- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Ostródzki
- Gmina Ostróda
Gmina Ostróda
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KOMITET WYBORCZY PSL |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Mariusz Władysław Miętus |
Pełnomocnik finansowy | Kamila Katarzyna Kurlej |
Adres strony www | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Gminy Ostróda
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 2 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 2 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Gminy Ostróda
Lista nr 2 [ Okręg nr 2 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NOWAKOWSKI Roman | 63 | 1.1Grabinek | 0.99999891109 | 20.88% | Nie |