- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Opolskie
- Powiat Brzeski
- Gmina Olszanka
Gmina Olszanka
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KOMITET WYBORCZY PSL |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Mariusz Władysław Miętus |
Pełnomocnik finansowy | Kamila Katarzyna Kurlej |
Adres strony www | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Gminy Olszanka
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 9 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 10 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 11 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 14 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Okręg nr 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg nr 10 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Okręg nr 11 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg nr 14 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999964 | 0.999999973 | 0.9999992575% | 0.999999991 | 0.9999997525% |
60+ | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999955 | 0.999999964 | 0.999999280% | 0.999999991 | 0.999999820% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Gminy Olszanka
Lista nr 2 [ Okręg nr 1 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SKOTNICKA Dorota | 55 | 1.1Gierszowice | 0.9999991783 | 43.46% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 9 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ZAWIŁA Elżbieta Agnieszka | 42 | 1.1Jankowice Wielkie | 1.1 | 0.00% | Tak |
Lista nr 2 [ Okręg nr 10 ]
Lista nr 2 [ Okręg nr 11 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LITWINOWICZ Sylwia Marlena | 43 | 1.1Michałów | 1.1 | 0.00% | Tak |
Lista nr 2 [ Okręg nr 14 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JASKUŁA Paweł Tomasz | 39 | 1.1Przylesie | 0.9999990496 | 58.54% | Tak |