- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Powiat Krakowski
- Gmina Krzeszowice
Gmina Krzeszowice
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KOMITET WYBORCZY PSL |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Adres | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
| Pełnomocnik wyborczy | Mariusz Władysław Miętus |
| Pełnomocnik finansowy | Kamila Katarzyna Kurlej |
| Adres strony www | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Miejska w Krzeszowicach
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 3 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 57 | 58 | 56 | 80 | 20 |
| Okręg nr 2 | 57 | 67 | 49 | 78 | 28 |
| Okręg nr 3 | 56 | 58 | 54 | 69 | 28 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
| 30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 40-59 | 0.999999964 | 0.999999964 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 0.9999998713 | 0.999999946 | 0.999999538546% | 0.999999937 | 0.999999461554% |
| Ogółem | 0.9999997921 | 0.999999910 | 0.999999523848% | 0.9999998911 | 0.999999476252% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Miejskiej w Krzeszowicach
Lista nr 2 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK Zygmunt Zbigniew | 62 | 1.1Krzeszowice | 0.9999992278 | 1.82% | Nie | |
| 2 | KOŁODZIEJ Andrzej Jerzy | 20 | 1.1Krzeszowice | 0.9999994951 | 1.19% | Nie | |
| 3 | PACHLA Anna | 46 | 1.1Krzeszowice | 0.9999998911 | 0.26% | Nie | |
| 4 | MUCHA Andrzej Włodzimierz | 80 | 1.1Krzeszowice | 0.999999928 | 0.19% | Nie | |
| 5 | WOSZCZYNA Małgorzata Lucyna | 62 | 1.1Krzeszowice | 0.9999998713 | 0.30% | Nie | |
| 6 | WĘGRZYN Leszek | 60 | 1.1Krzeszowice | 0.9999998713 | 0.30% | Nie | |
| 7 | CIEŚLA Teresa | 64 | 1.1Krzeszowice | 0.9999998812 | 0.28% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIEJOWSKA Stanisława Teresa | 65 | 1.1Tenczynek | 0.99999629371 | 8.91% | Tak | |
| 2 | ŚWIĘSZEK Krzysztof Piotr | 36 | 1.1Tenczynek | 0.9999997327 | 0.65% | Nie | |
| 3 | BLECHARZ Kamil Łukasz | 28 | 1.1Tenczynek | 0.9999998713 | 0.31% | Nie | |
| 4 | GĘDŁEK Anna | 58 | 1.1Tenczynek | 0.9999998911 | 0.26% | Nie | |
| 5 | STĘPIEŃ Daniel Zbigniew | 61 | 1.1Nawojowa Góra | 0.9999997723 | 0.55% | Nie | |
| 6 | DUDEK Jadwiga | 78 | 1.1Zalas | 0.9999998218 | 0.43% | Nie | |
| 7 | SPYTKOWSKI Stanisław Pankracy | 68 | 1.1Krzeszowice | 0.999999955 | 0.12% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAWADA Zofia | 52 | 1.1Paczółtowice | 0.9999996436 | 0.74% | Nie | |
| 2 | KLUZA Piotr | 28 | 1.1Wola Filipowska | 0.999999730 | 0.62% | Nie | |
| 3 | CHOLEWA Krystyna Aniela | 69 | 1.1Czerna | 0.9999998416 | 0.33% | Nie | |
| 4 | KUCIEL Teresa Stanisława | 65 | 1.1Wola Filipowska | 0.9999998416 | 0.33% | Nie | |
| 5 | JANAS Czesław | 67 | 1.1Tenczynek | 1.10 | 0.00% | Nie | |
| 6 | MIREK Kazimierz | 65 | 1.1Dębnik | 0.9999998416 | 0.33% | Nie | |
| 7 | CICHOŃ Monika Eliza | 43 | 1.1Tenczynek | 0.999999919 | 0.19% | Nie |