- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Wieruszowski
Powiat Wieruszowski
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA |
Typ komitetu | Koalicyjny komitet wyborczy |
Adres | ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Grzegorz Wójtowicz |
Pełnomocnik finansowy | Łukasz Pawełek |
Adres strony www | http://wybory2018.platforma.org |
Rada Powiatu Wieruszowskiego
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Okręg nr 2 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 54 | 55 | 54 | 66 | 43 |
Okręg nr 2 | 54 | 51 | 56 | 64 | 41 |
Okręg nr 3 | 50 | 44 | 54 | 63 | 39 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999997723 | 0.999999910 | 0.999999565243% | 0.9999998713 | 0.999999434857% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.9999997624 | 0.999999910 | 0.999999583342% | 0.9999998614 | 0.999999416758% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999994753 | 0.9999994951 | 0.9999994555 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999995347 | 1.1 | 0.9999995347 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.9999998119 | 0.999999928 | 0.999999578942% | 0.9999998911 | 0.999999421158% |
60+ | 0.999999955 | 0.999999982 | 0.999999640% | 0.999999973 | 0.999999460% |
Ogółem | 0.9999997624 | 0.999999910 | 0.999999583342% | 0.9999998614 | 0.999999416758% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |