- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Miasto Legnica
- Miasto Legnica
Miasto Legnica
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA |
Typ komitetu | Koalicyjny komitet wyborczy |
Adres | ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Grzegorz Wójtowicz |
Pełnomocnik finansowy | Łukasz Pawełek |
Adres strony www | http://wybory2018.platforma.org |
Prezydent Miasta Legnicy
Numer | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie |
---|---|---|---|
5 | RABCZENKO Jarosław Krzysztof | 40 | Legnica |
Rada Miejska Legnicy
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 2 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Okręg nr 4 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 50 | 55 | 46 | 68 | 28 |
Okręg nr 2 | 42 | 45 | 38 | 66 | 19 |
Okręg nr 3 | 48 | 44 | 51 | 66 | 26 |
Okręg nr 4 | 59 | 51 | 64 | 66 | 39 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999955 | 0.999999991 | 0.999999820% | 0.999999964 | 0.999999280% |
30-39 | 0.999999946 | 0.999999964 | 0.999999333367% | 0.999999982 | 0.999999666733% |
40-59 | 0.999999964 | 0.999999982 | 0.999999550% | 0.999999982 | 0.999999550% |
60+ | 0.9999998416 | 0.999999946 | 0.99999962538% | 0.999999910 | 0.99999937563% |
Ogółem | 0.9999996931 | 0.9999998713 | 0.999999580642% | 0.9999998218 | 0.999999419458% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |