- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Poznaniu II
- KWW OBYWATELE DLA POWIATU
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Grodziski
Powiat Grodziski
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELE DLA POWIATU | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW OBYWATELE DLA POWIATU |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Powstańców Chocieszyńskich 114A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski |
| Pełnomocnik wyborczy | Jarosław Czetowicz |
| Pełnomocnik finansowy | Danuta Frąckowiak |
| Adres strony www | |
Rada Powiatu Grodziskiego
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 |
| Okręg nr 2 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 |
| Okręg nr 3 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 61 | 65 | 51 | 66 | 51 |
| Okręg nr 2 | 36 | 42 | 22 | 48 | 22 |
| Okręg nr 3 | 39 | 23 | 47 | 50 | 23 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.999999919 | 0.999999955 | 0.999999444456% | 0.999999964 | 0.999999555644% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Ogółem | 0.999999919 | 0.999999955 | 0.999999444456% | 0.999999964 | 0.999999555644% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999995446 | 0.9999995248 | 0.9999995842 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
| 30-39 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999964 | 0.999999991 | 0.9999997525% | 0.999999973 | 0.9999992575% |
| 60+ | 0.999999982 | 0.999999982 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999919 | 0.999999955 | 0.999999444456% | 0.999999964 | 0.999999555644% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Powiatu Grodziskiego
Lista nr 13 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZETOWICZ Jarosław | 51 | 1.1Grodzisk Wielkopolski | 0.9999992773 | 0.97% | Nie | |
| 2 | FRĄCKOWIAK Danuta | 64 | 1.1Grodzisk Wielkopolski | 0.9999991882 | 1.08% | Nie | |
| 3 | PIECHOCKA Maria Jolanta | 66 | 1.1Grodzisk Wielkopolski | 0.9999990496 | 1.27% | Nie |
Lista nr 13 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEMBA Szymon Piotr | 22 | 1.1Rakoniewice | 0.9999996337 | 0.78% | Nie | |
| 2 | KORTUS Ewa | 36 | 1.1Rakoniewice | 0.9999993565 | 1.36% | Nie | |
| 3 | KALEMBA Beata Teresa | 48 | 1.1Rakoniewice | 0.9999991585 | 1.78% | Nie |
Lista nr 13 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLNA Katarzyna | 23 | 1.1Granowo | 0.9999994753 | 0.80% | Nie | |
| 2 | PAWŁOWSKI Maciej Tomasz | 44 | 1.1Wielichowo | 0.9999998119 | 0.29% | Nie | |
| 3 | BASIŃSKI Piotr | 50 | 1.1Granowo | 0.9999998812 | 0.18% | Nie |