- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
- KWW „NASZA GMINA KOMORNIKI”
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Poznański
- Gmina Komorniki
Gmina Komorniki
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA KOMORNIKI” | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW „NASZA GMINA KOMORNIKI” |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Nowa 19, 69-051 Wiry |
| Pełnomocnik wyborczy | Marian Ignacy Adamski |
| Pełnomocnik finansowy | Czesław Wiścicki |
| Adres strony www | |
Wójt Gminy Komorniki
| Numer | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|
| 2 | BRODA Jan Józef | 60 | Plewiska |
Rada Gminy Komorniki
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
| Okręg nr 2 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 3 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 49 | 50 | 49 | 65 | 34 |
| Okręg nr 2 | 46 | 39 | 54 | 68 | 33 |
| Okręg nr 3 | 50 | 35 | 59 | 72 | 28 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999937 | 0.999999955 | 0.999999285771% | 0.999999982 | 0.999999714329% |
| 40-59 | 0.999999910 | 0.999999964 | 0.999999640% | 0.999999946 | 0.999999460% |
| 60+ | 0.999999946 | 1.10 | 10% | 0.999999946 | 0.999999100% |
| Ogółem | 0.9999997624 | 0.999999910 | 0.999999583342% | 0.9999998614 | 0.999999416758% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Wybory do Rady Gminy Komorniki
Lista nr 15 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPIERAŁA Piotr Franciszek | 51 | 1.1Komorniki | 0.99999425575 | 14.86% | Tak | |
| 2 | WIŚNIEWSKI Piotr | 47 | 1.1Komorniki | 0.99999746254 | 6.56% | Tak | |
| 3 | KOLIŃSKA Urszula | 57 | 1.1Komorniki | 0.99999749251 | 6.49% | Tak | |
| 4 | KACZMAREK Paweł | 44 | 1.1Komorniki | 0.99999854146 | 3.77% | Nie | |
| 5 | BŁASZCZAK Edyta | 34 | 1.1Komorniki | 0.99999729271 | 7.00% | Tak | |
| 6 | ŁUCZAK Mariola Małgorzata | 57 | 1.1Głuchowo | 0.9999991387 | 2.25% | Nie | |
| 7 | SZKUDLAREK Henryk | 65 | 1.1Komorniki | 0.9999990199 | 2.56% | Nie | |
| 8 | KOSTAŃSKI Piotr Kazimierz | 35 | 1.1Komorniki | 0.99999834166 | 4.29% | Nie |
Lista nr 15 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGÓRSKA Małgorzata Elżbieta | 51 | 1.1Plewiska | 0.99999172828 | 18.41% | Tak | |
| 2 | PIETRZAK Wojciech | 68 | 1.1Plewiska | 0.99999673327 | 7.27% | Tak | |
| 3 | PANKIEWICZ-SOBISIAK Julia Magdalena | 33 | 1.1Plewiska | 0.99999735265 | 5.89% | Tak | |
| 4 | KURASZ Robert Szymon | 45 | 1.1Plewiska | 0.99999752248 | 5.51% | Tak | |
| 5 | GUZEK Zenon | 60 | 1.1Plewiska | 0.99999818182 | 4.05% | Nie | |
| 6 | SEHEŃCZUK Marta | 35 | 1.1Plewiska | 0.99999848152 | 3.38% | Nie | |
| 7 | SZCZERBIAK Iwona | 34 | 1.1Plewiska | 0.9999991981 | 1.80% | Nie | |
| 8 | GABRYEL Mariusz Stefan | 42 | 1.1Plewiska | 0.99999894106 | 2.36% | Nie |
Lista nr 15 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKI Marian Ignacy | 72 | 1.1Wiry | 0.99999631369 | 9.61% | Tak | |
| 2 | DEPCZYŃSKI Jacek | 49 | 1.1Wiry | 0.99999814186 | 4.85% | Nie | |
| 3 | KOSMOWSKI Henryk Jan | 68 | 1.1Łęczyca | 0.9999990496 | 2.50% | Nie | |
| 4 | TROCHA Dorota | 46 | 1.1Chomęcice | 0.99999556444 | 11.57% | Tak | |
| 5 | KWAŚNIEWSKI Władysław Antoni | 71 | 1.1Szreniawa | 0.99999798202 | 5.26% | Nie | |
| 6 | RATAJCZAK Krzysztof | 32 | 1.1Rosnówko | 0.99999631369 | 9.61% | Tak | |
| 7 | BUDNA Karolina Ewa | 31 | 1.1Głuchowo | 0.9999990892 | 2.40% | Nie | |
| 8 | RADZICKA Patrycja Aleksandra | 28 | 1.1Plewiska | 0.9999998416 | 0.42% | Nie |
Wybory na Wójta Gminy Komorniki
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRODA Jan Józef | 60 | wyższe | 1.1Plewiska | 0.999927187 282 | 58.46 | 1 |