- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
- KWW GŁOS MIESZKAŃCÓW
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Poznański
- Gmina Komorniki
Gmina Komorniki
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS MIESZKAŃCÓW | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Poznańska 62, 62-051 Wiry |
| Pełnomocnik wyborczy | Roman Mieczysław Fons |
| Pełnomocnik finansowy | Irena Kasperkowiak |
| Adres strony www | |
Wójt Gminy Komorniki
| Numer | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|
| 3 | KUBIAK Marek | 42 | Komorniki |
Rada Gminy Komorniki
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 2 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
| Okręg nr 3 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 52 | 48 | 56 | 75 | 35 |
| Okręg nr 2 | 45 | 38 | 49 | 62 | 18 |
| Okręg nr 3 | 51 | 51 | 50 | 79 | 28 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
| 30-39 | 0.999999964 | 0.999999973 | 0.9999992575% | 0.999999991 | 0.9999997525% |
| 40-59 | 0.999999919 | 0.999999973 | 0.999999666733% | 0.999999946 | 0.999999333367% |
| 60+ | 0.999999937 | 0.999999973 | 0.999999571443% | 0.999999964 | 0.999999428657% |
| Ogółem | 0.9999997822 | 0.999999910 | 0.999999545545% | 0.9999998812 | 0.999999454555% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Wybory do Rady Gminy Komorniki
Lista nr 16 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK Marek | 42 | 1.1Komorniki | 0.99999719281 | 7.26% | Tak | |
| 2 | KUSTER Karolina Anna | 39 | 1.1Komorniki | 0.9999975250 | 6.46% | Nie | |
| 3 | ZAREMBA Sylwester Grzegorz | 37 | 1.1Komorniki | 0.9999976240 | 6.20% | Nie | |
| 4 | TRZECIAK Katarzyna | 35 | 1.1Komorniki | 0.99999677323 | 8.35% | Tak | |
| 5 | KUJAWA Marian | 67 | 1.1Komorniki | 0.99999889111 | 2.87% | Nie | |
| 6 | SORDON Bolesław Kazimierz | 75 | 1.1Komorniki | 0.9999998614 | 0.36% | Nie | |
| 7 | WASILEWSKA Franciszka | 69 | 1.1Walerianowo | 0.9999996931 | 0.80% | Nie |
Lista nr 16 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPIŃSKI Klaudiusz Przemysław | 48 | 1.1Plewiska | 0.99999428572 | 12.72% | Tak | |
| 2 | SCHMIDT Robert Przemysław | 49 | 1.1Plewiska | 0.99999806194 | 4.31% | Tak | |
| 3 | LIWERSKA Zofia Zuzanna | 18 | 1.1Plewiska | 0.99999807193 | 4.29% | Tak | |
| 4 | HAUSZILD Ryszard Włodzimierz | 62 | 1.1Plewiska | 0.9999994456 | 1.25% | Nie | |
| 5 | SZRAJBER Maciej | 43 | 1.1Plewiska | 0.99999859141 | 3.14% | Nie | |
| 6 | JELIŃSKA Urszula | 62 | 1.1Plewiska | 0.99999884116 | 2.58% | Nie | |
| 7 | KAMOLA-BIEŃCZAK Kinga | 32 | 1.1Komorniki | 0.9999992971 | 1.58% | Nie | |
| 8 | PAWLAK Bartłomiej Andrzej | 42 | 1.1Plewiska | 0.9999990991 | 2.02% | Nie |
Lista nr 16 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WYSTĘPSKI Dominik Paweł | 43 | 1.1Wiry | 0.99999419581 | 15.13% | Tak | |
| 2 | KROLL-CHILOMER Krystyna | 63 | 1.1Głuchowo | 0.99999825175 | 4.56% | Nie | |
| 3 | WOJTYNIAK Beata | 51 | 1.1Rosnówko | 0.99999849151 | 3.93% | Nie | |
| 4 | WERBLIŃSKI Mateusz | 28 | 1.1Łęczyca | 0.99999763237 | 6.17% | Tak | |
| 5 | PRZYBYLSKA Hanna | 56 | 1.1Szreniawa | 0.9999994159 | 1.54% | Nie | |
| 6 | SZCZERBOWSKI Michał | 79 | 1.1Chomęcice | 0.9999995842 | 1.09% | Nie | |
| 7 | MROSKOWIAK Magdalena | 33 | 1.1Wiry | 0.9999981190 | 4.95% | Tak |
Wybory na Wójta Gminy Komorniki
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUBIAK Marek | 42 | wyższe | 1.1Komorniki | 0.999959814 019 | 32.27 |