- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Opolu II
- KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
- Polska
- Województwo Opolskie
- Powiat Głubczycki
Powiat Głubczycki
| KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ RAZEM DLA GŁUBCZYC | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KW RAZEM DLA GŁUBCZYC |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
| Adres | ul. Kościuszki 3a, 48-100 Głubczyce |
| Pełnomocnik wyborczy | Ryszard Bogusław Piwowar |
| Pełnomocnik finansowy | Anna Zofia Bunczek-Mróz |
| Adres strony www | http://www.razemdlaglubczyc.pl |
Rada Powiatu w Głubczycach
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 10 | 5 | 50.00 | 5 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 11 | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 47 | 45 | 48 | 62 | 22 |
| Okręg nr 2 | 45 | 41 | 48 | 67 | 19 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999982 | 0.999999991 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999964 | 0.999999991 |
| Ogółem | 0.999999946 | 0.999999982 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999997921 | 0.999999910 | 0.999999523848% | 0.9999998911 | 0.999999476252% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999997129 | 0.9999998713 | 0.999999551745% | 0.9999998416 | 0.999999448355% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Ogółem | 0.9999994951 | 0.9999997723 | 0.99999954945% | 0.9999997228 | 0.99999945155% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999995446 | 0.9999995743 | 0.9999995149 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999995248 | 0.9999995248 | 0.9999995248 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 0.9999995149 | 1.1 | 0.9999995149 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999964 | 0.999999982 | 0.999999550% | 0.999999982 | 0.999999550% |
| 30-39 | 0.999999937 | 0.999999964 | 0.999999428657% | 0.999999973 | 0.999999571443% |
| 40-59 | 0.9999996733 | 0.9999998515 | 0.999999545545% | 0.9999998218 | 0.999999454555% |
| 60+ | 0.999999946 | 0.999999982 | 0.999999666733% | 0.999999964 | 0.999999333367% |
| Ogółem | 0.999999550 | 0.9999997723 | 0.9999995446% | 0.9999997327 | 0.9999994654% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Wybory do Rady Powiatu w Głubczycach
Lista nr 14 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÓZ Joanna Ryszarda | 52 | 1.1Głubczyce | 0.99999793207 | 2.23% | Nie | |
| 2 | PIĄTKOWSKI Tadeusz | 55 | 1.1Głubczyce | 0.99999873127 | 1.37% | Nie | |
| 3 | DOŁHAN Adam Tadeusz | 46 | 1.1Grobniki | 0.999999460 | 0.65% | Nie | |
| 4 | ZAPOTOCZNA Zuzanna Alicja | 52 | 1.1Bogdanowice | 0.9999997624 | 0.26% | Nie | |
| 5 | KWAŚNIK Mirosław Daniel | 51 | 1.1Głubczyce | 0.9999995248 | 0.52% | Nie | |
| 6 | PIETRYK Eugeniusz Marian | 62 | 1.1Głubczyce | 0.9999997327 | 0.29% | Nie | |
| 7 | ZAJĄC Danuta Maria | 54 | 1.1Głubczyce | 0.9999998812 | 0.13% | Nie | |
| 8 | ŚLIWIŃSKA Aleksandra Joanna | 44 | 1.1Głubczyce | 0.999999919 | 0.10% | Nie | |
| 9 | GIGOŃ Grzegorz | 25 | 1.1Królowe | 0.9999996733 | 0.35% | Nie | |
| 10 | MAJEWSKA Aleksandra Barbara | 22 | 1.1Lisięcice | 0.9999994555 | 0.59% | Nie |
Lista nr 14 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAŚKÓW Dariusz Adam | 53 | 1.1Głubczyce | 0.99999857143 | 1.51% | Nie | |
| 2 | BUNCZEK-MRÓZ Anna Zofia | 39 | 1.1Baborów | 0.99999831169 | 1.78% | Nie | |
| 3 | PREISNER Stanisław | 67 | 1.1Kietrz | 0.9999992971 | 0.75% | Nie | |
| 4 | ORMAN Magdalena Maria | 36 | 1.1Wysoka | 0.9999998416 | 0.17% | Nie | |
| 5 | KOMPLIKOWICZ Krzysztof Karol | 33 | 1.1Sucha Psina | 0.9999996436 | 0.38% | Nie | |
| 6 | WANAT Cezary Leon | 55 | 1.1Tłustomosty | 0.9999988120 | 1.27% | Nie | |
| 7 | POLMAN Krzysztof Stefan | 19 | 1.1Kietrz | 0.9999996634 | 0.36% | Nie | |
| 8 | BROSZKO Beata Helena | 51 | 1.1Nowa Cerekwia | 0.9999997327 | 0.28% | Nie | |
| 9 | BIAŁOWICZ Marzena Anna | 28 | 1.1Sułków | 0.9999996139 | 0.41% | Nie | |
| 10 | ZAJCZEK Iwona Bernadeta | 51 | 1.1Dzielów | 0.999999640 | 0.42% | Nie | |
| 11 | KALICIŃSKI Stanisław | 61 | 1.1Kietrz | 0.9999998416 | 0.17% | Nie |