- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo śląskie
- Miasto Katowice
- Okręg nr 5
Okręg nr 5
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
5 | Rada Miasta Katowice | 41398 | 5 | 8 | 50 |
Listy kandydatów
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WNĘK Barbara Katarzyna | 33 | Katowice | 0.999968063 194 | 15.42% | Tak | ||
2 | SZYMCZYK Adam Wojciech | 54 | Katowice | 0.99999065935 | 4.51% | Tak | ||
3 | KACZYŃSKA Barbara Urszula | 58 | Katowice | 0.99999663337 | 1.63% | Nie | ||
4 | WARZECHA Adam Sylwester | 50 | Katowice | 0.99999178822 | 3.97% | Nie | ||
5 | GĘBICKA-MATUSZ Ewa Anna | 59 | Katowice | 0.99999796204 | 0.98% | Nie | ||
6 | ZAREMBA Sławomir Stefan | 48 | Katowice | 0.99999754246 | 1.19% | Nie | ||
7 | PYPŁACZ Sebastian Roman | 31 | Katowice | 0.99999642358 | 1.73% | Nie | ||
Razem | 0.999939046 096 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999939046 096 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKORSKI Zbigniew Jacek | 49 | Katowice | 0.99999618382 | 1.84% | Nie | ||
2 | GRZEGOREK Grzegorz | 62 | Katowice | 0.99999854146 | 0.70% | Nie | ||
3 | MAZUR Izabela Anna | 33 | Katowice | 0.99999878122 | 0.59% | Nie | ||
4 | TROJAK Wacław | 69 | Katowice | 0.9999997327 | 0.13% | Nie | ||
5 | ARASIMSKA Kornelia Iwona | 40 | Katowice | 0.9999996139 | 0.19% | Nie | ||
6 | GARCZARSKA Ewa Stanisława | 60 | Katowice | 0.9999997129 | 0.14% | Nie | ||
7 | SUCHANEK Piotr Walenty | 59 | Katowice | 0.99999899101 | 0.49% | Nie | ||
Razem | 0.99999154846 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999154846 |
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALUS Jakub Tomasz | 32 | Katowice | 0.99999842158 | 0.76% | Nie | ||
2 | ZAPARTOWICZ Łukasz Stanisław | 33 | Katowice | 0.9999998119 | 0.09% | Nie | ||
3 | BARTAS Halina Teresa | 64 | Katowice | 0.9999998515 | 0.07% | Nie | ||
4 | MANDRELA Anna Magdalena | 33 | Katowice | 0.9999996634 | 0.16% | Nie | ||
5 | DĘBOWSKA Weronika Daria | 24 | Katowice | 0.9999998218 | 0.09% | Nie | ||
Razem | 0.99999756244 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999756244 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANEK Krystyna Zofia | 71 | Katowice | 0.999977222 278 | 10.99% | Tak | ||
2 | KURPANIK Szymon Andrzej | 40 | Katowice | 0.99999456544 | 2.63% | Nie | ||
3 | PACH Bogdan | 56 | Katowice | 0.99999571429 | 2.07% | Nie | ||
4 | MAZURUK Irena | 75 | Katowice | 0.99999775225 | 1.09% | Nie | ||
5 | PAZERA Adam Mikołaj | 58 | Katowice | 0.99999868132 | 0.64% | Nie | ||
6 | KASZOWSKA Barbara Maria | 53 | Katowice | 0.99999792208 | 1.00% | Nie | ||
7 | GAWLIKOWSKI Witold | 56 | Katowice | 0.99999809191 | 0.92% | Nie | ||
Razem | 0.999959934 007 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999959934 007 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOWARA Marek Józef | 32 | Katowice | 0.99999286714 | 3.45% | Nie | ||
2 | PRYCZA-KUPNY Grażyna Magdalena | 35 | Katowice | 0.99999812188 | 0.91% | Nie | ||
3 | LASOŃCZYK Kamil Krzysztof | 24 | Katowice | 0.9999989110 | 0.53% | Nie | ||
4 | PAWLIKOWSKA-MUSIEWICZ Sylwia Ewa | 47 | Katowice | 0.9999992278 | 0.38% | Nie | ||
5 | ZIELOSKO Joanna Maria | 66 | Katowice | 0.9999992476 | 0.37% | Nie | ||
6 | GULLA Mateusz Mieczysław | 24 | Katowice | 0.9999996634 | 0.16% | Nie | ||
7 | HANUSIK Andrzej Michał | 24 | Katowice | 0.9999994159 | 0.28% | Nie | ||
Razem | 0.999987411 259 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999987411 259 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY "PRAWO DO KATOWIC"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWIZDAK Jarosław Krzysztof | 44 | Katowice | 0.999985241 476 | 7.12% | Nie | ||
2 | ROSZKOWSKI Krzysztof | 44 | Katowice | 0.9999990991 | 0.44% | Nie | ||
3 | KAMIŃSKI Krzysztof Piotr | 40 | Katowice | 0.9999990496 | 0.46% | Nie | ||
4 | LEWICKA Barbara Dorota | 55 | Katowice | 0.99999892108 | 0.52% | Nie | ||
5 | FRANCZYK Małgorzata Jolanta | 48 | Katowice | 0.9999991684 | 0.41% | Nie | ||
Razem | 0.999981451 855 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999981451 855 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISKUPSKI Maciej Marek | 34 | Katowice | 0.999971692 831 | 13.66% | Tak | ||
2 | STĘPIEŃ Damian Paweł | 38 | Katowice | 0.999986881 312 | 6.33% | Tak | ||
3 | MALIK Anna Patrycja | 46 | Katowice | 0.99999247753 | 3.63% | Nie | ||
4 | SZYMURA Adrian Łukasz | 28 | Katowice | 0.99999586414 | 2.00% | Nie | ||
5 | PARA-HEWIG Mariola Joanna | 54 | Katowice | 0.99999616384 | 1.85% | Nie | ||
6 | KUBICA Sabina Agnieszka | 48 | Katowice | 0.99999746254 | 1.23% | Nie | ||
7 | CAPUTA Jarosław Dominik | 38 | Katowice | 0.9999961390 | 1.88% | Nie | ||
Razem | 0.999936626 338 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999936626 338 |
Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA PRACY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WICHEREK Maria Gertruda | 78 | Katowice | 0.9999997228 | 0.14% | Nie | ||
2 | PAWŁOWSKA Stefania Teresa | 71 | Katowice | 0.999999910 | 0.05% | Nie | ||
3 | PAWŁOWSKI Sebastian Konrad | 34 | Katowice | 0.9999998218 | 0.09% | Nie | ||
4 | PYSZIK Alojzy Piotr | 87 | Katowice | 0.999999946 | 0.03% | Nie | ||
5 | BRYK Przemysław | 38 | Katowice | 0.9999998812 | 0.06% | Nie | ||
Razem | 0.9999992674 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9999992674 |