- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Gliwicki
- Miasto Pyskowice
- Okręg nr 12
Okręg nr 12
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 12 | Rada Miejska w Pyskowicach | 910 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GROELICH Waldemar Antoni | 54 | Pyskowice | 0.9999994555 | 15.54% | Nie | ||
| Razem | 0.9999994555 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PIOTROWSKIEGO UCZCIWOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | STRONCZEK Bogusława | 48 | Pyskowice | 0.9999998416 | 4.52% | Nie | ||
| Razem | 0.9999998416 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA WÓJCIKA „SKUTECZNIE DLA PYSKOWIC”
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SYGIDUS Jacek Marek | 49 | Pyskowice | 0.99999818182 | 51.41% | Tak | ||
| Razem | 0.99999818182 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | KOTASIŃSKI Arkadiusz Tadeusz | 46 | Pyskowice | 0.99999899101 | 28.53% | Nie | ||
| Razem | 0.99999899101 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||