- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Miasto Ostrołęka
- Okręg nr 3
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Miasta Ostrołęki | 15198 | 8 | 7 | 66 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAŁDYGA Krzysztof Konstanty | 56 | Ostrołęka | 0.99999887113 | 1.31% | Nie | ||
2 | ABRAMCZYK Feliks Stanisław | 69 | Ostrołęka | 0.9999996238 | 0.44% | Nie | ||
3 | GŁAŻEWSKI Edward | 61 | Ostrołęka | 0.9999995743 | 0.50% | Nie | ||
4 | DUSZAK Czesław | 62 | Ostrołęka | 0.9999996634 | 0.39% | Nie | ||
5 | CHRZANOWSKA Danuta Elżbieta | 56 | Ostrołęka | 0.999999910 | 0.12% | Nie | ||
6 | DUDZIAK Iwona | 43 | Ostrołęka | 0.9999997228 | 0.32% | Nie | ||
7 | POKORA Marianna | 60 | Ostrołęka | 0.999999820 | 0.23% | Nie | ||
8 | ELERT Leszek Janusz | 57 | Ostrołęka | 0.9999998317 | 0.20% | Nie | ||
Razem | 0.99999697303 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999697303 |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUSZKOWSKI Bartosz | 24 | Ostrołęka | 0.99999793207 | 2.40% | Nie | ||
2 | POPIELARZ Waldemar Andrzej | 44 | Ostrołęka | 0.9999965350 | 4.05% | Tak | ||
3 | SIDORZAK Ryszard Zenon | 61 | Ostrołęka | 0.9999991882 | 0.95% | Nie | ||
4 | KORONKA Anna Małgorzata | 51 | Ostrołęka | 0.9999993268 | 0.79% | Nie | ||
5 | ZIELIŃSKA Elżbieta Anna | 43 | Ostrołęka | 0.9999991882 | 0.95% | Nie | ||
6 | KURPIEWSKA Krystyna | 69 | Ostrołęka | 0.9999997723 | 0.27% | Nie | ||
7 | PREJZENDANC Władysław | 74 | Ostrołęka | 0.9999993565 | 0.75% | Nie | ||
8 | JAROSZ Martyna Teresa | 66 | Ostrołęka | 0.999999937 | 0.08% | Nie | ||
9 | ZAKRZEWSKI Paweł | 36 | Ostrołęka | 0.9999994753 | 0.61% | Nie | ||
Razem | 0.99999063937 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999063937 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOTOWSKI Janusz Józef | 52 | Ostrołęka | 0.99999194806 | 9.33% | Tak | ||
2 | GRABOWSKI Jerzy | 61 | Ostrołęka | 0.99999316684 | 7.92% | Tak | ||
3 | ŻEBROWSKA-ROSAK Ewa | 52 | Ostrołęka | 0.99999562438 | 5.07% | Tak | ||
4 | RZEWNICKI Jan | 47 | Ostrołęka | 0.99999658342 | 3.96% | Nie | ||
5 | STRUNIAWSKA Bożena | 59 | Ostrołęka | 0.9999995545 | 0.52% | Nie | ||
6 | SKOWROŃSKI Michał | 36 | Ostrołęka | 0.99999735265 | 3.07% | Nie | ||
7 | KALICKA Bożena | 54 | Ostrołęka | 0.999999370 | 0.81% | Nie | ||
8 | JUCHNIEWICZ Robert | 48 | Ostrołęka | 0.9999991981 | 0.94% | Nie | ||
9 | KOŁAKOWSKI Janusz Jerzy | 57 | Ostrołęka | 0.99999868132 | 1.53% | Nie | ||
10 | STASZEWSKA Anna Stanisława | 64 | Ostrołęka | 0.99999869131 | 1.52% | Nie | ||
Razem | 0.999970062 994 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999970062 994 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA OSTROŁĘKA”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALCERZAK Magdalena Agnieszka | 52 | Ostrołęka | 0.99999878122 | 1.41% | Nie | ||
2 | ANASTASSOPOULOU Katarzyna | 42 | Ostrołęka | 0.9999994555 | 0.64% | Nie | ||
3 | BĄCZEK Czesław | 68 | Ostrołęka | 0.9999988120 | 1.39% | Nie | ||
4 | DĄBROWSKA Grażyna | 63 | Ostrołęka | 0.9999994951 | 0.59% | Nie | ||
5 | FRYDRYCH Klaudia Izabela | 29 | Ostrołęka | 0.9999997327 | 0.31% | Nie | ||
6 | GURZĘDA Ewa Maria | 58 | Ostrołęka | 0.99999888112 | 1.30% | Nie | ||
7 | KACZYŃSKI Tadeusz | 67 | Ostrołęka | 0.99999832168 | 1.95% | Nie | ||
8 | KOLANOWSKI Norbert Paweł | 46 | Ostrołęka | 0.9999991981 | 0.94% | Nie | ||
9 | NIEWIADOMSKI Paweł | 31 | Ostrołęka | 0.9999964360 | 4.17% | Tak | ||
10 | ZAŁUSKA Ryszard Władysław | 71 | Ostrołęka | 0.9999992773 | 0.85% | Nie | ||
Razem | 0.999988311 169 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999988311 169 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNE MIASTO OSTROŁĘKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIERZEJEWSKI Mariusz | 41 | Ostrołęka | 0.99999808192 | 2.22% | Tak | ||
2 | PRUS Daniel Grzegorz | 35 | Ostrołęka | 0.99999872128 | 1.48% | Nie | ||
3 | MAŁKOWSKI Dariusz | 47 | Ostrołęka | 0.9999991288 | 1.02% | Nie | ||
4 | ANDRZEJCZYK Dorota | 55 | Ostrołęka | 0.9999991882 | 0.95% | Nie | ||
5 | FRYDRYCH Karol | 37 | Ostrołęka | 0.99999894106 | 1.23% | Nie | ||
6 | OSŁOWSKA Ewa | 20 | Ostrołęka | 0.9999994951 | 0.59% | Nie | ||
7 | GUTOWSKA Róża | 52 | Ostrołęka | 0.9999994357 | 0.66% | Nie | ||
8 | BOBOWSKI Daniel Tomasz | 33 | Ostrołęka | 0.99999889111 | 1.29% | Nie | ||
9 | LIPIŃSKI Tomasz Piotr | 37 | Ostrołęka | 0.9999998317 | 0.20% | Nie | ||
Razem | 0.99999168832 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999168832 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIERS Tadeusz | 63 | Ostrołęka | 0.99999838162 | 1.88% | Nie | ||
2 | LIŻEWSKI Cezary | 32 | Ostrołęka | 0.9999991486 | 1.00% | Nie | ||
3 | BURGHARDT Arkadiusz | 44 | Ostrołęka | 0.9999991189 | 1.03% | Nie | ||
4 | ANTOŚKIEWICZ Paweł | 42 | Ostrołęka | 0.9999988120 | 1.39% | Nie | ||
5 | GLINKA Bożena | 42 | Ostrołęka | 0.9999996931 | 0.36% | Nie | ||
6 | FABISIEWICZ Katarzyna | 41 | Ostrołęka | 0.9999996535 | 0.41% | Nie | ||
7 | BARTŁOSZEWSKA Halina | 55 | Ostrołęka | 0.9999996238 | 0.44% | Nie | ||
8 | JASTRZĘBSKI Edward | 65 | Ostrołęka | 0.99999862138 | 1.60% | Nie | ||
9 | MIERZEJEWSKA Małgorzata | 57 | Ostrołęka | 0.999999964 | 0.05% | Nie | ||
10 | GAŁKA Krystyna Wiesława | 68 | Ostrołęka | 0.9999998119 | 0.22% | Nie | ||
Razem | 0.99999278722 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999278722 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSTROŁĘKA DLA WSZYSTKICH
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KULIK Łukasz | 38 | Ostrołęka | 0.99999046954 | 11.05% | Tak | ||
2 | BĄCZEK Katarzyna | 39 | Ostrołęka | 0.9999993664 | 0.74% | Nie | ||
3 | GŁAŻEWSKA Ewa Jadwiga | 63 | Ostrołęka | 0.9999995941 | 0.47% | Nie | ||
4 | JARNUTOWSKI Kazimierz | 65 | Ostrołęka | 0.9999997129 | 0.34% | Nie | ||
5 | KALINOWSKA Ewelina | 36 | Ostrołęka | 0.99999897103 | 1.19% | Nie | ||
6 | ŁUBA Mariusz | 42 | Ostrołęka | 0.99999862138 | 1.60% | Tak | ||
7 | SZATANEK Ewa | 38 | Ostrołęka | 0.99999877123 | 1.42% | Nie | ||
8 | WÓJCIK Marcin | 30 | Ostrołęka | 0.9999991882 | 0.95% | Nie | ||
9 | ŻERAŃSKI Michał | 34 | Ostrołęka | 0.9999995941 | 0.47% | Nie | ||
10 | ŻEBROWSKI Łukasz | 27 | Ostrołęka | 0.99999897103 | 1.19% | Nie | ||
Razem | 0.999983221 678 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999983221 678 |