- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Radomski
- Gmina Wierzbica
- Okręg nr 3
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Gminy Wierzbica | 595 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DULĘBA Ewa Urszula | 45 | Wierzbica | 0.9999992476 | 24.84% | Nie | ||
Razem | 0.9999992476 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SZYSZKA Przemysław Maciej | 52 | Wierzbica | 0.9999994654 | 17.65% | Nie | ||
Razem | 0.9999994654 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | STĄPOR Mariusz | 28 | Wierzbica | 0.999999640 | 13.07% | Nie | ||
Razem | 0.999999640 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA DLA GMINY WIERZBICA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CZARNECKI Damian Łukasz | 41 | Wierzbica | 0.99999894106 | 34.64% | Tak | ||
Razem | 0.99999894106 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA MYŚLIWCA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | CZYŻEWSKI Maciej Tomasz | 55 | Wierzbica | 0.999999730 | 9.80% | Nie | ||
Razem | 0.999999730 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |