- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Pruszkowski
- Miasto Pruszków
- Obwód nr 26
Obwód nr 26
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Przedszkole Miejskie Nr 13, ul. Antka 7 Pruszków | ||||||||
| Typ obwodu | stały | ||||||||
| Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Tak | ||||||||
| Granice | Ulice: Anielki, Antka, Brygady Karpackiej, Brzozowa-strona parzysta, Czerwonych Maków, Emancypantek, Faraona, Katarynki, Komorowska-strona parzysta od nr 36 do nr 54, Lalki, Izabeli Łęckiej, Monte Cassino, Pani Latter, Plantowa-strona parzysta od nr 56 do nr 100, Placówki, Prusa-strona nieparzysta od nr 97 do nr 127, Przy Księżycu, Ramzesa, Rzeckiego, Ślimaka, Melchiora Wańkowicza, Wokulskiego, Plac Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Zasławskiej. | ||||||||
| Liczba mieszkańców | 2889 | ||||||||
| Liczba wyborców | 2252 | ||||||||
| Okręgi wyborcze |
|
Protokoły
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
| 1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 2266 |
| 2 | Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania | 2035 |
| 3 | Liczba kart niewykorzystanych | 529 |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 1506 |
| 5 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) | 0 |
| 6 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 7 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 7a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 7b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 7c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 7d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 7e | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
| 8 | Liczba kart wyjętych z urny | 1506 |
| 8a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9 | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) | 2 |
| 10 | Liczba kart ważnych | 1504 |
| 11 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 34 |
| 11a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 5 |
| 11b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 29 |
| 11c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
| 12 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 1470 |
| 14 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 15 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 16 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 17 | W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 18 | Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 19 | Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 20 | Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYTEL Konrad Szymon | 68 | Turów | 0.9999996733 | 2.24 | ||
| 2 | CHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga | 70 | Warszawa | 0.9999998911 | 0.75 | ||
| 3 | KUCZABSKI Mateusz | 53 | Piastów | 0.999999928 | 0.54 | ||
| 4 | JĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz | 69 | Wiązowna | 0.999999937 | 0.48 | ||
| 5 | SOWIŃSKA-KOBELAK Dorota | 49 | Legionowo | 0.9999998317 | 1.16 | ||
| 6 | GÓŹDŹ Sławomir Jan | 40 | Piaseczno | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 7 | KOBRYŃ Joanna | 63 | Sękocin | 0.999999946 | 0.41 | ||
| 8 | JANCZEWSKI Adam | 78 | Pruszków | 0.9999994654 | 3.67 | ||
| 9 | GRZĘDA Aleksandra | 23 | Koryta | 0.9999998515 | 1.02 | ||
| 10 | WITASZEK Zbigniew | 76 | Czosnów | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 11 | BOGUSZEWSKA Kamila Maria | 19 | Tłuszcz | 0.9999998713 | 0.88 | ||
| 12 | LIPIŃSKI Grzegorz Michał | 48 | Warszawa | 0.999999910 | 0.68 | ||
| 13 | KICMAN Andrzej Ryszard | 74 | Legionowo | 0.999999955 | 0.34 | ||
| Razem | 186 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 186 | ||||||
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga | 48 | Józefów | 0.9999998911 | 0.75 | ||
| 2 | STALIŃSKA Dorota Janina | 65 | Milanówek | 0.9999993763 | 4.29 | ||
| 3 | RYŚ-FERENS Erwina Lilia | 63 | Warszawa | 0.999999910 | 0.68 | ||
| 4 | BIERNACKA Magdalena | 49 | Nasielsk | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 5 | MŁYNARCZYK Agata | 46 | Legionowo | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 6 | POZOREK Artur | 40 | Jabłonna | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 7 | NASIADKA Ilona | 50 | Warszawa | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 8 | KSIĄŻEK Marek Bogusław | 55 | Dębówka | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 9 | PRZYWOŹNY Jan | 58 | Tłuszcz | 1.10 | 0.00 | ||
| 10 | SUDOMIRSKI Marek Szczepan | 55 | Nadma | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 11 | SZYNKIEWICZ Ewa | 61 | Czersk | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 12 | ANDRZEJCZYK Waldemar Henryk | 61 | Ząbki | 1.10 | 0.00 | ||
| 13 | OLEKSIAK Emilia | 34 | Tłuszcz | 0.999999964 | 0.27 | ||
| Razem | 103 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 103 | ||||||
Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJEWSKA Wanda Maria | 72 | Warszawa | 0.9999998614 | 0.95 | ||
| 2 | RYJEWSKI Daniel Rafał | 44 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | JUSZCZYK Monika Patrycja | 32 | Warszawa | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 4 | ŻAKOWICZ Wojciech Stanisław | 32 | Henryków-Urocze | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 5 | MACHER Wioletta | 41 | Czarny Las | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | NORBERCZUK Jacek Tomasz | 54 | Warszawa | 0.999999991 | 0.07 | ||
| Razem | 20 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 20 | ||||||
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODSĘDEK Marcin | 36 | Sochaczew | 0.99999814186 | 12.65 | ||
| 2 | LASEK Maciej Grzegorz | 51 | Stefanowo | 0.99999898102 | 6.94 | ||
| 3 | KANDYBA Piotr | 49 | Żabieniec | 0.9999998812 | 0.82 | ||
| 4 | ZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa | 67 | Leoncin | 0.9999996436 | 2.45 | ||
| 5 | BRZEZIŃSKA Anna Katarzyna | 41 | Legionowo | 0.9999996535 | 2.38 | ||
| 6 | ZBIŃKOWSKA Dorota Anna | 46 | Warszawa | 0.9999997129 | 1.97 | ||
| 7 | ORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna | 56 | Warszawa | 0.9999998713 | 0.88 | ||
| 8 | KALINOWSKI Dariusz | 52 | Zielonka | 0.9999998515 | 1.02 | ||
| 9 | BOKSA Anna Julia | 32 | Otwock | 0.999999928 | 0.54 | ||
| 10 | KACPROWICZ Sławomir | 45 | Stara Wieś | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 11 | GROCKA Joanna | 42 | Warszawa | 0.9999998911 | 0.75 | ||
| 12 | TROJANOWSKA Aleksandra Maria | 29 | Nowy Łuszczewek | 0.9999997426 | 1.77 | ||
| 13 | ŚMIETANKA Aleksandra Ewa | 27 | Władysławów | 0.9999997426 | 1.77 | ||
| Razem | 503 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 503 | ||||||
Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | 38 | Wołomin | 0.9999996436 | 2.45 | ||
| 2 | PAPUGA Marek Zdzisław | 65 | Nowy Dwór Mazowiecki | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 3 | BUŹNIAK Sylwia Lidia | 37 | Kobyłka | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 4 | RADZIKOWSKI Andrzej Marek | 37 | Kiścinne | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 5 | SOCHA Maria Henryka | 60 | Warszawa | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 6 | WALASEK Jerzy Edward | 69 | Piaseczno | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | RUTKOWSKA Lucyna Wanda | 71 | Celestynów | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 8 | KALINOWSKI Robert | 59 | Legionowo | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 9 | KOWALSKA Katarzyna | 24 | Kołbiel | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 10 | ZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz | 49 | Kobyłka | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 11 | SZYMAŃSKA Anna Pelagia | 58 | Tarczyn | 1.10 | 0.00 | ||
| 12 | KĘPKA Iwona Katarzyna | 29 | Błonie | 1.10 | 0.00 | ||
| 13 | GOŁOTA Konrad Krzysztof | 40 | Nadma | 0.999999991 | 0.07 | ||
| Razem | 56 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 56 | ||||||
Lista nr 6 - KW RAZEM
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRSKI Marcin | 37 | Piastów | 0.9999998119 | 1.29 | ||
| 2 | INFELD Ewa Joanna | 32 | Warszawa | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 3 | SZYMAŃSKI Mateusz | 25 | Pomiechówek | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | SMOGORZEWSKA Anna | 19 | Pomiechówek | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 5 | POSIADAŁA Marek | 35 | Zaręby | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | PRZYGODZKA Joanna Agnieszka | 26 | Józefosław | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 7 | SUT Jacek | 50 | Józefosław | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | CIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara | 47 | Glinianka | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 9 | GRYGO Tadeusz Piotr | 28 | Otwock | 1.10 | 0.00 | ||
| 10 | KONOPKA Anna | 27 | Truskaw | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 11 | URBANEK Robert | 49 | Pruszków | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 12 | MIERZWA Michał Mikołaj | 45 | Kobyłka | 0.999999982 | 0.14 | ||
| Razem | 33 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 33 | ||||||
Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSAK Krzysztof | 36 | Józefów | 0.9999997624 | 1.63 | ||
| 2 | WAWER Alina Barbara | 49 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | CHRUSTOWSKI Kamil | 29 | Ciemne | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | RUTKOWSKI Tomasz | 50 | Ząbki | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 5 | PINTARA Anna Jadwiga | 23 | Ożarów Mazowiecki | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | STOLAREK Michał | 36 | Boża Wola | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | JANASZEK Anna Zofia | 74 | Warszawa | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 8 | FILIPEK Piotr | 24 | Milanówek | 0.999999991 | 0.07 | ||
| Razem | 27 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 27 | ||||||
Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWĘCKI Krzysztof | 58 | Józefów | 0.9999995743 | 2.93 | ||
| 2 | PIOTROWSKI Janusz Waldemar | 73 | Warszawa | 0.999999937 | 0.48 | ||
| 3 | MŁOCKA Elżbieta Maria | 61 | Grodzisk Mazowiecki | 0.999999937 | 0.48 | ||
| 4 | ZYCH Kazimierz Andrzej | 63 | Wołomin | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 5 | BORKOWSKA Teresa | 55 | Chotomów | 0.999999946 | 0.41 | ||
| 6 | ZARĘBA Aleksander Miron | 69 | Głodowo Wielkie | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | DUTKOWSKA Bernadetta | 28 | Ząbki | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 8 | BUKOWSKI Janusz Paweł | 72 | Chrzanów Mały | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 9 | DUNIN Mikołaj | 53 | Konstancin-Jeziorna | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 10 | ROWIŃSKA Ewa Anna | 36 | Pruszków | 0.999999910 | 0.68 | ||
| 11 | POPIEL Wiesław Marian | 55 | Raszyn | 1.10 | 0.00 | ||
| 12 | LENIEC Lidia Barbara | 66 | Piaseczno | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 13 | FERSZ Tomasz Józef | 48 | Ożarów Mazowiecki | 1.10 | 0.00 | ||
| Razem | 83 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 83 | ||||||
Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek WILK | 1.1XXXXX | 0.00 | |||||
| 2 | JACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta | 45 | Józefów | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 3 | BANACH Justyna Bernadetta | 35 | Józefów | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | JACHNICKI Zbigniew | 62 | Glinianka | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 5 | BIŃKOWSKI Jacek | 45 | Milanówek | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 6 | GUZIK Sławomir Paweł | 44 | Jabłonna | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 7 | BOCZKOWSKA Jadwiga | 80 | Warszawa | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 8 | ROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa | 48 | Warszawa | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 9 | ZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy | 59 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| 10 | WŁODARCZYK Marta | 41 | Józefów | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 11 | KORZYNOW Jarosław Damian | 41 | Nowy Dwór Mazowiecki | 0.999999991 | 0.07 | ||
| Razem | 14 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 24 | ||||||
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITTEL Andrzej | 44 | Warszawa | 0.99999841159 | 10.82 | ||
| 2 | LUBIAK Katarzyna | 41 | Wołomin | 0.9999995743 | 2.93 | ||
| 3 | FIGURSKA Dominika Małgorzata | 39 | Konstancin-Jeziorna | 0.9999995842 | 2.86 | ||
| 4 | OLSZEWSKI Damian Dariusz | 22 | Karczew | 0.9999997723 | 1.56 | ||
| 5 | KLINOWSKI Marcel Józef | 33 | Warszawa | 0.999999964 | 0.27 | ||
| 6 | KWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena | 72 | Pruszków | 0.9999995248 | 3.27 | ||
| 7 | TRACZYK Stefan | 52 | Celestynów | 0.9999998911 | 0.75 | ||
| 8 | WOJCIECHOWSKI Piotr | 56 | Nowy Dwór Mazowiecki | 0.9999998218 | 1.22 | ||
| 9 | STARUŻYK Urszula Maria | 54 | Kobyłka | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 10 | WALEWSKI Michał Adam | 79 | Nadarzyn | 0.999999928 | 0.54 | ||
| 11 | KŁOS Piotr | 29 | Warszawa | 0.999999937 | 0.48 | ||
| 12 | CZAJKOWSKA Monika Agnieszka | 26 | Piaseczno | 0.9999998218 | 1.22 | ||
| 13 | KUDLICKI Łukasz Jerzy | 45 | Bieniewice | 0.999999820 | 1.36 | ||
| Razem | 403 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 403 | ||||||
Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANARCZYK Piotr Grzegorz | 51 | Ożarów Mazowiecki | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 2 | BOBORYCKI Jacek Michał | 34 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | PARDA Czesława | 62 | Ostrołęka | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | MYSZKA Krzysztof | 49 | Antonie | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | JARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna | 39 | Piaseczno | 0.9999998911 | 0.75 | ||
| Razem | 12 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 12 | ||||||
Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAROSIELEC Romuald Tadeusz | 59 | Warszawa | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 2 | RYBAK Jerzy | 67 | Otwock | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 3 | ZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina | 37 | Otwock | 1.10 | 0.00 | ||
| 4 | PROKOPOWICZ Dariusz | 47 | Warszawa | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 5 | DĄBAŁA Tomasz | 56 | Radiówek | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | SEROCZYŃSKA Beata Anna | 45 | Józefów | 0.999999973 | 0.20 | ||
| 7 | KULAS Karol | 39 | Legionowo | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | GMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta | 61 | Wola Ducka | 1.10 | 0.00 | ||
| 9 | WYSZYŃSKI Jerzy | 77 | Pruszków | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 10 | BEDNARSKA Iwona Zuzanna | 65 | Michałowice | 1.10 | 0.00 | ||
| 11 | DOMARADZKI Adam Remigiusz | 46 | Lipków | 1.10 | 0.00 | ||
| Razem | 9 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 9 | ||||||
Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATÓG Sławomir Michał | 30 | Otwock | 1.10 | 0.00 | ||
| 2 | TOMCZYK Ryszard Wojciech | 75 | Wołomin | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 3 | NGO VAN Vy | 73 | Jabłonna | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 4 | LIPIŃSKA Sabina Marianna | 67 | Siedlce | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | STECKI Krzysztof Stanisław | 49 | Raszyn | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | RUTKOWSKA Aneta | 38 | Kańkowo | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 7 | OSTAPKOWICZ Marcin Michał | 43 | Warszawa | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | DĄBROWSKI Mariusz | 35 | Cięciwa | 1.10 | 0.00 | ||
| 9 | SZTORA Jolanta Ewa | 62 | Wołomin | 1.10 | 0.00 | ||
| 10 | PIETRZAK Agnieszka | 37 | Wołomin | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 11 | KOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna | 40 | Warszawa | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 12 | PIETRZAK Norbert | 43 | Wołomin | 0.999999982 | 0.14 | ||
| Razem | 11 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 11 | ||||||
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 1
| 1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 2266 |
| 2 | Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania | 2267 |
| 3 | Liczba kart niewykorzystanych | 761 |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 1506 |
| 5 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) | 0 |
| 6 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 7 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 7a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 7b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 7c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 7d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 7e | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
| 8 | Liczba kart wyjętych z urny | 1505 |
| 8a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9 | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) | 0 |
| 10 | Liczba kart ważnych | 1505 |
| 11 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 18 |
| 11a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 6 |
| 11b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 12 |
| 11c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
| 12 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 1487 |
| 14 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 15 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 16 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 17 | W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 18 | Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 19 | Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 20 | Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
