- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Płoński
- Gmina Dzierzążnia
- Okręg nr 6
Okręg nr 6
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
6 | Rada Gminy w Dzierzążni | 138 | 1 | 6 | 6 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RYDZEWSKA Ewa Izabela | 56 | Siekluki | 0.9999997129 | 36.25% | Tak | ||
Razem | 0.9999997129 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZESŁAWA-MARIANA GĄSECKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | GRACZYK Grażyna Iwona | 37 | Siekluki | 0.999999946 | 7.50% | Nie | ||
Razem | 0.999999946 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FRANCISZKA GOSZCZYŃSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | JASZCZAK Stanisław | 46 | Siekluki | 0.999999820 | 25.00% | Nie | ||
Razem | 0.999999820 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY DZIERZĄŻNIA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | DRYBCZEWSKI Grzegorz | 54 | Siekluki | 0.999999955 | 6.25% | Nie | ||
Razem | 0.999999955 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA CZYŻEWSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | KOWALSKA Aldona Elżbieta | 47 | Siekluki | 0.999999973 | 3.75% | Nie | ||
Razem | 0.999999973 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE GMINY DZIERZĄŻNIA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | KOPER Maria Lilla | 57 | Rakowo | 0.9999998317 | 21.25% | Nie | ||
Razem | 0.9999998317 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |