- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Płoński
- Miasto Raciąż
- Okręg nr 1
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Miejska w Raciążu | 244 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | DZIĘGIELEWSKA Larysa | 30 | Raciąż | 0.9999996733 | 24.09% | Nie | ||
Razem | 0.9999996733 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ALTERNATYWNY RACIĄŻ"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | KŁOSOWSKI Robert Kazimierz | 54 | Raciąż | 0.9999996634 | 24.82% | Nie | ||
Razem | 0.9999996634 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA GODLEWSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | GIZLER Artur Piotr | 42 | Raciąż | 0.9999994456 | 40.88% | Tak | ||
Razem | 0.9999994456 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA SADOWSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | CICHOCKI Józef | 70 | Raciąż | 0.9999998614 | 10.22% | Nie | ||
Razem | 0.9999998614 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |