- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Grójecki
- Gmina Jasieniec
- Okręg nr 6
Okręg nr 6
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
6 | Rada Gminy w Jasieńcu | 278 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ŚWIACKI Konrad Jakub | 44 | Czachów | 0.9999994555 | 30.56% | Tak | ||
Razem | 0.9999994555 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z. MERSKI AKTYWNY ROZWÓJ GMINY JASIENIEC
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | WRZOSKOWICZ Teresa | 63 | Turowice | 0.9999995545 | 25.00% | Nie | ||
Razem | 0.9999995545 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ ROZWOJU GMINY JASIENIEC
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | WINCEWICZ Paweł Jakub | 58 | Czachów | 0.9999998515 | 8.33% | Nie | ||
Razem | 0.9999998515 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA JASIENIEC-WSPÓLNE DOBRO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | KRZEŚNIAK Renata | 48 | Turowice | 0.9999997525 | 13.89% | Nie | ||
Razem | 0.9999997525 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | OSIŃSKI Grzegorz Stanisław | 60 | Turowice | 0.999999640 | 22.22% | Nie | ||
Razem | 0.999999640 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |