- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I
- KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OŁAWSKIEGO
- Polska
Polska
| KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OŁAWSKIEGO | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OŁAWSKIEGO |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
| Adres | ul. Spółdzielcza 21 / 1, 55-200 Godzikowice |
| Pełnomocnik wyborczy | Józef Hołyński |
| Pełnomocnik finansowy | Katarzyna Małgorzata Pawłowska |
| Adres strony www | |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do sejmików województw | 1.1 | 1.1 |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 |
| Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 1.1 | 1.1 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Ogółem | 0.999999946 | 0.999999982 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999997525 | 0.9999998812 | 0.9999995248% | 0.9999998713 | 0.9999994852% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999997327 | 0.9999998812 | 0.999999555644% | 0.9999998515 | 0.999999444456% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999998713 | 0.999999937 | 0.999999461554% | 0.999999946 | 0.999999538546% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Ogółem | 0.9999993367 | 0.9999996832 | 0.999999522448% | 0.9999996535 | 0.999999477652% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999994654 | 0.9999994852 | 0.9999994456 |
| Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999550 | 0.9999995149 | 0.9999994852 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999550 | 0.9999995149 | 0.999999550 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 0.9999994456 | 0.9999994456 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 0.9999994753 | 1.1 | 0.9999994753 |
| Średnia wieku kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999964 | 0.999999973 | 0.9999992575% | 0.999999991 | 0.9999997525% |
| 30-39 | 0.999999910 | 0.999999946 | 0.999999460% | 0.999999964 | 0.999999640% |
| 40-59 | 0.9999996931 | 0.9999998713 | 0.999999580642% | 0.9999998218 | 0.999999419458% |
| 60+ | 0.999999820 | 0.999999919 | 0.9999995545% | 0.9999998911 | 0.9999994555% |
| Ogółem | 0.9999993565 | 0.9999996931 | 0.999999523148% | 0.9999996634 | 0.999999476952% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |