- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Zamościu II
- KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Biłgorajski
- Gmina Tereszpol
Gmina Tereszpol
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW SPRAWIEDLIWA POLSKA |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | Aleksandrów Czwarty 590, 23-408 Aleksandrów |
Pełnomocnik wyborczy | Andrzej Borowiec |
Pełnomocnik finansowy | Marek Michoński |
Adres strony www | https://kwwsprawiedliwapolska.simplesite.com |
Rada Gminy Tereszpol
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 3 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 6 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 15 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Okręg nr 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Okręg nr 15 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
40-59 | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Gminy Tereszpol
Lista nr 17 [ Okręg nr 3 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | KULASZA Henryk Józef | 56 | 1.1Panasówka | 0.9999996535 | 41.18% | Tak |
Lista nr 17 [ Okręg nr 6 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | SKÓRA Grzegorz | 37 | 1.1Tereszpol-Zaorenda | 0.9999995743 | 28.86% | Nie |
Lista nr 17 [ Okręg nr 15 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | SZPOT Stanisław | 55 | 1.1Bukownica | 0.9999995545 | 48.91% | Nie |