- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Warszawie II
- KW STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE GRODZISZCZANIE
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Grodziski
- Gmina Grodzisk Mazowiecki
Gmina Grodzisk Mazowiecki
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE "GRODZISZCZANIE" | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KW STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE GRODZISZCZANIE |
Typ komitetu | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
Adres | ul. Wspólna 54, 05-825 Kozery |
Pełnomocnik wyborczy | Henryk Eugeniusz Tuszyński |
Pełnomocnik finansowy | Urszula Krysińska |
Adres strony www |
Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 2 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 9 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 51 | 56 | 45 | 66 | 30 |
Okręg nr 2 | 49 | 60 | 33 | 63 | 25 |
Okręg nr 3 | 48 | 49 | 47 | 65 | 30 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
30-39 | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
40-59 | 0.9999998713 | 0.999999928 | 0.999999384662% | 0.999999955 | 0.999999615438% |
60+ | 0.999999955 | 0.999999964 | 0.999999280% | 0.999999991 | 0.999999820% |
Ogółem | 0.9999997822 | 0.9999998812 | 0.999999454555% | 0.999999910 | 0.999999545545% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |