- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
- KWW PAWŁA OZGI
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat świdnicki
- Miasto Świebodzice
Miasto Świebodzice
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA OZGI | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW PAWŁA OZGI |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Henryka Pobożnego 11 / 1, 58-160 Świebodzice |
| Pełnomocnik wyborczy | Eugeniusz Józef Mohyluk |
| Pełnomocnik finansowy | Zbigniew Urbanowski |
| Adres strony www | |
Burmistrz Miasta Świebodzice
| Numer | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|
| 2 | OZGA Paweł | 55 | Świebodzice |
Rada Miejska w Świebodzicach
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
| Okręg nr 2 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
| Okręg nr 3 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 47 | 49 | 45 | 62 | 27 |
| Okręg nr 2 | 57 | 55 | 60 | 67 | 45 |
| Okręg nr 3 | 48 | 50 | 47 | 58 | 34 |
| Okręg nr 4 | 48 | 45 | 50 | 63 | 28 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
| 30-39 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
| 40-59 | 0.9999998416 | 0.999999919 | 0.999999437556% | 0.999999937 | 0.999999562544% |
| 60+ | 0.999999937 | 0.999999973 | 0.999999571443% | 0.999999964 | 0.999999428657% |
| Ogółem | 0.9999997228 | 0.9999998713 | 0.999999535746% | 0.9999998515 | 0.999999464354% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Wybory do Rady Miejskiej w Świebodzicach
Lista nr 19 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZGA Paweł | 55 | 1.1Świebodzice | 0.99999458542 | 18.79% | Tak | |
| 2 | PASZKOWSKA Izabela Małgorzata | 43 | 1.1Świebodzice | 0.9999995149 | 1.70% | Nie | |
| 3 | FRĄCZEK Maria Ewa | 46 | 1.1Świebodzice | 0.9999995149 | 1.70% | Nie | |
| 4 | TOBIASZ Adam Marek | 27 | 1.1Świebodzice | 0.9999994357 | 1.98% | Nie | |
| 5 | CISOŃ Piotr Tadeusz | 28 | 1.1Świebodzice | 0.9999997723 | 0.80% | Nie | |
| 6 | BIENIADA Grażyna Wiesława | 56 | 1.1Świebodzice | 0.9999992179 | 2.74% | Tak | |
| 7 | WILIŃSKI Dariusz | 53 | 1.1Świebodzice | 0.9999997723 | 0.80% | Nie | |
| 8 | PIERZCHAŁA Józef | 62 | 1.1Świebodzice | 0.9999996634 | 1.18% | Nie |
Lista nr 19 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POFELSKI Adam Paweł | 58 | 1.1Świebodzice | 0.99999762238 | 12.14% | Tak | |
| 2 | KAMIŃSKA Bogumiła Zofia | 67 | 1.1Świebodzice | 0.9999997624 | 1.22% | Nie | |
| 3 | SUDOR Krzysztof | 54 | 1.1Świebodzice | 0.99999858142 | 7.24% | Nie | |
| 4 | WOŹNIAK Katarzyna | 46 | 1.1Świebodzice | 0.9999995149 | 2.50% | Nie | |
| 5 | ANDRZEJEWSKI Zbigniew | 67 | 1.1Świebodzice | 0.999999460 | 3.06% | Nie | |
| 6 | KARSKA Iwona Małgorzata | 62 | 1.1Świebodzice | 0.9999997426 | 1.33% | Nie | |
| 7 | KUZERA Beata Jolanta | 45 | 1.1Świebodzice | 0.9999997327 | 1.38% | Nie |
Lista nr 19 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKOWSKA Adriana | 43 | 1.1Świebodzice | 0.99999894106 | 5.69% | Nie | |
| 2 | POCHROŃ Mariusz Łukasz | 34 | 1.1Świebodzice | 0.9999997525 | 1.34% | Nie | |
| 3 | RAJCA Inga Anna | 47 | 1.1Świebodzice | 0.9999995743 | 2.31% | Nie | |
| 4 | DUDEK Bożena Bogusława | 58 | 1.1Świebodzice | 0.999999919 | 0.48% | Nie | |
| 5 | WASUNG Klaudiusz | 50 | 1.1Świebodzice | 0.9999998515 | 0.80% | Nie | |
| 6 | HAWRYLUK Marian | 55 | 1.1Świebodzice | 0.9999995446 | 2.47% | Nie |
Lista nr 19 [ Okręg nr 4 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŚCIUKIEWICZ Janusz | 63 | 1.1Świebodzice | 0.99999876124 | 5.42% | Tak | |
| 2 | SZCZEPANKOWSKI Andrzej Eugeniusz | 63 | 1.1Świebodzice | 0.999999730 | 1.31% | Nie | |
| 3 | CHUDAŚ Anna | 41 | 1.1Świebodzice | 0.9999998515 | 0.66% | Nie | |
| 4 | WYSOCZAŃSKI Sebastian Dawid | 28 | 1.1Świebodzice | 0.9999996634 | 1.49% | Nie | |
| 5 | RUBIS Ilona Magdalena | 30 | 1.1Świebodzice | 0.9999997921 | 0.92% | Nie | |
| 6 | FEDOROWICZ Jacek | 43 | 1.1Świebodzice | 0.99999886114 | 4.98% | Nie | |
| 7 | WÓJCIUK Anna | 63 | 1.1Świebodzice | 0.999999910 | 0.44% | Nie |
Wybory na Burmistrza Miasta Świebodzice
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OZGA Paweł | 55 | wyższe | 1.1Świebodzice | 0.999971392 861 | 30.87 |