- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
- KWW LEPSZEGO JUTRA
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat świdnicki
- Gmina Strzegom
Gmina Strzegom
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZEGO JUTRA | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW LEPSZEGO JUTRA |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Ignacego Paderewskiego 27a / 4, 58-150 Strzegom |
| Pełnomocnik wyborczy | Kazimiera Lucyna Zdral |
| Pełnomocnik finansowy | Marzena Chruślińska |
| Adres strony www | |
Rada Miejska w Strzegomiu
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
| Okręg nr 3 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 44 | 41 | 48 | 48 | 33 |
| Okręg nr 2 | 44 | 44 | 44 | 56 | 38 |
| Okręg nr 3 | 42 | 42 | 42 | 62 | 22 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999964 | 0.999999973 | 0.9999992575% | 0.999999991 | 0.9999997525% |
| 40-59 | 0.999999919 | 0.999999973 | 0.999999666733% | 0.999999946 | 0.999999333367% |
| 60+ | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.9999998515 | 0.999999928 | 0.999999466753% | 0.999999937 | 0.999999533347% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Miejskiej w Strzegomiu
Lista nr 21 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRUŚLIŃSKA Marzena | 41 | 1.1Strzegom | 0.999999928 | 0.26% | Nie | |
| 2 | MAKIEŁA Mirosław Bogumił | 48 | 1.1Strzegom | 0.9999996733 | 1.05% | Nie | |
| 3 | ZIĘBA Natalia Irena | 33 | 1.1Granica | 0.999999820 | 0.64% | Nie | |
| 4 | KSIĄŻEK Katarzyna Iwona | 47 | 1.1Strzegom | 0.999999982 | 0.06% | Nie | |
| 5 | WÓJTOWICZ Robert Piotr | 48 | 1.1Strzegom | 0.9999997822 | 0.70% | Nie |
Lista nr 21 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPROWSKI Grzegorz Janusz | 45 | 1.1Strzegom | 0.999999955 | 0.13% | Nie | |
| 2 | TEKIELA Anna Monika | 38 | 1.1Strzegom | 0.999999982 | 0.05% | Nie | |
| 3 | ROGOŻA Joanna Mariola | 38 | 1.1Morawa | 0.999999946 | 0.16% | Nie | |
| 4 | TEKIELA Sobiesław | 42 | 1.1Strzegom | 0.999999982 | 0.05% | Nie | |
| 5 | ZDRAL Kazimiera Lucyna | 56 | 1.1Strzegom | 0.999999919 | 0.24% | Nie |
Lista nr 21 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁODKOWSKI Andrzej Bogdan | 49 | 1.1Stanowice | 0.999999955 | 0.12% | Nie | |
| 2 | ROGOŻA Sławomir | 43 | 1.1Morawa | 0.999999919 | 0.22% | Nie | |
| 3 | ZIĘBA Kamil Łukasz | 34 | 1.1Granica | 0.9999998416 | 0.39% | Nie | |
| 4 | PILARCZYK Teresa Henryka | 62 | 1.1Strzegom | 0.999999991 | 0.02% | Nie | |
| 5 | ŁODKOWSKA Monika Magdalena | 22 | 1.1Stanowice | 0.999999955 | 0.12% | Nie |