- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Słupsku II
- KWW POROZUMIENIE LOKALNE
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Bytowski
- Gmina Bytów
Gmina Bytów
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNE | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW POROZUMIENIE LOKALNE |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | Leopolda Staffa 2, 77-100 Bytów |
| Pełnomocnik wyborczy | Janusz Piotr Wiczkowski |
| Pełnomocnik finansowy | Wojciech Paweł Jażdżewski |
| Adres strony www | http://www.facebook.com/Porozumienie-Lokalne-116236201726348/ |
Burmistrz Bytowa
| Numer | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | OSZMANIEC Mateusz | 30 | Mądrzechowo |
Rada Miejska w Bytowie
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 2 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 3 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 46 | 39 | 51 | 69 | 35 |
| Okręg nr 2 | 47 | 49 | 44 | 70 | 30 |
| Okręg nr 3 | 45 | 38 | 51 | 56 | 25 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999946 | 0.999999964 | 0.999999333367% | 0.999999982 | 0.999999666733% |
| 40-59 | 0.9999998218 | 0.999999946 | 0.999999666733% | 0.9999998812 | 0.999999333367% |
| 60+ | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
| Ogółem | 0.9999997327 | 0.9999998812 | 0.999999555644% | 0.9999998515 | 0.999999444456% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Wybory do Rady Miejskiej w Bytowie
Lista nr 14 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUSZEWSKA-LISIŃSKA Katarzyna | 43 | 1.1Bytów | 0.99999554446 | 13.47% | Tak | |
| 2 | WICZKOWSKI Janusz Piotr | 54 | 1.1Bytów | 0.9999988120 | 3.62% | Nie | |
| 3 | GOSPODAREK Ireneusz Józef | 54 | 1.1Bytów | 0.99999876124 | 3.75% | Tak | |
| 4 | MIKOŁAJEWSKI Stanisław | 69 | 1.1Bytów | 0.9999998713 | 0.39% | Nie | |
| 5 | MASZLUCH-LISTWON Barbara Katarzyna | 35 | 1.1Bytów | 0.9999997327 | 0.82% | Nie | |
| 6 | HERING Daniel Mariusz | 38 | 1.1Bytów | 0.9999994654 | 1.63% | Nie | |
| 7 | RASZEWSKA Karina Ewa | 42 | 1.1Bytów | 0.9999998911 | 0.33% | Nie | |
| 8 | WINIARSKI Krzysztof Adam | 39 | 1.1Rzepnica | 0.9999996733 | 1.00% | Nie | |
| 9 | ADAMCZYK Iwona Aleksandra | 36 | 1.1Bytów | 0.9999992575 | 2.27% | Nie |
Lista nr 14 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSZMANIEC Mateusz | 30 | 1.1Mądrzechowo | 0.99999599401 | 12.04% | Tak | |
| 2 | ADAMCZYK Bogdan Włodzimierz | 45 | 1.1Bytów | 0.99999859141 | 4.23% | Nie | |
| 3 | FRANCISZKIEWICZ Tomasz | 49 | 1.1Bytów | 0.99999814186 | 5.58% | Tak | |
| 4 | KRAJEWSKA Katarzyna Alicja | 50 | 1.1Bytów | 0.9999998218 | 0.54% | Nie | |
| 5 | CHAJECKI Artur Krzysztof | 45 | 1.1Bytów | 0.9999993466 | 1.98% | Nie | |
| 6 | CHRZAN Danuta Zofia | 46 | 1.1Bytów | 0.9999996832 | 0.96% | Nie | |
| 7 | JEŚMONTOWICZ-KREFT Małgorzata Jadwiga | 30 | 1.1Bytów | 0.9999998515 | 0.45% | Nie | |
| 8 | STOLC-SOKOŁOWSKA Czesława | 70 | 1.1Bytów | 0.9999995644 | 1.32% | Nie | |
| 9 | KIEDROWSKI Dariusz Jacek | 50 | 1.1Bytów | 0.9999998119 | 0.57% | Nie |
Lista nr 14 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIATROWSKI Eugeniusz | 54 | 1.1Mądrzechowo | 0.99999644356 | 10.67% | Tak | |
| 2 | CICHOSZ Renata Maria | 45 | 1.1Rzepnica | 0.9999992575 | 2.25% | Nie | |
| 3 | WRÓBLEWSKI Rafał | 41 | 1.1Niezabyszewo | 0.9999992377 | 2.31% | Nie | |
| 4 | PODŁUŻNY Roman Włodzimierz | 49 | 1.1Udorpie | 0.9999998218 | 0.54% | Nie | |
| 5 | MAŚLONA Henryk | 56 | 1.1Grzmiąca | 0.999999820 | 0.60% | Nie | |
| 6 | MALISZEWSKA Joanna | 36 | 1.1Dąbie | 0.9999998416 | 0.48% | Nie | |
| 7 | PRZYTUŁA Feliks | 53 | 1.1Pomysk Mały | 0.9999994951 | 1.53% | Nie | |
| 8 | JAKUSZ Aldona Elżbieta | 25 | 1.1Pomysk Wielki | 0.9999994159 | 1.77% | Nie | |
| 9 | TURNAK Iwona | 46 | 1.1Gostkowo | 0.9999998416 | 0.48% | Nie |
Wybory na Burmistrza Bytowa
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSZMANIEC Mateusz | 30 | Wyższe | 1.1Mądrzechowo | 0.999974532 547 | 25.08 |