- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II
- KWW ROKICINY NASZA OJCZYZNA
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Tomaszowski
Powiat Tomaszowski
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROKICINY NASZA OJCZYZNA | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW ROKICINY NASZA OJCZYZNA |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | Łaznów 83, 97-221 Rokiciny |
Pełnomocnik wyborczy | Bożena Helena Kiełbasa |
Pełnomocnik finansowy | |
Adres strony www |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.10 | 1.10 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999998515 | 0.999999955 | 0.999999666733% | 0.999999910 | 0.999999333367% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.9999998416 | 0.999999955 | 0.999999687531% | 0.9999998911 | 0.999999312569% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999995446 | 0.9999995842 | 0.9999995347 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 0.9999995941 | 1.1 | 0.9999995941 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
30-39 | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
40-59 | 0.999999937 | 0.999999964 | 0.999999428657% | 0.999999973 | 0.999999571443% |
60+ | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.9999998515 | 0.999999955 | 0.999999666733% | 0.999999910 | 0.999999333367% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |