- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Siedlcach II
- KWW WSPÓLNA DROGA WWE 2018
- Polska
- Województwo Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA DROGA WWE 2018 | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW WSPÓLNA DROGA WWE 2018 |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | Wiejska 56, 07-104 Stoczek |
Pełnomocnik wyborczy | Ewa Weronika Nojszewska |
Pełnomocnik finansowy | Malwina Jałmużna - Biernat |
Adres strony www | http://www.wwe.2018.pl/ |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do sejmików województw | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999955 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 0.999999955 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999997129 | 0.9999998614 | 0.999999517248% | 0.9999998515 | 0.999999482852% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999993268 | 0.9999997525 | 0.999999632437% | 0.9999995743 | 0.999999367663% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.99999898102 | 0.9999996139 | 0.999999617638% | 0.9999993763 | 0.999999382462% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999994852 | 0.999999550 | 0.9999994753 |
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999550 | 0.9999995149 | 0.9999994951 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 0.999999550 | 1.1 | 0.999999550 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 0.9999994951 | 1.1 | 0.9999994951 |
Średnia wieku kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
30-39 | 0.9999998614 | 0.999999919 | 0.999999357164% | 0.999999955 | 0.999999642936% |
40-59 | 0.9999993862 | 0.9999997723 | 0.99999962937% | 0.9999996139 | 0.99999937163% |
60+ | 0.999999820 | 0.999999937 | 0.9999996535% | 0.9999998713 | 0.9999993565% |
Ogółem | 0.9999990397 | 0.9999996139 | 0.999999597940% | 0.9999994258 | 0.999999402160% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999964 | 1.10 | 10% | 0.999999964 | 0.999999100% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999955 | 1.10 | 10% | 0.999999955 | 0.999999100% |