- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Radomiu I
- KWW PAWŁA SOBIESZKA
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Zwoleński
- Gmina Zwoleń
Gmina Zwoleń
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA SOBIESZKA | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW PAWŁA SOBIESZKA |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | ul. Ludowa 50, 26-700 Zwoleń |
Pełnomocnik wyborczy | Urszula Karpała |
Pełnomocnik finansowy | |
Adres strony www |
Rada Miejska w Zwoleniu
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 4 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 6 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 9 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 13 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 4 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg nr 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Okręg nr 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Okręg nr 13 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999964 | 1.10 | 10% | 0.999999964 | 0.999999100% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Miejskiej w Zwoleniu
Lista nr 17 [ Okręg nr 4 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ŁOMIŃSKI Piotr Sławomir | 38 | 1.1Zwoleń | 0.9999994357 | 15.53% | Nie |
Lista nr 17 [ Okręg nr 6 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | SOBIESZEK Paweł | 55 | 1.1Zwoleń | 0.99999894106 | 24.71% | Tak |
Lista nr 17 [ Okręg nr 9 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | SZYMAŃSKI Marcin | 36 | 1.1Michalin | 0.99999876124 | 27.74% | Nie |
Lista nr 17 [ Okręg nr 13 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | GALEWSKI Jan Grzegorz | 62 | 1.1Podzagajnik | 0.9999993763 | 12.33% | Nie |