- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Poznaniu II
- KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ GMINY OSTRORÓG | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Szamotulska 30 B / 1, 64-560 Ostroróg |
| Pełnomocnik wyborczy | Maria Teresa Ren |
| Pełnomocnik finansowy | |
| Adres strony www | |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do sejmików województw | 1.1 | 1.1 |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
| Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999998515 | 0.999999982 | 0.999999866713% | 0.9999998713 | 0.999999133387% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Ogółem | 0.9999998416 | 0.999999982 | 0.99999987513% | 0.9999998614 | 0.99999912588% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999550 | 0.999999550 | 0.999999550 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 0.9999995545 | 1.1 | 0.9999995545 |
| Średnia wieku kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 30-39 | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
| 40-59 | 0.999999919 | 0.999999982 | 0.999999777822% | 0.999999937 | 0.999999222278% |
| 60+ | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
| Ogółem | 0.9999998515 | 0.999999982 | 0.999999866713% | 0.9999998713 | 0.999999133387% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |