- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
- KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Poznański
Powiat Poznański
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | ul. Westerplatte 19 / 6, 62-030 Luboń |
Pełnomocnik wyborczy | Anna Edyta Bernaciak |
Pełnomocnik finansowy | Magdalena Irena Kleczewska |
Adres strony www | http://www.forumobywatelskie.org |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999964 | 0.999999991 |
Ogółem | 0.999999964 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999997129 | 0.9999998614 | 0.999999517248% | 0.9999998515 | 0.999999482852% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999730 | 0.9999998515 | 0.999999550% | 0.9999998515 | 0.999999550% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999995347 | 0.9999995446 | 0.9999995248 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 0.9999994852 | 0.9999994852 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
30-39 | 0.999999946 | 0.999999973 | 0.999999550% | 0.999999973 | 0.999999550% |
40-59 | 0.9999998515 | 0.999999928 | 0.999999466753% | 0.999999937 | 0.999999533347% |
60+ | 0.999999946 | 0.999999982 | 0.999999666733% | 0.999999964 | 0.999999333367% |
Ogółem | 0.9999997129 | 0.9999998614 | 0.999999517248% | 0.9999998515 | 0.999999482852% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |