- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim
- KW NASZ DOM BEŁCHATÓW
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Bełchatowski
Powiat Bełchatowski
KOMITET WYBORCZY NASZ DOM BEŁCHATÓW | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KW NASZ DOM BEŁCHATÓW |
Typ komitetu | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
Adres | ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 11, 97-400 Bełchatów |
Pełnomocnik wyborczy | Wioleta Alicja Stawska-Kamieniak |
Pełnomocnik finansowy | Beata Katarzyna Wilińska |
Adres strony www |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999964 | 0.999999991 |
Ogółem | 0.999999964 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999730 | 0.9999998317 | 0.999999433357% | 0.9999998713 | 0.999999566743% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.999999730 | 0.9999998317 | 0.999999433357% | 0.9999998713 | 0.999999566743% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999996139 | 0.9999996337 | 0.9999995941 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999964 | 0.999999973 | 0.9999992575% | 0.999999991 | 0.9999997525% |
30-39 | 0.9999998812 | 0.999999928 | 0.999999333367% | 0.999999964 | 0.999999666733% |
40-59 | 0.9999998614 | 0.999999946 | 0.999999571443% | 0.999999928 | 0.999999428657% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999730 | 0.9999998317 | 0.999999433357% | 0.9999998713 | 0.999999566743% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |