- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Opolu III
- KWW TOMASZA SITNIKA
- Polska
- Województwo Opolskie
- Powiat Strzelecki
- Gmina Leśnica
Gmina Leśnica
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SITNIKA | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW TOMASZA SITNIKA |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | pl. Narutowicza 2 / 1, 47-150 Leśnica |
| Pełnomocnik wyborczy | Katarzyna Jolanta Sitnik |
| Pełnomocnik finansowy | |
| Adres strony www | |
Rada Miejska w Leśnicy
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Miejskiej w Leśnicy
Lista nr 17 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SITNIK Tomasz Aleksander | 38 | 1.1Leśnica | 1.1 | 0.00% | Tak |