- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Olsztynie III
- KWW ,,BUDRY 2018"
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Węgorzewski
Powiat Węgorzewski
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ,,BUDRY 2018" | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW ,,BUDRY 2018" |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | Budzewo 7, 11-606 Budry |
Pełnomocnik wyborczy | Justyna Wojtczuk-Mil |
Pełnomocnik finansowy | |
Adres strony www |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.10 | 1.10 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999998614 | 0.999999982 | 0.999999857114% | 0.9999998812 | 0.999999142986% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.9999998515 | 0.999999982 | 0.999999866713% | 0.9999998713 | 0.999999133387% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999994555 | 0.9999995149 | 0.9999994555 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 0.9999994159 | 1.1 | 0.9999994159 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999919 | 1.10 | 10% | 0.999999919 | 0.999999100% |
60+ | 0.999999964 | 0.999999991 | 0.9999997525% | 0.999999973 | 0.9999992575% |
Ogółem | 0.9999998614 | 0.999999982 | 0.999999857114% | 0.9999998812 | 0.999999142986% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |