- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Lublinie I
- KWW SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Lubelski
- Gmina Niemce
Gmina Niemce
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | Rudka Kozłowiecka 6A, 21-025 Niemce |
Pełnomocnik wyborczy | Marta Joanna Kozieł |
Pełnomocnik finansowy | Agnieszka Natalia Kozieł |
Adres strony www |
Rada Gminy Niemce
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 5 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 10 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 11 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 15 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg nr 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Okręg nr 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg nr 15 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999973 | 0.999999982 | 0.999999333367% | 0.999999991 | 0.999999666733% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999964 | 0.999999982 | 0.999999550% | 0.999999982 | 0.999999550% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Gminy Niemce
Lista nr 17 [ Okręg nr 5 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | URBAŚ Magdalena Edyta | 40 | 1.1Ciecierzyn | 0.99999726274 | 42.81% | Tak |
Lista nr 17 [ Okręg nr 10 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | WOŹNIAK Wojciech | 26 | 1.1Niemce | 0.99999733267 | 40.15% | Tak |
Lista nr 17 [ Okręg nr 11 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | KOZIEŁ Marta Joanna | 40 | 1.1Rudka Kozłowiecka | 0.9999990991 | 19.04% | Nie |
Lista nr 17 [ Okręg nr 15 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ZIENKIEWICZ Wiesław Jan | 56 | 1.1Elizówka | 0.99999823177 | 36.05% | Tak |