- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Łodzi II
- KWW PRZYWRÓĆMY NORMALNOŚĆ I ROZWÓJ GM. GRABÓW
- Polska
- Województwo łódzkie
Województwo łódzkie
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓĆMY NORMALNOŚĆ I ROZWÓJ GMINIE GRABÓW | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW PRZYWRÓĆMY NORMALNOŚĆ I ROZWÓJ GM. GRABÓW |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | Pieczew 26, 99-150 Grabów |
Pełnomocnik wyborczy | Agata Pabin-Dębska |
Pełnomocnik finansowy | |
Adres strony www |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do sejmików województw | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.10 | 1.10 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999998812 | 0.999999955 | 0.999999583342% | 0.999999937 | 0.999999416758% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.9999998713 | 0.999999955 | 0.999999615438% | 0.999999928 | 0.999999384662% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999460 | 0.9999994753 | 0.9999993565 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 0.9999993466 | 1.1 | 0.9999993466 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
40-59 | 0.999999955 | 0.999999964 | 0.999999280% | 0.999999991 | 0.999999820% |
60+ | 0.999999946 | 0.999999991 | 0.999999833317% | 0.999999955 | 0.999999166783% |
Ogółem | 0.9999998812 | 0.999999955 | 0.999999583342% | 0.999999937 | 0.999999416758% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |