- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Krośnie I
- KWW NOWA DUKLA
- Polska
- Województwo Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA DUKLA | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW NOWA DUKLA |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | Nadole 33B, 38-450 Dukla |
Pełnomocnik wyborczy | Jan Dembiczak |
Pełnomocnik finansowy | |
Adres strony www |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do sejmików województw | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.10 | 1.10 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999460 | 1.1 | 0.999999460 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |