- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Krakowie II
- KWW „ZIEMIA MIECHOWSKA”
- Polska
- Województwo Małopolskie
Województwo Małopolskie
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZIEMIA MIECHOWSKA” | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW „ZIEMIA MIECHOWSKA” |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | ul. J. Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów |
Pełnomocnik wyborczy | Andrzej Franciszek Mordawski |
Pełnomocnik finansowy | Aleksandra Anna Żak |
Adres strony www | http://www.ziemiamiechowska.pl |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do sejmików województw | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999997723 | 0.999999910 | 0.999999565243% | 0.9999998713 | 0.999999434857% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999998416 | 0.999999964 | 0.9999997525% | 0.9999998812 | 0.9999992575% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.999999640 | 0.9999998614 | 0.9999996535% | 0.9999997426 | 0.9999993565% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999995149 | 0.999999550 | 0.9999995248 |
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999994951 | 0.9999994555 | 0.9999995149 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 0.9999996238 | 1.1 | 0.9999996238 |
Średnia wieku kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999973 | 0.999999982 | 0.999999333367% | 0.999999991 | 0.999999666733% |
30-39 | 0.999999955 | 1.10 | 10% | 0.999999955 | 0.999999100% |
40-59 | 0.9999997822 | 0.999999937 | 0.999999681832% | 0.9999998515 | 0.999999318268% |
60+ | 0.999999919 | 0.999999955 | 0.999999444456% | 0.999999964 | 0.999999555644% |
Ogółem | 0.9999996139 | 0.9999998614 | 0.99999964136% | 0.9999997525 | 0.99999935964% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |