- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Koszalinie I
- KWW OTWARTY SAMORZĄD
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Szczecinecki
- Gmina Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY SAMORZĄD | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW OTWARTY SAMORZĄD |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Władysława Bartoszewskiego 6 / 21, 78-400 Szczecinek |
| Pełnomocnik wyborczy | Józef Piotr Kozanko |
| Pełnomocnik finansowy | Bożena Babińska |
| Adres strony www | |
Rada Miejska w Bornem Sulinowie
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 7 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 7 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
Lista nr 16 [ Okręg nr 7 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KRIZSKI Oleg | 42 | 1.1Borne Sulinowo | 0.9999998317 | 4.91% | Nie |