- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Koszalinie I
- KWW CZERNIAWSKI DARIUSZ
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
Województwo Zachodniopomorskie
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZERNIAWSKI DARIUSZ | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW CZERNIAWSKI DARIUSZ |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | al. Niepodległości 46 / D7, 78-449 Borne Sulinowo |
Pełnomocnik wyborczy | Jolanta Jaczyńska-Czerniawska |
Pełnomocnik finansowy | |
Adres strony www |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do sejmików województw | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.10 | 1.10 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999998713 | 0.999999955 | 0.999999615438% | 0.999999928 | 0.999999384662% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.9999998614 | 0.999999955 | 0.999999642936% | 0.999999919 | 0.999999357164% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999994654 | 0.9999994555 | 0.9999994753 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 0.9999994555 | 1.1 | 0.9999994555 |
Średnia wieku kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
40-59 | 0.999999937 | 0.999999964 | 0.999999428657% | 0.999999973 | 0.999999571443% |
60+ | 0.999999964 | 0.999999991 | 0.9999997525% | 0.999999973 | 0.9999992575% |
Ogółem | 0.9999998713 | 0.999999955 | 0.999999615438% | 0.999999928 | 0.999999384662% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |