- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Koninie II
- KW PROJEKT WRZEŚNIA
- Polska
Polska
| KOMITET WYBORCZY PROJEKT WRZEŚNIA | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KW PROJEKT WRZEŚNIA |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
| Adres | ul. Śmidowicz 9B / 46, 62-300 Września |
| Pełnomocnik wyborczy | Damian Staniszewski |
| Pełnomocnik finansowy | Maciej Krzysztof Słowiński |
| Adres strony www | http://projektwrzesnia.pl/wybory |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do sejmików województw | 1.1 | 1.1 |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999982 | 0.999999991 |
| Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 |
| Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 1.1 | 1.1 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Ogółem | 0.999999955 | 0.999999982 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.999999928 | 0.999999964 | 0.999999550% | 0.999999964 | 0.999999550% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999997327 | 0.9999998812 | 0.999999555644% | 0.9999998515 | 0.999999444456% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Ogółem | 0.9999996436 | 0.9999998416 | 0.999999555644% | 0.999999820 | 0.999999444456% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999995446 | 0.9999994852 | 0.999999640 |
| Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999640 | 0.9999995545 | 0.9999996337 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 0.9999995248 | 1.1 | 0.9999995248 |
| Średnia wieku kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.9999998911 | 0.999999982 | 0.999999818218% | 0.999999919 | 0.999999181882% |
| 30-39 | 0.999999937 | 0.999999973 | 0.999999571443% | 0.999999964 | 0.999999428657% |
| 40-59 | 0.9999998713 | 0.999999919 | 0.999999307769% | 0.999999964 | 0.999999692331% |
| 60+ | 0.999999964 | 0.999999982 | 0.999999550% | 0.999999982 | 0.999999550% |
| Ogółem | 0.9999996535 | 0.9999998416 | 0.999999542946% | 0.9999998119 | 0.999999457154% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |