- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Koninie I
- KWW MIROSŁAWY ZALEWSKIEJ
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Koniński
Powiat Koniński
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWY ZALEWSKIEJ | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW MIROSŁAWY ZALEWSKIEJ |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | Ul. Matejki 10A, 62-530 Posada |
Pełnomocnik wyborczy | Mirosława Maria Zalewska |
Pełnomocnik finansowy | |
Adres strony www |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.10 | 1.10 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999993961 | 0.9999993961 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |