- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Kaliszu II
- KWW LEWICY I BEZPARTYJNYCH
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Ostrzeszowski
Powiat Ostrzeszowski
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICY I BEZPARTYJNYCH | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW LEWICY I BEZPARTYJNYCH |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Grabowska 38, 63-500 Ostrzeszów |
| Pełnomocnik wyborczy | Arkadiusz Józef Suchanecki |
| Pełnomocnik finansowy | Alina Dorota Suchanecka |
| Adres strony www | |
Rada Powiatu w Ostrzeszowie
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 11 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 | 1 |
| Okręg nr 2 | 10 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 52 | 45 | 55 | 71 | 30 |
| Okręg nr 2 | 47 | 42 | 49 | 66 | 32 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999982 | 0.999999991 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Ogółem | 0.999999955 | 0.999999982 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999997921 | 0.999999928 | 0.99999961938% | 0.9999998713 | 0.99999938162% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999997624 | 0.9999998812 | 0.999999550% | 0.9999998812 | 0.999999550% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999955 | 0.999999964 | 0.999999280% | 0.999999991 | 0.999999820% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Ogółem | 0.999999550 | 0.9999997624 | 0.9999995248% | 0.9999997426 | 0.9999994852% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.999999550 | 0.9999995644 | 0.9999994753 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999550 | 0.9999995446 | 0.9999994753 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999994456 | 0.9999994159 | 0.9999995743 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.9999998515 | 0.999999919 | 0.999999460% | 0.999999946 | 0.999999640% |
| 40-59 | 0.9999997921 | 0.999999910 | 0.999999523848% | 0.9999998911 | 0.999999476252% |
| 60+ | 0.9999998614 | 0.999999955 | 0.999999642936% | 0.999999919 | 0.999999357164% |
| Ogółem | 0.999999550 | 0.9999997624 | 0.9999995248% | 0.9999997426 | 0.9999994852% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Powiatu w Ostrzeszowie
Lista nr 13 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITKOWSKA Zofia | 70 | 1.1Ostrzeszów | 0.999989431 057 | 8.38% | Tak | |
| 2 | SUCHANECKI Arkadiusz Józef | 39 | 1.1Ostrzeszów | 0.99999625375 | 2.97% | Tak | |
| 3 | KOWALSKI Jerzy Jan | 68 | 1.1Olszyna | 0.99999891109 | 0.86% | Nie | |
| 4 | KRAWCZYK Małgorzata Halina | 44 | 1.1Niedźwiedź | 0.99999894106 | 0.84% | Nie | |
| 5 | GROBELNY Bolesław Józef | 70 | 1.1Rojów | 0.9999990595 | 0.75% | Nie | |
| 6 | KOLASA Łukasz Piotr | 30 | 1.1Kobyla Góra | 0.9999986140 | 1.11% | Nie | |
| 7 | KABAT Alojzy Stanisław | 68 | 1.1Ostrzeszów | 0.9999996238 | 0.30% | Nie | |
| 8 | LAMEK Marian Stanisław | 71 | 1.1Ostrzeszów | 0.99999874126 | 1.00% | Nie | |
| 9 | ZAWADKA Ewelina Anna | 35 | 1.1Ostrzeszów | 0.9999991684 | 0.67% | Nie | |
| 10 | WYPCHŁO Maciej Damian | 37 | 1.1Ostrzeszów | 0.9999990793 | 0.74% | Nie | |
| 11 | KOKOT-MUSIAŁA Grażyna Maria | 30 | 1.1Kobyla Góra | 0.999999460 | 0.48% | Nie |
Lista nr 13 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIEJEWSKI Tomasz Sławomir | 45 | 1.1Kaliszkowice Kaliskie | 0.99999466534 | 4.98% | Nie | |
| 2 | OLSZEWSKI Józef Tadeusz | 66 | 1.1Kraszewice | 0.99999647353 | 3.29% | Nie | |
| 3 | HEBISZ Stefan | 55 | 1.1Doruchów | 0.99999262738 | 6.88% | Tak | |
| 4 | KĘDZIA Ewa | 34 | 1.1Czajków | 0.99999772228 | 2.13% | Nie | |
| 5 | PACYŃSKA Danuta | 54 | 1.1Grabów-Wójtostwo | 0.999999100 | 0.93% | Nie | |
| 6 | DERA-KALINA Dominika | 32 | 1.1Biskupice Zabaryczne | 0.9999995743 | 0.40% | Nie | |
| 7 | JAKUBIAK Ireneusz Piotr | 50 | 1.1Doruchów | 0.9999993565 | 0.61% | Nie | |
| 8 | ŁASKA-DOMAGAŁA Lidia Teresa | 48 | 1.1Książenice | 0.9999993961 | 0.57% | Nie | |
| 9 | ŚLUSAREK Tomasz Franciszek | 36 | 1.1Doruchów | 0.9999998911 | 0.10% | Nie | |
| 10 | SZYSZKA Robert Andrzej | 42 | 1.1Szklarka Przygodzicka | 0.9999994852 | 0.48% | Nie |