- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II
- KWW OKW LUBAŃ 2018 RAZEM
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat Lubański
- Gmina Miejska Lubań
Gmina Miejska Lubań
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET WYBORCZY LUBAŃ 2018 RAZEM | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW OKW LUBAŃ 2018 RAZEM |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | ul. Plac Strażacki 5, 59-800 Lubań |
Pełnomocnik wyborczy | Kamil Piotr Glazer |
Pełnomocnik finansowy | Stanisław Ryszard Jastrzębski |
Adres strony www |
Burmistrz Miasta Lubań
Numer | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie |
---|---|---|---|
2 | SŁOWIŃSKI Arkadiusz Andrzej | 49 | Lubań |
Rada Miasta Lubań
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 4 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 54 | 56 | 52 | 70 | 35 |
Okręg nr 2 | 60 | 63 | 58 | 74 | 30 |
Okręg nr 3 | 50 | 48 | 51 | 70 | 32 |
Okręg nr 4 | 56 | 57 | 54 | 69 | 34 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999937 | 0.999999982 | 0.999999714329% | 0.999999955 | 0.999999285771% |
40-59 | 0.999999919 | 0.999999964 | 0.999999555644% | 0.999999955 | 0.999999444456% |
60+ | 0.9999998713 | 0.999999946 | 0.999999538546% | 0.999999937 | 0.999999461554% |
Ogółem | 0.9999997129 | 0.9999998812 | 0.999999586241% | 0.9999998317 | 0.999999413859% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |