- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Częstochowie I
- KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Częstochowski
- Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | ul. Janaszowska 45a, 42-270 Kłomnice |
Pełnomocnik wyborczy | Jan Marian Miarzyński |
Pełnomocnik finansowy | Gabriela Grabna |
Adres strony www | http://wspolnota-scz.pl |
Rada Gminy Olsztyn
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 2 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 2 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Gminy Olsztyn
Lista nr 22 [ Okręg nr 2 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | BUGARA Mariusz Edward | 49 | 1.1Biskupice | 0.9999992179 | 42.70% | Tak |