- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I
- KWW HENRYKA SYKUTA RAZEM DLA GMINY
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Powiat Bydgoski
Powiat Bydgoski
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA SYKUTA RAZEM DLA GMINY | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW HENRYKA SYKUTA RAZEM DLA GMINY |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | ul. Miłosza 5, 86-065 Łochowo |
Pełnomocnik wyborczy | Marcin Piotr Lis |
Pełnomocnik finansowy | Anetta Maria Sowa |
Adres strony www |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999973 | 0.999999991 |
Ogółem | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999997624 | 0.9999998911 | 0.999999541746% | 0.9999998713 | 0.999999458354% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.9999997525 | 0.9999998911 | 0.9999995644% | 0.9999998614 | 0.9999994456% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999994852 | 0.9999994852 | 0.9999994852 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 0.9999993961 | 1.1 | 0.9999993961 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999820 | 0.999999919 | 0.9999995545% | 0.9999998911 | 0.9999994555% |
60+ | 0.999999964 | 0.999999982 | 0.999999550% | 0.999999982 | 0.999999550% |
Ogółem | 0.9999997624 | 0.9999998911 | 0.999999541746% | 0.9999998713 | 0.999999458354% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |