Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie BANASZKIEWICZ Maciej

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
BANASZKIEWICZ Maciej 31 Grudziądz 2
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
167 0.15% 1 379 12.11% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 2 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Kujawsko-pomorskie 167 0.15% 1 379 12.11% 0.01211
Powiat Sępoleński 26 0.18% 160 16.25% 0.01625
Gmina Więcbork 9 0.20% 42 21.43% 0.02143
1 PRZEDSZKOLE GMINNE NIEZAPOMINAJKA, ul. GDAŃSKA 13 Więcbork 0 0.00% 4 0.00% 0
2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW, ul. ALEJA 600 - LECIA 4 Więcbork 0 0.00% 4 0.00% 0
3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, ul. WYZWOLENIA 19 Więcbork 0 0.00% 1 0.00% 0
4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, ul. WYZWOLENIA 19 Więcbork 1 0.31% 3 33.33% 0.03333
5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW, ul. ALEJA 600 - LECIA 4 Więcbork 1 0.34% 4 25.00% 0.025
6 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ, 33 Pęperzyn 0 0.00% 1 0.00% 0
7 ŚWIETLICA WIEJSKA, 18 ŚMIŁOWO 0 0.00% 3 0.00% 0
8 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. E. J. ORZELSKICH, 58 Runowo Krajeńskie 4 0.74% 8 50.00% 0.05
9 ŚWIETLICA WIEJSKA, ul. WINCENTEGO WITOSA 13 Witunia 1 0.28% 3 33.33% 0.03333
10 SZKOŁA PODSTAWOWA, 25 Zakrzewek 0 0.00% 5 0.00% 0
11 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KRAJEŃSKIEJ, ul. SZKOLNA 1 Sypniewo 1 0.29% 2 50.00% 0.05
12 OSP, STRAŻACKA 6 Sypniewo 1 0.21% 3 33.33% 0.03333
13 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 51 Suchorączek 0 0.00% 1 0.00% 0
14 SZPITAL POWIATOWY DR. A. GACY I DR. J. ŁASKIEGO-NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, MICKIEWICZA 26 Więcbork 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Kamień Krajeński 7 0.29% 37 18.92% 0.01892
1 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. SĘPOLEŃSKA 4 Kamień Krajeński 1 0.20% 5 20.00% 0.02
2 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. SĘPOLEŃSKA 4 Kamień Krajeński 2 0.51% 3 66.67% 0.06667
3 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO, ul. SZKOLNA 3 Kamień Krajeński 0 0.00% 7 0.00% 0
4 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 32 Duża Cerkwica 0 0.00% 4 0.00% 0
5 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. KLASZTORNA 1 Zamarte 2 0.56% 5 40.00% 0.04
6 WIEJSKI DOM KULTURY, 22 Płocicz 0 0.00% 8 0.00% 0
7 WIEJSKI DOM KULTURY, GŁÓWNA 7 Dąbrówka 2 0.87% 4 50.00% 0.05
8 Dom Pomocy Społecznej, Podgórna 2 Kamień Krajeński 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Sępólno Krajeńskie 9 0.16% 60 15.00% 0.015
1 CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, ul. JEZIORNA 6 Sępólno Krajeńskie 0 0.00% 1 0.00% 0
2 GMINNE PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI, ul. NOWY RYNEK 2 Sępólno Krajeńskie 1 0.27% 5 20.00% 0.02
3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. WOJSKA POLSKIEGO 34 Sępólno Krajeńskie 2 0.47% 3 66.67% 0.06667
4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. WOJSKA POLSKIEGO 34 Sępólno Krajeńskie 2 0.37% 7 28.57% 0.02857
5 CENTRUM SPORTU I REKREACJI, ul. CHOJNICKA 19 Sępólno Krajeńskie 0 0.00% 7 0.00% 0
6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, ul. SZKOLNA 1 Sępólno Krajeńskie 0 0.00% 3 0.00% 0
7 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. SZKOLNA 8 Sępólno Krajeńskie 0 0.00% 5 0.00% 0
8 CENTRUM KULTURY I SZTUKI, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4 Sępólno Krajeńskie 1 0.31% 4 25.00% 0.025
9 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. MŁYŃSKA 42 Sępólno Krajeńskie 1 0.30% 4 25.00% 0.025
10 ŚWIETLICA WIEJSKA, 10 Świdwie 0 0.00% 4 0.00% 0
11 ŚWIETLICA WIEJSKA, 14 Radońsk 0 0.00% 2 0.00% 0
12 WIEJSKI OŚRODEK KULTURY, 65 Lutowo 0 0.00% 5 0.00% 0
13 ŚWIETLICA WIEJSKA, 32 Piaseczno 0 0.00% 5 0.00% 0
14 ŚWIETLICA WIEJSKA, 4 Skarpa 1 0.27% 3 33.33% 0.03333
15 WIEJSKI OŚRODEK KULTURY, 20 Wałdowo 1 0.26% 2 50.00% 0.05
Gmina Sośno 1 0.06% 21 4.76% 0.00476
1 SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEPAŁKOWIE, 7 Przepałkowo 1 0.29% 7 14.29% 0.01429
2 SALA WIEJSKA W WIELOWICZU, 26 Wielowicz 0 0.00% 4 0.00% 0
3 GMINNY DOM KULTURY W SOŚNIE, ALEJA JANA PAWŁA II 1 Sośno 0 0.00% 4 0.00% 0
4 SZKOŁA PODSTAWOWA im. MIECZYSŁAWA DROBOSZEWSKIEGO W WĄWELNIE, SZKOLNA 1 Wąwelno 0 0.00% 2 0.00% 0
5 ŚWIETLICA WIEJSKA W SITNIE, 11 Sitno 0 0.00% 4 0.00% 0
Powiat Bydgoski 76 0.17% 683 11.13% 0.01113
Gmina Solec Kujawski 14 0.23% 103 13.59% 0.01359
1 GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2, ul. 29 LISTOPADA 7 Solec Kujawski 2 0.27% 14 14.29% 0.01429
2 GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2, ul. 29 LISTOPADA 7 Solec Kujawski 0 0.00% 13 0.00% 0
3 BUDYNEK GMINY SOLEC KUJAWSKI (BUDYNEK C), ul. KOŚCIUSZKI 12 Solec Kujawski 1 0.23% 8 12.50% 0.0125
4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, ul. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4 Solec Kujawski 3 0.54% 12 25.00% 0.025
5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, ul. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4 Solec Kujawski 1 0.20% 16 6.25% 0.00625
6 PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA, ul. 23 STYCZNIA 13 Solec Kujawski 4 0.55% 9 44.44% 0.04444
7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. TARTACZNA 25 Solec Kujawski 0 0.00% 13 0.00% 0
8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. TARTACZNA 25 Solec Kujawski 2 0.40% 8 25.00% 0.025
9 ŚWIETLICA "JAGÓDKA", ul. KUJAWSKA 17A Solec Kujawski 0 0.00% 6 0.00% 0
10 ŚWIETLICA WIEJSKA, 11 Chrośna 0 0.00% 0 0.00% 0
11 ŚWIETLICA WIEJSKA, 8 Przyłubie 0 0.00% 3 0.00% 0
12 ŚWIETLICA "MAKOWIANKA", 14 Makowiska 1 0.54% 1 100.00% 0.1
Gmina Sicienko 5 0.13% 77 6.49% 0.00649
1 ŚWIETLICA WIEJSKA W MURUCINIE, 7 Murucin 0 0.00% 0 0.00% 0
2 SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEMIĘTOWIE, 2 Trzemiętowo 2 0.40% 14 14.29% 0.01429
3 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJNOWIE, 1 Wojnowo 0 0.00% 7 0.00% 0
4 ŚWIETLICA WIEJSKA W MOCHLU, 74 Mochle 0 0.00% 8 0.00% 0
5 ŚWIETLICA WIEJSKA W OSÓWCU, DĄBROWIECKA 1 Osówiec 2 0.30% 14 14.29% 0.01429
6 SZKOŁA PODSTAWOWA W SAMSIECZNIE, 34A Samsieczno 0 0.00% 7 0.00% 0
7 IZBA TRADYCJI KULTURALNEJ W SICIENKU, BYDGOSKA 6 Sicienko 0 0.00% 11 0.00% 0
8 WIEJSKI DOM KULTURY W STRZELEWIE, 30 Strzelewo 1 0.56% 3 33.33% 0.03333
9 WIEJSKI DOM KULTURY W KRUSZYNIE, STRAŻACKA 9 Kruszyn 0 0.00% 12 0.00% 0
10 ŚWIETLICA WIEJSKA W ZIELONCZYNIE, SPACEROWA 10 Zielonczyn 0 0.00% 1 0.00% 0
11 ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W STRZELEWIE, 61 Strzelewo 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Koronowo 16 0.18% 154 10.39% 0.01039
1 Centrum Kultury Synagoga, ul. Sienkiewicza 2 Koronowo 1 0.27% 12 8.33% 0.00833
2 Zespół Szkół, ul. Jana Sobieskiego 16 Koronowo 3 0.77% 8 37.50% 0.0375
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Dworcowa 48 Koronowo 1 0.25% 11 9.09% 0.00909
4 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Pomianowskiego 16 Koronowo 2 0.42% 9 22.22% 0.02222
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Pomianowskiego 16 Koronowo 1 0.20% 5 20.00% 0.02
6 Urząd Miejski, ul. Pomianowskiego 1 Koronowo 1 0.14% 11 9.09% 0.00909
7 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Dworcowa 48 Koronowo 0 0.00% 11 0.00% 0
8 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4 Koronowo 0 0.00% 7 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte, ul. Tucholska 8 Mąkowarsko 1 0.21% 3 33.33% 0.03333
10 Świetlica Wiejska, 29 Nowy Jasiniec 0 0.00% 3 0.00% 0
11 Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Szkolna 7 Wtelno 0 0.00% 6 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, 53 Buszkowo 0 0.00% 6 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, 33 Witoldowo 3 1.04% 9 33.33% 0.03333
14 Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego, 35 Wierzchucin Królewski 0 0.00% 16 0.00% 0
15 Świetlica Wiejska, 21 Stary Dwór 1 0.24% 3 33.33% 0.03333
16 Świetlica Wiejska, 51 Salno 1 0.39% 10 10.00% 0.01
17 Świetlica Wiejska, 111 Lucim 0 0.00% 2 0.00% 0
18 Świetlica Wiejska, 78 Wiskitno 1 0.48% 5 20.00% 0.02
19 Świetlica Wiejska, Bydgoska 12 Tryszczyn 0 0.00% 6 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa, 16 Sitowiec 0 0.00% 3 0.00% 0
21 Świetlica Wiejska, Igrzyskowa 2 Samociążek 0 0.00% 4 0.00% 0
22 Dom Pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 35 Koronowo 0 0.00% 3 0.00% 0
23 Zakład Karny, ul. Bydgoska 27 Koronowo 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Osielsko 4 0.06% 45 8.89% 0.00889
1 SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIELSKU, CENTRALNA 7 Osielsko 0 0.00% 4 0.00% 0
2 ŚWIETLICA ŻOŁĘDOWO, Leona Wyczółkowskiego 2 Żołędowo 0 0.00% 6 0.00% 0
3 ŚWIETLICA MAKSYMILIANOWO, KOŚCIELNA 2 Maksymilianowo 1 0.14% 9 11.11% 0.01111
4 ŚWIETLICA JARUŻYN, STAROWIEJSKA 16 Jarużyn 0 0.00% 1 0.00% 0
5 SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCZU, BYDGOSKA 35 Niemcz 0 0.00% 1 0.00% 0
6 ŚWIETLICA BOŻENKOWO, HARCERSKA 2 Bożenkowo 0 0.00% 3 0.00% 0
7 ŚWIETLICA NIWY-WILCZE, Słupska 4 Wilcze 0 0.00% 2 0.00% 0
8 SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIELSKU, CENTRALNA 7 Osielsko 0 0.00% 4 0.00% 0
9 GMINNY OŚRODEK KULTURY OSIELSKO, SZOSA GDAŃSKA 57 Osielsko 1 0.21% 3 33.33% 0.03333
10 SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCZU, Bydgoska 35 Niemcz 0 0.00% 3 0.00% 0
11 SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCZU, Bydgoska 35 Niemcz 1 0.17% 1 100.00% 0.1
12 SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIELSKU, Centralna 7 Osielsko 0 0.00% 5 0.00% 0
13 SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIELSKU, Centralna 7 Osielsko 1 0.21% 3 33.33% 0.03333
Gmina Dobrcz 8 0.17% 68 11.76% 0.01176
1 SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRCZU, DŁUGA 33 Dobrcz 0 0.00% 7 0.00% 0
2 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTOMIERZU, KORONOWSKA 2 Kotomierz 3 0.45% 19 15.79% 0.01579
3 SZKOŁA PODSTAWOWA W WUDZYNIE, ZAMKOWA 12 Wudzyn 0 0.00% 8 0.00% 0
4 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZIELCU, 24 Kozielec 1 0.16% 5 20.00% 0.02
5 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORÓWNIE, SZKOLNA 13 Borówno 2 0.46% 4 50.00% 0.05
6 SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELCACH GÓRNYCH, SZKOLNA 6 Strzelce Górne 1 0.23% 6 16.67% 0.01667
7 ŚWIETLICA WIEJSKA W KUSOWIE, Gdańska 26 Kusowo 0 0.00% 2 0.00% 0
8 SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRCZU, Długa 33 Dobrcz 0 0.00% 2 0.00% 0
9 ŚWIETLICA WIEJSKA W WUDZYNKU, Główna 16 Wudzynek 0 0.00% 7 0.00% 0
10 ŚWIETLICA WIEJSKA W STRONNIE, Szkolna 30 Stronno 0 0.00% 2 0.00% 0
11 ŚWIETLICA WIEJSKA W NEKLI, Tęczowa 20b Nekla 1 0.39% 6 16.67% 0.01667
Gmina Białe Błota 19 0.23% 128 14.84% 0.01484
1 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. CENTRALNA 27 Białe Błota 2 0.46% 12 16.67% 0.01667
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. CENTRALNA 27 Białe Błota 1 0.20% 6 16.67% 0.01667
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. CZERSKA 10 Białe Błota 1 0.25% 13 7.69% 0.00769
4 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. CZYSTA 1a Białe Błota 1 0.29% 4 25.00% 0.025
5 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, ul. CENTRALNA 27A Białe Błota 0 0.00% 10 0.00% 0
6 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. CZYSTA 1a Białe Błota 3 0.68% 9 33.33% 0.03333
7 ŚWIETLICA WIEJSKA, ul. OSIEDLE 4 Ciele 1 0.17% 9 11.11% 0.01111
8 ŚWIETLICA WIEJSKA, ul. ŚWIERKOWA 5 Kruszyn Krajeński 1 0.19% 5 20.00% 0.02
9 ŚWIETLICA WIEJSKA, ul. WYCZYNOWA 2 Lisi Ogon 0 0.00% 5 0.00% 0
10 ŚWIETLICA WIEJSKA, ul. SPOKOJNA 3 Łochowice 0 0.00% 11 0.00% 0
11 GMINNE CENTRUM KULTURY, ul. JAŁOWCOWA 7 Łochowo 4 0.54% 13 30.77% 0.03077
12 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. WIERZBOWA 2 Łochowo 4 0.42% 10 40.00% 0.04
13 ŚWIETLICA WIEJSKA, ul. STAROSZKOLNA 13 Murowaniec 1 0.11% 10 10.00% 0.01
14 ŚWIETLICA WIEJSKA, ul. JAWOROWA 2 Zielonka 0 0.00% 8 0.00% 0
15 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. ZABYTKOWA 5 Przyłęki 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Nowa Wieś Wielka 7 0.19% 62 11.29% 0.01129
1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, OGRODOWA 2A Nowa Wieś Wielka 2 0.28% 11 18.18% 0.01818
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A Brzoza 1 0.13% 9 11.11% 0.01111
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, OGRODOWA 1 Nowa Wieś Wielka 1 0.16% 7 14.29% 0.01429
4 SZKOŁA PODSTAWOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31A Brzoza 2 0.25% 12 16.67% 0.01667
5 ŚWIETLICA WIEJSKA, 10 Nowe Smolno 0 0.00% 8 0.00% 0
6 ŚWIETLICA WIEJSKA, BYDGOSKA 14 Prądocin 1 0.30% 9 11.11% 0.01111
7 ŚWIETLICA WIEJSKA, 17 Dąbrowa Wielka 0 0.00% 2 0.00% 0
8 ŚWIETLICA WIEJSKA, 43 Tarkowo Dolne 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Dąbrowa Chełmińska 3 0.11% 46 6.52% 0.00652
1 Świetlica w BOLUMINIE, Bolumin 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Świetlica w CZEMLEWIE, Czemlewo 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Świetlica w GZINIE, Gzin 1 0.48% 5 20.00% 0.02
4 ZESPÓŁ SZKÓŁ w Dąbrowie Chełmińskiej oddział zamiejscowy w WAŁDOWIE KRÓLEWSKIM, Wałdowo Królewskie 0 0.00% 4 0.00% 0
5 Zespół Szkół w OSTROMECKU ul. Szkolna 1, Szkolna 1 Ostromecko 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Zespół Szkół w OSTROMECKU ul. Szkolna 1, Szkolna 1 Ostromecko 0 0.00% 12 0.00% 0
7 Zespół Szkół w CZARŻU ul. Chełmińska 47, Chełmińska 47 Czarże 1 0.39% 6 16.67% 0.01667
8 Zespół Szkół w CZARŻU ul. Chełmińska 47, Chełmińska 47 Czarże 0 0.00% 4 0.00% 0
9 Zespół Szkół w DĄBROWIE CHEŁMIŃŚKIEJ ul. Sportowa 1, Sportowa 1 Dąbrowa Chełmińska 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Zespół Szkół w DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ ul. Sportowa 1, Sportowa 1 Dąbrowa Chełmińska 1 0.21% 6 16.67% 0.01667
Powiat świecki 44 0.13% 320 13.75% 0.01375
Gmina Pruszcz 7 0.19% 34 20.59% 0.02059
1 Szkoła Podstawowa, Kościelna 4 Pruszcz 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Plac Poniatowskiego 10 Pruszcz 3 0.44% 5 60.00% 0.06
3 Świetlica wiejska, 53A Parlin 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Dom Kultury, Aleje Mickiewicza 1 Serock 1 0.18% 8 12.50% 0.0125
5 Dom Kultury, Postępowa 3 Łowinek 1 0.28% 3 33.33% 0.03333
6 Świetlica wiejska, 8 Topolno 1 0.22% 1 100.00% 0.1
7 Szkoła Podstawowa, 47 Niewieścin 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Gminna Biblioteka Publiczna, Sportowa 1 Pruszcz 0 0.00% 4 0.00% 0
9 Dom Pomocy Społecznej, 26 Gołuszyce 0 0.00% 3 0.00% 0
10 Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, Łowińska 9 Pruszcz 1 6.25% 2 50.00% 0.05
Gmina Bukowiec 2 0.11% 18 11.11% 0.01111
1 SZKOŁA PODSTAWOWA w BUKOWCU, DWORCOWA 26 Bukowiec 0 0.00% 3 0.00% 0
2 SZKOŁA PODSTAWOWA w BUKOWCU, DWORCOWA 26 Bukowiec 0 0.00% 5 0.00% 0
3 ŚWIETLICA WIEJSKA w PLEWNIE, 14 Plewno 0 0.00% 1 0.00% 0
4 SZKOŁA PODSTAWOWA w PRZYSIERSKU, SZKOLNA 5 Przysiersk 0 0.00% 0 0.00% 0
5 SZKOŁA PODSTAWOWA w RÓŻANNIE, 32 Różanna 1 0.33% 5 20.00% 0.02
6 GIMNAZJUM w KORYTOWIE, 1 Korytowo 1 0.33% 4 25.00% 0.025
Gmina Lniano 3 0.17% 18 16.67% 0.01667
1 SZKOŁA PODSTAWOWA, Szkolna 13 Lniano 0 0.00% 1 0.00% 0
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, 10 Siemkowo 1 0.25% 3 33.33% 0.03333
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, 54 Błądzim 1 0.24% 11 9.09% 0.00909
4 ŚWIETLICA WIEJSKA, 20 Brzemiona 0 0.00% 2 0.00% 0
5 SZKOŁA PODSTAWOWA, Szkolna 13 Lniano 1 0.25% 1 100.00% 0.1
Gmina Nowe 4 0.14% 38 10.53% 0.01053
1 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. MYŚLIWSKA 2B Nowe 0 0.00% 7 0.00% 0
2 CENTRUM KULTURY "ZAMEK", PLAC ZAMKOWY 3 Nowe 0 0.00% 7 0.00% 0
3 REMIZA OSP, ALEJA 3 MAJA 5 Nowe 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. MYŚLIWSKA 2B Nowe 1 0.24% 5 20.00% 0.02
5 DOM KULTURY, 63 Bochlin 0 0.00% 3 0.00% 0
6 DOM KULTURY, 47 Rychława 0 0.00% 2 0.00% 0
7 SZKOŁA PODSTAWOWA, 98 Tryl 1 0.57% 2 50.00% 0.05
8 ŚWIETLICA WIEJSKA, 6B Mały Komorsk 1 0.90% 1 100.00% 0.1
9 ŚWIETLICA WIEJSKA, 28 Zdrojewo 1 0.61% 3 33.33% 0.03333
10 ŚWIETLICA WIEJSKA, 14 Górne Morgi 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Jeżewo 7 0.28% 30 23.33% 0.02333
1 DOM KULTURY W JEŻEWIE, ul. GŁÓWNA 2A Jeżewo 1 0.25% 6 16.67% 0.01667
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. GŁÓWNA 37 Jeżewo 1 0.19% 4 25.00% 0.025
3 GIMNAZJUM, ul. MICKIEWICZA 3a Laskowice 3 0.57% 9 33.33% 0.03333
4 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. SZKOLNA 6 Laskowice 1 0.17% 4 25.00% 0.025
5 SZKOŁA PODSTAWOWA CZERSK ŚWIECKI, 39 Czersk Świecki 0 0.00% 3 0.00% 0
6 SZKOŁA PODSTAWOWA KRĄPLEWICE, 30 Krąplewice 1 0.31% 4 25.00% 0.025
Gmina Drzycim 0 0.00% 21 0.00% 0
1 SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZYCIMIU, BRONIEWSKIEGO 2 Drzycim 0 0.00% 3 0.00% 0
2 ŚWIETLICA WIEJSKA W JASTRZĘBIU, 34a Jastrzębie 0 0.00% 7 0.00% 0
3 SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSŁAWIU, 24 Sierosław 0 0.00% 2 0.00% 0
4 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W GRÓDKU, Szkolna 5 Gródek 0 0.00% 5 0.00% 0
5 ŚWIETLICA WIEJSKA W DÓLSKU, 8 Dólsk 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Osie 2 0.12% 13 15.38% 0.01538
1 GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. RYNEK 2 Osie 0 0.00% 1 0.00% 0
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, 40A Brzeziny 0 0.00% 3 0.00% 0
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, 21 Wierzchy 0 0.00% 2 0.00% 0
4 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. KSIĘDZA SEMRAUA 44 Osie 1 0.25% 1 100.00% 0.1
5 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. SZKOLNA 8 Osie 1 0.32% 6 16.67% 0.01667
Gmina Świecie 9 0.07% 66 13.64% 0.01364
1 Przedszkole Nr 4, ul. Kościuszki 16 Świecie 1 0.14% 4 25.00% 0.025
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Chmielniki 5 Świecie 1 0.16% 6 16.67% 0.01667
3 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Mickiewicza 6 Świecie 2 0.65% 5 40.00% 0.04
4 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Mickiewicza 6 Świecie 0 0.00% 4 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ogrodowa 1C Świecie 1 0.18% 4 25.00% 0.025
6 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 139 Świecie 1 0.15% 2 50.00% 0.05
7 Miejsko-Gminna Przychodnia, ul. Wojska Polskiego 80 Świecie 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Wojska Polskiego Barak Nr 1 Świecie 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 8, Aleja Jana Pawła II 8 Świecie 0 0.00% 4 0.00% 0
10 Przedszkole Nr 8, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 Świecie 1 0.11% 4 25.00% 0.025
11 Przedszkole Nr 7, Paderewskiego 4 Świecie 0 0.00% 0 0.00% 0
12 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Paderewskiego 5A Świecie 1 0.18% 2 50.00% 0.05
13 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie", ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 Świecie 0 0.00% 1 0.00% 0
14 Ochotnicza Straż Pożarna w Przechowie, ul. Sportowa 16 Świecie 0 0.00% 4 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Wojska Polskiego 3 Świecie 0 0.00% 2 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa, ul. Chełmińska 5 Gruczno 0 0.00% 1 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa, ul. Chełmińska 5 Gruczno 0 0.00% 3 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 10 Terespol Pomorski 0 0.00% 4 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa, 86 Wiąg 0 0.00% 4 0.00% 0
20 Świetlica Wiejska, 51A Sulnowo 0 0.00% 3 0.00% 0
21 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital" w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126 Świecie 0 0.00% 0 0.00% 0
22 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Sądowa 18 Świecie 0 0.00% 1 0.00% 0
23 Dom Pomocy Społecznej Prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Świeciu, Wojska Polskiego 128 Świecie 1 6.67% 2 50.00% 0.05
Gmina Dragacz 2 0.11% 27 7.41% 0.00741
1 ŚWIETLICA WIEJSKA BRATWIN, Bratwin 0 0.00% 3 0.00% 0
2 SALA POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY DRAGACZ, 7A Dragacz 1 0.33% 8 12.50% 0.0125
3 ŚWIETLICA WIEJSKA WIELKI LUBIEŃ, Wielki Lubień 0 0.00% 2 0.00% 0
