Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie BIELUŃ Apoloniusz Rafał

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
BIELUŃ Apoloniusz Rafał 40 Charbielin 5
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
43 0.05% 1 475 2.92% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Opolskie 43 0.05% 1 475 2.92% 0.00292
Powiat Nyski 27 0.05% 1 019 2.65% 0.00265
Gmina Głuchołazy 5 0.06% 171 2.92% 0.00292
1 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Curie-Skłodowskiej 32 Głuchołazy 2 0.38% 16 12.50% 0.0125
2 Centrum Informacji Turystycznej, Plac Basztowy 4A Głuchołazy 1 0.14% 12 8.33% 0.00833
3 Publiczne Gimnazjum Nr 1, sala nr 6, ul. Kraszewskiego 30 Głuchołazy 0 0.00% 9 0.00% 0
4 Publiczne Gimnazjum Nr 1, sala nr 8, ul. Kraszewskiego 30 Głuchołazy 0 0.00% 22 0.00% 0
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuchołazach ul. Słowackiego 1, Głuchołazy, ul. Słowackiego 1 Głuchołazy 0 0.00% 10 0.00% 0
6 Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 7 Głuchołazy 2 0.30% 20 10.00% 0.01
7 Świetlica Wiejska, 51 Konradów 0 0.00% 11 0.00% 0
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego "Przyjazna szkoła", 154 Gierałcice 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, 140 Burgrabice 0 0.00% 9 0.00% 0
10 Świetlica Wiejska, 71 Biskupów 0 0.00% 7 0.00% 0
11 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica, 74a Polski Świętów 0 0.00% 7 0.00% 0
12 Publiczna Szkoła Podstawowa, 65 Nowy Świętów 0 0.00% 3 0.00% 0
13 Świetlica Wiejska, 27 Charbielin 0 0.00% 6 0.00% 0
14 Publiczna Szkoła Podstawowa, 83 Bodzanów 0 0.00% 16 0.00% 0
15 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek, 109 Jarnołtówek 0 0.00% 17 0.00% 0
16 PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las, 56a Stary Las 0 0.00% 3 0.00% 0
17 Szpital Nr 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Curie Skłodowskiej 16 Głuchołazy 0 0.00% 0 0.00% 0
18 Szpital Nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lompy 2 Głuchołazy 0 0.00% 0 0.00% 0
19 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. Parkowa 9 Głuchołazy 0 0.00% 0 0.00% 0
20 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Karłowicza 40 Głuchołazy 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Łambinowice 4 0.17% 57 7.02% 0.00702
1 Urząd Gminy, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 Łambinowice 1 0.21% 9 11.11% 0.01111
2 Zespół Szkół, Szkolna 2 Łambinowice 0 0.00% 13 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy Dolnej, 156 Jasienica Dolna 2 0.69% 7 28.57% 0.02857
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Mańkowicach, 113 Mańkowice 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielicach, 102 Bielice 0 0.00% 7 0.00% 0
6 Świetlica Wiejska w Wierzbiu, 108 Wierzbie 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lasocicach, 82 Lasocice 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Świetlica wiejska w Sowinie, 87 Sowin 1 0.90% 8 12.50% 0.0125
Gmina Korfantów 5 0.19% 268 1.87% 0.00187
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Rynek 10 Korfantów 1 0.16% 83 1.20% 0.0012
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena, ul. Adama Mickiewicza 1 Korfantów 0 0.00% 63 0.00% 0
3 Świetlica Wiejska, 29 Kuźnica Ligocka 1 0.71% 10 10.00% 0.01
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 239 Przechód 0 0.00% 9 0.00% 0
5 Świetlica Wiejska, 152 a Rzymkowice 0 0.00% 42 0.00% 0
6 Świetlica Wiejska, 55 Przydroże Małe 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej, ul. Rynek 45c Ścinawa Mała 1 0.46% 23 4.35% 0.00435
8 Wiejski Dom Kultury, ul. Nyska 21 Ścinawa Nyska 2 0.64% 23 8.70% 0.0087
9 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Włodary 0 0.00% 8 0.00% 0
10 Dom Pomocy Społecznej "Maria", 3 Maja 2 Korfantów 0 0.00% 1 0.00% 0
11 Opolskie Centrum Rehabilitacji, Wyzwolenia 11 Korfantów 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Pakosławice 0 0.00% 15 0.00% 0
1 Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach, 38 Pakosławice 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Świetlica w Biechowie, 8a Biechów 0 0.00% 1 0.00% 0
3 Świetlica we Frączkowie, 1B Frączków 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Prusinowicach, ul. Szkolna 9 Prusinowice 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Nowakach, 45 Nowaki 0 0.00% 0 0.00% 0
6 Świetlica w Reńskiej Wsi, 49 Reńska Wieś 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Nysa 9 0.04% 310 2.90% 0.0029
1 PWSZ Nysa, ul. Armii Krajowej 7 Nysa 0 0.00% 17 0.00% 0
2 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sukiennicza 2 Nysa 0 0.00% 13 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Bohaterów Warszawy 7 Nysa 0 0.00% 9 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Gierczak 8 Nysa 1 0.11% 13 7.69% 0.00769
5 Klub "Senior +", ul. Moniuszki 5 Nysa 1 0.14% 10 10.00% 0.01
6 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Bolesława Prusa 14 Nysa 0 0.00% 8 0.00% 0
7 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego, ul. Rodziewiczówny 1 Nysa 1 0.08% 14 7.14% 0.00714
8 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego, ul. Rodziewiczówny 1 Nysa 0 0.00% 8 0.00% 0
9 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego, ul. Rodziewiczówny 1 Nysa 0 0.00% 17 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. 11 Listopada 6 Nysa 0 0.00% 13 0.00% 0
11 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a Nysa 1 0.10% 11 9.09% 0.00909
12 Ośrodek Inicjatyw Twórczych INVENTUS, ul. Rodziewiczówny 18b Nysa 0 0.00% 16 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Krawiecka 6 Nysa 0 0.00% 15 0.00% 0
14 Hala Sportowa, ul. Głuchołaska 12 Nysa 0 0.00% 5 0.00% 0
15 Świetlica Pracowniczych Ogródków Działkowych, ul. Władysława Jagiełły 23a Nysa 0 0.00% 8 0.00% 0
16 Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa, Grodkowska 26 Nysa 1 0.10% 26 3.85% 0.00385
17 Zespół Szkół Sportowych, ul. Bramy Grodkowskiej 4 Nysa 0 0.00% 8 0.00% 0
18 Powiatowy Urząd Pracy, ul. Słowiańska 19 Nysa 1 0.12% 12 8.33% 0.00833
19 Zespół Szkół Ekonomicznych, Plac Sikorskiego 1 Nysa 0 0.00% 18 0.00% 0
20 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Nyska 11 Biała Nyska 0 0.00% 8 0.00% 0
21 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 16a Koperniki 0 0.00% 8 0.00% 0
22 Świetlica Wiejska, 36 Hajduki Nyskie 1 0.32% 5 20.00% 0.02
23 Świetlica Wiejska, 79b Kępnica 0 0.00% 1 0.00% 0
24 Świetlica Wiejska, 45 Wyszków Śląski 0 0.00% 4 0.00% 0
25 Świetlica Wiejska, 120a Domaszkowice 0 0.00% 4 0.00% 0
26 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 127 Niwnica 0 0.00% 2 0.00% 0
27 Świetlica Wiejska, 110 Wierzbięcice 0 0.00% 1 0.00% 0
28 Świetlica Wiejska, 40 Lipowa 0 0.00% 2 0.00% 0
29 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kolejowa 5 Goświnowice 0 0.00% 9 0.00% 0
30 Świetlica Wiejska, Wiśniowa 1 Jędrzychów 0 0.00% 7 0.00% 0
31 Świetlica Wiejska, 70 Radzikowice 0 0.00% 4 0.00% 0
32 Świetlica Wiejska, 2F Skorochów 1 0.45% 5 20.00% 0.02
33 Świetlica Wiejska, 169 Złotogłowice 0 0.00% 7 0.00% 0
34 Szpital im. Siostry Marii Merkert w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 23 Nysa 0 0.00% 0 0.00% 0
35 Zakład Karny w Nysie, ul. Kościuszki 4a Nysa 0 0.00% 0 0.00% 0
36 Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach, 17 Koperniki 1 2.78% 2 50.00% 0.05
Gmina Paczków 1 0.02% 63 1.59% 0.00159
1 Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Młyńska 23 Paczków 0 0.00% 9 0.00% 0
2 Zespół Szkół, ul. Kołłątaja 9 Paczków 1 0.18% 4 25.00% 0.025
3 Dom Plastyka, ul. Rynek 20 Paczków 0 0.00% 7 0.00% 0
4 Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Wojska Polskiego 43 Paczków 0 0.00% 11 0.00% 0
5 Wiejski Dom Kultury, 85 Dziewiętlice 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Przedszkole Publiczne, 37 Gościce 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 94 Kamienica 0 0.00% 8 0.00% 0
8 Przedszkole Publiczne, 108a Stary Paczków 0 0.00% 5 0.00% 0
9 Wiejski Dom Kultury, 11 Trzeboszowice 0 0.00% 6 0.00% 0
10 Świetlica Wiejska, 52a Ujeździec 0 0.00% 1 0.00% 0
11 Świetlica Wiejska, 31A Unikowice 0 0.00% 1 0.00% 0
12 Wiejski Dom Ludowy, 38 Kozielno 0 0.00% 3 0.00% 0
13 Wiejski Dom Kultury, 92 Kamienica 0 0.00% 3 0.00% 0
14 Zespół Opieki Zdrowotnej Nysa-Szpital Paczków, ul. Staszica 3 Paczków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Otmuchów 1 0.02% 63 1.59% 0.00159
1 Zespół Przedszkoli w Otmuchowie, ul. Władysława Łokietka 10 Otmuchów 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Liceum Ogólnokształcące w Otmuchowie, ul. Krakowska 36 Otmuchów 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6 Otmuchów 0 0.00% 8 0.00% 0
4 Kino, Rynek 7 Otmuchów 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Zespół Przedszkoli w Otmuchowie, Jagiełły 3 Otmuchów 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej w Otmuchowie, Jagiełły 54 Otmuchów 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Świetlica w Otmuchowie, Kalinowa 7 Otmuchów 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Grądach, 32 Grądy 1 0.24% 4 25.00% 0.025
9 Świetlica Wiejska w Maciejowicach, 15 Maciejowice 0 0.00% 7 0.00% 0
10 Świetlica Wiejska w Piotrowicach Nyskich, 19 Piotrowice Nyskie 0 0.00% 3 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Kałkowie, 61a Kałków 0 0.00% 7 0.00% 0
12 Świetlica wiejska w Łące, 65a Łąka 0 0.00% 5 0.00% 0
13 Świetlica wiejska w Jarnołtowie, 92 Jarnołtów 0 0.00% 7 0.00% 0
14 Budynek byłej szkoły świetlica wiejska w Bukowie, 92 Buków 0 0.00% 4 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa w Ligocie Wielkiej, Ligota Wielka 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Skoroszyce 2 0.08% 41 4.88% 0.00488
1 Szkoła Podstawowa w Skoroszycach (sala Nr 20), ul. Braterstwa Broni 9 Skoroszyce 1 0.22% 7 14.29% 0.01429
2 Szkoła Podstawowa w Chróścinie (sala Nr 4), ul. Szkolna 1 Chróścina 0 0.00% 11 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Sidzinie, ul. Radziechowska 3 Sidzina 1 0.20% 4 25.00% 0.025
4 Filia Szkoły Podstawowej w Makowicach, 61 Makowice 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Chróścinie (świetlica szkolna), Szkolna 1 Chróścina 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Skoroszycach (świetlica szkolna), Braterstwa Broni 9 Skoroszyce 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Kamiennik 0 0.00% 31 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa, ul. 1 Maja 28 Kamiennik 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 109 Lipniki 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 52 Karłowice Wielkie 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska, 132a Szklary 0 0.00% 9 0.00% 0
5 Świetlica Wiejska, 55 Goworowice 0 0.00% 5 0.00% 0
Powiat Brzeski 16 0.05% 456 3.51% 0.00351
Gmina Grodków 4 0.06% 88 4.55% 0.00455
1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Powstańców Śląskich 24 Grodków 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 13 Grodków 0 0.00% 1 0.00% 0
3 Hala Sportowa im. Zdzisława Zielonki przy Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sienkiewicza 29 A Grodków 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krakowska 20 Grodków 0 0.00% 9 0.00% 0
5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Morcinka 2 Grodków 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Dom Kultury, ul. Kasztanowa 16 Grodków 0 0.00% 8 0.00% 0
7 Kino Klaps, ul. Powstańców Śl. 16 Grodków 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Publiczna Szkoła Podstawowa, 32B Kopice 0 0.00% 5 0.00% 0
9 Świetlica Wiejska, 15 Żelazna 1 0.36% 6 16.67% 0.01667
10 Świetlica Wiejska, 90B Tarnów Grodkowski 0 0.00% 6 0.00% 0
11 Publiczna Szkoła Podstawowa, 19 Lipowa 1 0.40% 2 50.00% 0.05
12 Remiza Strażacka, 35A Wierzbnik 1 0.65% 4 25.00% 0.025
13 Publiczna Szkoła Podstawowa, 105 Kolnica 0 0.00% 11 0.00% 0
14 Publiczna Szkoła Podstawowa, 119 Gnojna 0 0.00% 1 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa, 78 Gałązczyce 0 0.00% 5 0.00% 0
16 Publiczna Szkoła Podstawowa, 63 Jędrzejów 1 0.33% 5 20.00% 0.02
17 Świetlica Wiejska, 21 Kobiela 0 0.00% 5 0.00% 0
18 Dom Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 15 Grodków 0 0.00% 4 0.00% 0
19 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Szpitalna 13 Grodków 0 0.00% 0 0.00% 0
20 Oddział Zewnętrzny w Grodkowie Zakładu Karnego w Brzegu, ul. Sienkiewicza 23 Grodków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Skarbimierz 1 0.03% 53 1.89% 0.00189
1 Dom Ludowy, 44 Zwanowice 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Dom Ludowy, 84 Kruszyna 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Dom Ludowy, ul. Wesoła 11 Pawłów 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jaśminowa 1 Żłobizna 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Dom Ludowy, ul. Klonowa 7 Zielęcice 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 25 Skarbimierz 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Gminne Gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedle, Akacjowa 27 Skarbimierz-Osiedle 0 0.00% 18 0.00% 0
8 Budynek byłego Przedszkola, 65 Małujowice 0 0.00% 5 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 88A Łukowice Brzeskie 0 0.00% 4 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 63 Pępice 0 0.00% 1 0.00% 0
11 Przedszkole, 64 Brzezina 1 0.43% 4 25.00% 0.025
12 Dom Ludowy, 32 Lipki 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Olszanka 1 0.06% 15 6.67% 0.00667
1 Świetlica wiejska w Pogorzeli, 35a Pogorzela 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Świetlica wiejska w Michałowie, 112 Michałów 1 0.35% 3 33.33% 0.03333
3 Świetlica wiejska w Przylesiu, 122 Przylesie 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 73 Krzyżowice 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Remiza OSP Olszanka, 36a Olszanka 0 0.00% 4 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Jankowicach Wielkich, 15 Jankowice Wielkie 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Miasto Brzeg 6 0.04% 214 2.80% 0.0028
1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Hala Sportowa), ul. Oławska 2A Brzeg 1 0.22% 10 10.00% 0.01
2 Urząd Stanu Cywilnego-Ratusz (hol USC-wejście od strony dziedzińca Ratusza), Rynek 1 Brzeg 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Wysoka 1 Brzeg 0 0.00% 11 0.00% 0
4 Urząd Stanu Cywilnego-Ratusz (poczekalnia Sali Ślubów-główne wejście do Sali Ślubów), ul. Rynek 1 Brzeg 0 0.00% 10 0.00% 0
5 Publiczne Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Lompy 1 Brzeg 0 0.00% 14 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 (sala gimnastyczna), ul. Kamienna 2 Brzeg 0 0.00% 6 0.00% 0
7 Zespół Szkól Budowalnych, ul. Kamienna 3 Brzeg 1 0.16% 18 5.56% 0.00556
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 (świetlica), ul. Kamienna 2 Brzeg 0 0.00% 5 0.00% 0
9 Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Boh. Monte Cassino 1 Brzeg 1 0.20% 12 8.33% 0.00833
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Boh. Monte Cassino 14 Brzeg 0 0.00% 13 0.00% 0
11 Publiczne Przedszkole Nr 10, ul. Makarskiego 5 Brzeg 0 0.00% 14 0.00% 0
12 Publiczne Przedszkole Nr 7, ul. Gaj 1 Brzeg 0 0.00% 13 0.00% 0
13 Klub Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA", ul. Brzechwy 3 Brzeg 0 0.00% 8 0.00% 0
14 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Poprzeczna 1 Brzeg 1 0.11% 8 12.50% 0.0125
15 Stowarzyszenie Chorych na SM, ul. 1 Maja 2 Brzeg 0 0.00% 15 0.00% 0
16 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Stadion Miejski), ul. Sportowa 1 Brzeg 1 0.15% 7 14.29% 0.01429
17 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Słowiańska 18 Brzeg 0 0.00% 5 0.00% 0
18 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Jana Pawła II 5 Brzeg 0 0.00% 2 0.00% 0
19 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Robotnicza 22 Brzeg 0 0.00% 17 0.00% 0
20 Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA, Klub SAWA, ul. Chocimska 7 Brzeg 0 0.00% 8 0.00% 0
21 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Armii Krajowej 7 Brzeg 1 0.14% 11 9.09% 0.00909
22 Zakład Karny Brzeg, ul. Chrobrego 29 Brzeg 0 0.00% 0 0.00% 0
23 Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, ul. Mossora 1 Brzeg 0 0.00% 3 0.00% 0
24 Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu-Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Nysańska 4 - 6 Brzeg 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Lubsza 2 0.06% 49 4.08% 0.00408
1 Dom Ludowy, ul. Kukurydziana 1A Lubsza 0 0.00% 11 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej w Czepielowicach, 31 Czepielowice 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej w Czepielowicach, 31 Kościerzyce 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Dom Ludowy, ul. Brzeska 21 Pisarzowice 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 1a Michałowice 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Świetlica Wiejska, 92 Szydłowice 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Świetlica Wiejska, 85 Błota 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Filialna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Dobrzyniu, 35 Dobrzyń 1 0.37% 6 16.67% 0.01667
9 Świetlica Wiejska, 48a Rogalice 1 0.53% 3 33.33% 0.03333
10 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mąkoszycach, Pocztowa 4 Mąkoszyce 0 0.00% 1 0.00% 0
11 Świetlica Wiejska, 37 Tarnowiec 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Lewin Brzeski 2 0.05% 37 5.41% 0.00541
1 Sala Świetlicy Terapeutycznej, ul. Moniuszki 41 A Lewin Brzeski 1 0.19% 5 20.00% 0.02
2 Sala narad Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 26 Lewin Brzeski 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej, ul. Mickiewicza 6 Lewin Brzeski 0 0.00% 8 0.00% 0
4 Sala Publicznej Szkoły Podstawowej, ul. Słowackiego 9 Łosiów 1 0.17% 5 20.00% 0.02
5 Sala Publicznej Szkoły Podstawowej, ul. Zamkowa 6 Skorogoszcz 0 0.00% 7 0.00% 0
6 Świetlica Wiejska, 50 Przecza 0 0.00% 7 0.00% 0
7 Sala Publicznej Szkoły Podstawowej, ul. Zamkowa 3 Lewin Brzeski 0 0.00% 2 0.00% 0