Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie DUBIEL Katarzyna Maria

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
DUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 4
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
325 0.18% 2 725 11.93% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Dolnośląskie 325 0.18% 2 725 11.93% 0.01193
Powiat Jeleniogórski 30 0.12% 330 9.09% 0.00909
Gmina Miejska Piechowice 3 0.12% 42 7.14% 0.00714
1 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Piechowicach, ul. Kryształowa 77 Piechowice 0 0.00% 8 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Piechowicach, ul. Szkolna 6 Piechowice 3 0.38% 13 23.08% 0.02308
3 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach, ul. Tysiąclecia 28 Piechowice 0 0.00% 12 0.00% 0
4 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach, ul. Tysiąclecia 28 Piechowice 0 0.00% 9 0.00% 0
Gmina Karpacz 2 0.10% 33 6.06% 0.00606
1 Gościniec "Leśny Dwór", ul. Karkonoska 1 Karpacz 1 0.26% 9 11.11% 0.01111
2 Szkoła Podstawowa w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 48a Karpacz 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Konstytucji 3 Maja 48b Karpacz 0 0.00% 2 0.00% 0
4 OKW "Krucze Skały", ul. Wilcza 1 Karpacz 1 0.20% 8 12.50% 0.0125
5 Muzeum Zabawek, ul. Kolejowa 3 Karpacz 0 0.00% 7 0.00% 0
6 Centrum Medyczne Karpacz "Zarzecze", ul. Myśliwska 13 Karpacz 0 0.00% 0 0.00% 0
7 Centrum Medyczne Karpacz "Świetlana Góra", ul. Sanatoryjna 1 Karpacz 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto Szklarska Poręba 2 0.08% 27 7.41% 0.00741
1 Budynek po byłej Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Kolejowa 22 Szklarska Poręba 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Politechniki Wrocławskiej, ul. Muzealna 2 - 5 Szklarska Poręba 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Słowackiego 13 Szklarska Poręba 2 0.55% 6 33.33% 0.03333
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego, ul. Obrońców Pokoju 17 Szklarska Poręba 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Dom Wczasowy „Bożena”, ul. Jedności Narodowej 18 Szklarska Poręba 0 0.00% 5 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 1 Maja 32 Szklarska Poręba 0 0.00% 9 0.00% 0
7 Izerskie Centrum Pulmunologii i Chemioterapii „Izer-Med” Sp. z o. o., ul. Sanatoryjna 1 Szklarska Poręba 0 0.00% 0 0.00% 0
8 Izerskie Centrum Pulmunologii i Chemioterapii „Izer-Med” Sp. z o. o., ul. Szpitalna 1 Szklarska Poręba 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Miejska Kowary 8 0.20% 55 14.55% 0.01455
1 Miejska Biblioteka Publiczna Filia Wojków, ul. Górna 2 Kowary 0 0.00% 1 0.00% 0
2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 5 Kowary 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. 1 Maja 72 Kowary 2 0.24% 11 18.18% 0.01818
4 Szkoła Podstawowa nr 1 Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej, ul. Stanisława Staszica 18 Kowary 2 0.27% 14 14.29% 0.01429
5 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 2 Kowary 2 0.17% 15 13.33% 0.01333
6 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 1 Kowary 1 0.25% 6 16.67% 0.01667
7 Dom Pomocy Społecznej, ul. Waryńskiego 38 Kowary 1 6.67% 1 100.00% 0.1
8 Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Kowarach, Szpital "Bukowiec", ul. Sanatoryjna 15 Kowary 0 0.00% 1 0.00% 0
9 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej Jednostka zamiejscowa „Wysoka Łąka”, ul. Sanatoryjna 27 Kowary 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Podgórzyn 5 0.15% 37 13.51% 0.01351
1 Centrum Aktywności Społeczniej "Pogórze" w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13 Podgórzyn 1 0.11% 12 8.33% 0.00833
2 Harcerska Baza Karkonoska w Przesiece, ul. Karkonoska 27 Przesieka 0 0.00% 0 0.00% 0
3 Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie, 59 Staniszów 1 0.20% 5 20.00% 0.02
4 Szkoła Podstawowa w Sosnówce, ul. Szkolna 5 Sosnówka 2 0.38% 7 28.57% 0.02857
5 Szkoła Podstawowa w Miłkowie, ul. Szkolna 95 Miłków 0 0.00% 9 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Ścięgnach, 110b Ścięgny 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87 Sosnówka 1 2.13% 1 100.00% 0.1
Gmina Stara Kamienica 4 0.23% 22 18.18% 0.01818
1 Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy, 70 Stara Kamienica 0 0.00% 8 0.00% 0
2 Świetlica Wiejska w Rybnicy, 137 Rybnica 2 0.54% 5 40.00% 0.04
3 Szkoła Podstawowa w Kopańcu, 78 Kopaniec 1 0.27% 5 20.00% 0.02
4 Świetlica Wiejska w Wojcieszycach, ul. Karkonoska 1 Wojcieszyce 1 0.26% 4 25.00% 0.025
Gmina Mysłakowice 1 0.03% 48 2.08% 0.00208
1 Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, ul. Ignacego Daszyńskiego 29 Mysłakowice 0 0.00% 17 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach, ul. Sułkowskiego 1 Mysłakowice 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Świetlica Wiejska w Łomnicy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, ul. Karkonoska 36 Łomnica 1 0.14% 5 20.00% 0.02
4 Pałac Bukowiec, ul. Robotnicza 6 Bukowiec 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Świetlica Wiejska w Karpnikach przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, ul. Rudawska 8 Karpniki 0 0.00% 4 0.00% 0
6 Świetlica, 45 Dąbrowica 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Świetlica Wiejska w Wojanowie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, 38 Wojanów 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Janowice Wielkie 4 0.25% 30 13.33% 0.01333
1 Świetlica Wiejska, 88 Komarno 1 0.32% 5 20.00% 0.02
2 Centrum Informacji Turystycznej, 60 a Radomierz 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Świetlica Wiejska, 71 Trzcińsko 1 0.49% 5 20.00% 0.02
4 Szkoła Podstawowa im. W. Rutkiewicz, ul. Partyzantów 4 Janowice Wielkie 2 0.22% 18 11.11% 0.01111
Gmina Jeżów Sudecki 1 0.04% 36 2.78% 0.00278
1 Urząd Gminy, ul. Długa 63 Jeżów Sudecki 1 0.08% 13 7.69% 0.00769
2 Punkt Biblioteczny, 157 Dziwiszów 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 5 Siedlęcin 0 0.00% 7 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 125 Czernica 0 0.00% 9 0.00% 0
Powiat Bolesławiecki 48 0.15% 378 12.70% 0.0127
Gmina Bolesławiec 11 0.22% 68 16.18% 0.01618
1 Dom Ludowy, 102A Żeliszów 1 0.29% 4 25.00% 0.025
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 1 Bożejowice 0 0.00% 11 0.00% 0
3 Dom Ludowy, 44C Otok 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Dom Ludowy, 37 Brzeźnik 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 94 Dobra 1 0.26% 2 50.00% 0.05
6 Szkoła Podstawowa, 43 Dąbrowa Bolesławiecka 1 0.16% 12 8.33% 0.00833
7 Dom Ludowy, ul. Lipowa 5 Trzebień 0 0.00% 6 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 24C Kraśnik Dolny 1 0.16% 1 100.00% 0.1
9 Centrum Administracyjno-Kulturalne, ul. Kasztanowa 1B Kruszyn 1 0.14% 13 7.69% 0.00769
10 Dom Ludowy, 30A Łaziska 6 1.28% 12 50.00% 0.05
11 Dom Ludowy, 54B Ocice 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Miejska Bolesławiec 17 0.11% 141 12.06% 0.01206
1 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ceramiczna 5 Bolesławiec 3 0.40% 15 20.00% 0.02
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ceramiczna 5 Bolesławiec 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Dolne Młyny 60 Bolesławiec 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Dolne Młyny 60 Bolesławiec 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Dolne Młyny 60 Bolesławiec 2 0.29% 9 22.22% 0.02222
6 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Juliusza Słowackiego 2 Bolesławiec 1 0.20% 3 33.33% 0.03333
7 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Pawła II 38c Bolesławiec 0 0.00% 6 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Pawła II 38c Bolesławiec 0 0.00% 4 0.00% 0
9 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6, ul. Piotra i Pawła 2 Bolesławiec 0 0.00% 2 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Juliusza Słowackiego 2 Bolesławiec 0 0.00% 4 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Mikołaja Brody 12 Bolesławiec 1 0.14% 5 20.00% 0.02
12 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bielska 5 Bolesławiec 1 0.14% 3 33.33% 0.03333
13 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bielska 5 Bolesławiec 1 0.15% 10 10.00% 0.01
14 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bielska 5 Bolesławiec 0 0.00% 8 0.00% 0
15 Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Zygmunta Augusta 16b Bolesławiec 2 0.25% 5 40.00% 0.04
16 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, al. Wojska Polskiego 6/1a Bolesławiec 0 0.00% 10 0.00% 0
17 Pałac Ślubów, Ratusz-Rynek 41 Bolesławiec 0 0.00% 5 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Mikołaja Brody 12 Bolesławiec 1 0.17% 4 25.00% 0.025
19 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Mikołaja Brody 17 Bolesławiec 1 0.12% 10 10.00% 0.01
20 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Górne Młyny 5 Bolesławiec 2 0.28% 8 25.00% 0.025
21 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Górne Młyny 5 Bolesławiec 1 0.14% 10 10.00% 0.01
22 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (Szpital Powiatowy), ul. Jeleniogórska 4 Bolesławiec 0 0.00% 0 0.00% 0
23 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Aleja Tysiąclecia 30 Bolesławiec 1 2.70% 1 100.00% 0.1
24 Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu, ul. Piastów 17 Bolesławiec 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina I Miasto Nowogrodziec 10 0.20% 69 14.49% 0.01449
1 Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej, 52 Czerna 0 0.00% 4 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie, 47 Gierałtów 0 0.00% 11 0.00% 0
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Godzieszowie, 96 Godzieszów 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie, 152 Gościszów 1 0.22% 5 20.00% 0.02
5 Świetlica Wiejska w Milikowie, 146 Milików 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi, 26a Nowa Wieś 1 0.37% 3 33.33% 0.03333
7 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, ul. Sienkiewicza 8 Nowogrodziec 3 0.43% 8 37.50% 0.0375
8 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, ul. Lubańska 42a Nowogrodziec 2 0.27% 12 16.67% 0.01667
9 Budynek nr 63 w Parzycach (były Ośrodek Kultury w Parzycach), 63 Parzyce 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Świetlica Wiejska w Wykrotach, ul. Główna 27 Wykroty 1 0.17% 6 16.67% 0.01667
11 Świetlica Wiejska w Zebrzydowej, 52 Zebrzydowa 2 0.38% 8 25.00% 0.025
12 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, ul. Lubańska 16 Nowogrodziec 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Osiecznica 2 0.10% 39 5.13% 0.00513
1 Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu, 63A Tomisław 0 0.00% 1 0.00% 0
2 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, ul. Lubańska 29B Osiecznica 0 0.00% 10 0.00% 0
3 Świetlica Wiejska w Przejęsławiu, 10a Przejęsław 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska w Ławszowej, 81 Ławszowa 0 0.00% 8 0.00% 0
5 Świetlica Wiejska w Parowej, 89A Parowa 1 0.37% 6 16.67% 0.01667
6 Dom Myśliwski w Ołoboku, 58A Ołobok 1 1.92% 3 33.33% 0.03333
7 Centrum Aktywności Społecznej w Świętoszowie, ul. Szkolna 15 Świętoszów 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Warta Bolesławiecka 4 0.12% 34 11.76% 0.01176
1 Wiejski Dom Kultury, 29B Warta Bolesławiecka 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, 96 Tomaszów Bolesławiecki 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Świetlica Wiejska, 196 Raciborowice Górne 1 0.19% 8 12.50% 0.0125
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 6 Iwiny Osiedle I 2 0.32% 4 50.00% 0.05
5 Świetlica Wiejska, 34A Szczytnica 1 0.25% 9 11.11% 0.01111
6 Kino „Kujawy”, 61 Raciborowice Dolne 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Gromadka 4 0.17% 27 14.81% 0.01481
1 Szkoła Podstawowa w Gromadce, ul. gen. Wł. Sikorskiego 19 Gromadka 1 0.10% 14 7.14% 0.00714
2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, 19 Wierzbowa 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Świetlica wiejska w Różyńcu, 41B Różyniec 2 0.30% 5 40.00% 0.04
4 Szkoła Podstawowa w Modle, 76 Modła 1 0.40% 2 50.00% 0.05
Miasto Jelenia Góra 22 0.07% 291 7.56% 0.00756
1 Budynek przy ulicy Goduszyńskiej, ul. Goduszyńska 11 Jelenia Góra 1 0.59% 3 33.33% 0.03333
2 Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1 Jelenia Góra 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Kasprowicza 17 Jelenia Góra 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10 Jelenia Góra 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Piotra Skargi 19 Jelenia Góra 0 0.00% 11 0.00% 0
6 Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64a Jelenia Góra 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Stadion Miejski, ul. Złotnicza 12 Jelenia Góra 0 0.00% 10 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1 Jelenia Góra 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka 15 Jelenia Góra 0 0.00% 3 0.00% 0
10 Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60 Jelenia Góra 0 0.00% 15 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8 Jelenia Góra 1 0.15% 8 12.50% 0.0125
12 Książnica Karkonoska, Filia nr 6, ul. Wrocławska 71 Jelenia Góra 0 0.00% 4 0.00% 0
13 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6 Jelenia Góra 0 0.00% 3 0.00% 0
14 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Aleja Jana Pawła II 25 Jelenia Góra 0 0.00% 11 0.00% 0
15 Niepubliczne Przedszkole "Kacperek", ul. Różyckiego 2 Jelenia Góra 0 0.00% 5 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13 Jelenia Góra 2 0.24% 9 22.22% 0.02222
17 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Karłowicza 33 Jelenia Góra 0 0.00% 3 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9 Jelenia Góra 1 0.08% 12 8.33% 0.00833
19 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Jeleniej Górze, ul. Sygietyńskiego 10 Jelenia Góra 1 0.09% 7 14.29% 0.01429
20 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Związkowiec" (świetlica), ul. Kiepury 59 Jelenia Góra 0 0.00% 7 0.00% 0
21 Urząd Pocztowy Jelenia Góra 14, ul. Sygietyńskiego 8 Jelenia Góra 0 0.00% 5 0.00% 0
22 Osiedlowy Dom Kultury, ul. Komedy Trzcińskiego 12 Jelenia Góra 1 0.10% 10 10.00% 0.01
23 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Aleja Jana Pawła II 25 Jelenia Góra 2 0.26% 8 25.00% 0.025
24 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, ul. Nowowiejska 3 Jelenia Góra 1 0.13% 6 16.67% 0.01667
25 Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27 Jelenia Góra 1 0.29% 3 33.33% 0.03333
26 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31 Jelenia Góra 1 0.09% 6 16.67% 0.01667
27 Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień "Monar", ul. Wolności 70 Jelenia Góra 1 0.15% 6 16.67% 0.01667
28 Agroland, ul. Kalinowa 16 Jelenia Góra 0 0.00% 11 0.00% 0
29 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53 Jelenia Góra 2 0.25% 11 18.18% 0.01818
30 Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o. o., ul. Wolności 145 Jelenia Góra 0 0.00% 7 0.00% 0
31 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31 Jelenia Góra 2 0.20% 11 18.18% 0.01818
32 Politechnika Wrocławska Wydział Techniczno-Informatyczny, Plac Piastowski 27 Jelenia Góra 2 0.43% 8 25.00% 0.025
33 Termy Cieplickie Spółka z o. o., ul. Park Zdrojowy 5 Jelenia Góra 0 0.00% 2 0.00% 0
34 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14a Jelenia Góra 0 0.00% 13 0.00% 0
35 Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a Jelenia Góra 0 0.00% 3 0.00% 0
36 Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 11A Jelenia Góra 1 0.12% 6 16.67% 0.01667
37 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74 Jelenia Góra 0 0.00% 4 0.00% 0
38 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2 Jelenia Góra 1 0.15% 5 20.00% 0.02
39 Miejski Dom Kultury "MUFLON", ul. Cieplicka 172 Jelenia Góra 0 0.00% 10 0.00% 0
40 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9 Jelenia Góra 0 0.00% 5 0.00% 0
41 Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”, ul. Michałowicka 32 Jelenia Góra 0 0.00% 10 0.00% 0
42 Zespół Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej Zakład Opiekuńczo Leczniczy o Profilu Rehabilitacyjnym, ul. Żeromskiego 2 Jelenia Góra 0 0.00% 0 0.00% 0
43 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 Jelenia Góra 0 0.00% 1 0.00% 0
44 Areszt Śledczy, ul. Grottgera 2 Jelenia Góra 0 0.00% 2 0.00% 0
45 Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień", ul. Leśna 3 Jelenia Góra 1 1.82% 3 33.33% 0.03333
Powiat Kamiennogórski 57 0.34% 290 19.66% 0.01966
Gmina Miejska Kamienna Góra 12 0.16% 96 12.50% 0.0125
1 Zespół Szkół, ul. Lubawska 8 Kamienna Góra 3 0.34% 10 30.00% 0.03
2 Muzeum Tkactwa, Plac Wolności 11 Kamienna Góra 1 0.12% 19 5.26% 0.00526
3 Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Sienkiewicza 6a Kamienna Góra 2 0.25% 9 22.22% 0.02222
4 Szkoła Podstwowa Nr 2, ul. Jeleniogórska 7 Kamienna Góra 3 0.32% 16 18.75% 0.01875
5 Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Kościelny 1 Kamienna Góra 1 0.12% 8 12.50% 0.0125
6 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 Kamienna Góra 0 0.00% 7 0.00% 0
7 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. R. Traugutta 2 Kamienna Góra 0 0.00% 13 0.00% 0
8 Osiedle Krzeszowskie, ul. K. K. Baczyńskiego 19 Kamienna Góra 2 0.19% 14 14.29% 0.01429
9 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o. o., ul. Janusza Korczaka 1 Kamienna Góra 0 0.00% 0 0.00% 0
10 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy, ul. Bohaterów Getta 10 Kamienna Góra 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Kamienna Góra 21 0.66% 54 38.89% 0.03889
1 Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia Biblioteki, 100 Leszczyniec 1 0.21% 5 20.00% 0.02
2 Zespół Szkół w Pisarzowicach, 149 Pisarzowice 1 0.18% 6 16.67% 0.01667
3 Świetlica Wiejska, 43A Przedwojów 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 49 Ptaszków 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Centrum Biblioteczno-Kulturalne, ul. Kalwaria 1 Krzeszów 12 1.28% 17 70.59% 0.07059
6 Świetlica Wiejska, 113 Gorzeszów 6 2.40% 12 50.00% 0.05
7 Świetlica Wiejska, 26 Czadrów 1 0.34% 2 50.00% 0.05
8 Dom Pomocy Społecznej, 1 Szarocin 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Marciszów 5 0.27% 50 10.00% 0.01
1 Urząd Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6 Marciszów 1 0.15% 13 7.69% 0.00769
2 Świetlica wiejska w Ciechanowicach, 19a Ciechanowice 2 0.54% 13 15.38% 0.01538
3 Świetlica wiejska w Domanowie, 44 Domanów 2 1.31% 6 33.33% 0.03333
4 Świetlica wiejska w Pastewniku, 49 Pastewnik 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Świetlica wiejska w Świdniku, 50a Świdnik 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Świetlica wiejska w Sędzisławiu, 25a Sędzisław 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Świetlica wiejska w Wieściszowicach, 43 Wieściszowice 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Lubawka 19 0.42% 90 21.11% 0.02111
1 Zespół Szkół Publicznych im. Żołnierzy Sybiru, ul. Mickiewicza 4 Lubawka 3 0.43% 13 23.08% 0.02308
2 Szkoła Podstawowa, ul. Boczna 13 Lubawka 5 0.58% 16 31.25% 0.03125
3 Dom Kultury, ul. Kamiennogórska 19 Lubawka 6 0.60% 18 33.33% 0.03333
4 Zespół Szkół Publicznych im. "Tkaczy Chełmskich", ul. Kolonia 14 Chełmsko Śląskie 3 0.29% 24 12.50% 0.0125
5 Świetlica Wiejska, 35 Stara Białka 1 0.42% 4 25.00% 0.025
6 Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, 8 Miszkowice 1 0.27% 5 20.00% 0.02
7 Świetlica Wiejska, 59 Opawa 0 0.00% 10 0.00% 0
Powiat Zgorzelecki 79 0.22% 604 13.08% 0.01308
Gmina Miejska Zgorzelec 10 0.08% 108 9.26% 0.00926
1 Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o. o., ul. Maratońska 2 Zgorzelec 1 0.10% 4 25.00% 0.025
2 Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich, ul. Partyzantów 4 Zgorzelec 1 0.13% 6 16.67% 0.01667
3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Armii Krajowej 10a Zgorzelec 0 0.00% 16 0.00% 0
4 Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Kościuszki 1 Zgorzelec 1 0.13% 8 12.50% 0.0125
5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie (budynek byłego Gimnazjum Nr 1), ul. Kościuszki 68 Zgorzelec 0 0.00% 6 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie (budynek byłego Gimnazjum Nr 1), ul. Kościuszki 68 Zgorzelec 2 0.26% 5 40.00% 0.04
7 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Prusa 17 Zgorzelec 1 0.15% 3 33.33% 0.03333
8 Przedszkole Publiczne Nr 12, ul. Wyspiańskiego 9a Zgorzelec 0 0.00% 10 0.00% 0
9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 77b Zgorzelec 1 0.15% 4 25.00% 0.025
10 Przedszkole Niepubliczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Broniewskiego 27a Zgorzelec 0 0.00% 6 0.00% 0
11 Przedszkole Niepubliczne Nr 3 „Pajacyk”, ul. Tuwima 2a Zgorzelec 1 0.12% 9 11.11% 0.01111
12 DPFA Europrymus Sp. z o. o, ul. Bohaterów II Armii WP 16 Zgorzelec 0 0.00% 4 0.00% 0
13 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, ul. Francuska 6 Zgorzelec 0 0.00% 8 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza (budynek byłego Gimnazjum Nr 2), ul. Orzeszkowej 60 Zgorzelec 1 0.12% 7 14.29% 0.01429
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Reymonta 16 Zgorzelec 0 0.00% 4 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Reymonta 16 Zgorzelec 1 0.13% 6 16.67% 0.01667
17 Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu, ul. Przechodnia 8 Zgorzelec 0 0.00% 0 0.00% 0
18 Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 11 Zgorzelec 0 0.00% 2 0.00% 0
