Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie SUS Karol Wojciech

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
SUS Karol Wojciech 30 Połom 4
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
1103 1.35% 5 937 18.58% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Warmińsko-mazurskie 1 103 1.35% 5 937 18.58% 0.01858
Powiat Węgorzewski 32 0.40% 461 6.94% 0.00694
Gmina Węgorzewo 27 0.49% 361 7.48% 0.00748
1 Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3 Węgorzewo 2 0.46% 32 6.25% 0.00625
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, (sala nr 5), ul. Zamkowa 6 Węgorzewo 1 0.23% 17 5.88% 0.00588
3 Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 4 Węgorzewo 2 0.55% 26 7.69% 0.00769
4 Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 14 Węgorzewo 2 0.41% 33 6.06% 0.00606
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, (budynek B sala nr 29), ul. Generała Józefa Bema 12 Węgorzewo 1 0.28% 27 3.70% 0.0037
6 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie, ul. Zamkowa 34 Węgorzewo 0 0.00% 35 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgorzewie (hol budynek A), ul. Pionierów 6 Węgorzewo 2 0.50% 23 8.70% 0.0087
8 Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 10 Węgorzewo 2 0.58% 14 14.29% 0.01429
9 Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgorzewie (hol budynek B), ul. Pionierów 6 Węgorzewo 1 0.24% 23 4.35% 0.00435
10 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, (stołówka), ul. Zamkowa 6 Węgorzewo 3 0.75% 29 10.34% 0.01034
11 Szkoła Podstawowa w Perłach, 33 Perły 2 0.73% 8 25.00% 0.025
12 Ekomarina, ul. Bulwar Loir et Cher 4 Węgorzewo 7 2.19% 25 28.00% 0.028
13 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, (budynek B sala nr 28), ul. Generała Józefa Bema 12 Węgorzewo 1 0.27% 20 5.00% 0.005
14 Świetlica wiejska w Węgielsztynie, 45 Węgielsztyn 1 0.44% 17 5.88% 0.00588
15 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Radziejach, ul. Węgorzewska 16 Radzieje 0 0.00% 31 0.00% 0
16 Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie (sekretariat z-cy dyrektora), ul. Gen. J. Bema 24 Węgorzewo 0 0.00% 0 0.00% 0
17 Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie (hol na parterze), 3 - go Maja 17 Węgorzewo 0 0.00% 0 0.00% 0
18 Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. 11 Listopada 12 Węgorzewo 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Budry 0 0.00% 31 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa w Budrach (parter), ul. M. Kajki 4 Budry 0 0.00% 12 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Budrach (I pietro), ul. M. Kajki 4 Budry 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Świetlica wiejska w Ołowniku, 43 Ołownik 0 0.00% 7 0.00% 0
4 Warsztaty Terapii Zajęciowej Olszewo Węgorzewskie, 41 Olszewo Węgorzewskie 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Pozezdrze 5 0.39% 69 7.25% 0.00725
1 Pomieszczenie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach, 28 Kuty 3 0.79% 24 12.50% 0.0125
2 Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, Sala nr 1 parter, ul. 1 Maja 1B Pozezdrze 0 0.00% 21 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, Sala nr 6 parter, ul. 1 Maja 1B Pozezdrze 2 0.40% 24 8.33% 0.00833
Powiat Ełcki 783 2.66% 2 422 32.33% 0.03233
Gmina Kalinowo 37 1.71% 157 23.57% 0.02357
1 Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie, ul. Mazurska 8 Kalinowo 15 2.02% 76 19.74% 0.01974
2 Strażnica OSP, 15a Milewo 2 0.78% 12 16.67% 0.01667
3 Budynek po Szkole Podstawowej, 12 Wysokie 3 1.00% 13 23.08% 0.02308
4 Wiejski Dom Kultury, 64 Pisanica 0 0.00% 12 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 3 Sypitki 10 4.22% 22 45.45% 0.04545
6 Szkoła Podstawowa, 22 Borzymy 7 2.62% 20 35.00% 0.035
7 Dom Pomocy Społecznej "LILI" w Golubiach (pracownia terapii zajęciowej), 7A Golubie 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Stare Juchy 170 11.53% 228 74.56% 0.07456
1 Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach, Hala widowiskowo-sportowa, Mazurska 11 Stare Juchy 60 11.07% 87 68.97% 0.06897
2 Świetlica wiejska w Grabniku, 28A Grabnik 51 31.68% 59 86.44% 0.08644
3 Świetlica wiejska w strażnicy OSP w Skomacku Wielkim, 25 Skomack Wielki 35 24.48% 36 97.22% 0.09722
4 Biblioteka-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, Ełcka 8 Stare Juchy 24 3.82% 46 52.17% 0.05217
Miasto Ełk 416 2.14% 1 500 27.73% 0.02773
1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku Recepcja Internatu, parter, ul. Grajewska 16A Ełk 27 2.28% 78 34.62% 0.03462
2 Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku Sala nr 16, parter, ul. Maksymiliana Marii Kolbe 11 Ełk 24 2.40% 75 32.00% 0.032
3 Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku Sala nr 27, parter, ul. Maksymiliana Marii Kolbe 11 Ełk 17 1.61% 95 17.89% 0.01789
4 Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku Sala nr A11, parter, ul. J. Kilińskiego 48 Ełk 19 1.50% 76 25.00% 0.025
5 Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku Sala nr A14, parter, ul. J. Kilińskiego 48 Ełk 14 1.72% 51 27.45% 0.02745
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ełku Sala nr 40 (Stołówka szkolna), parter, ul. Koszykowa 1 Ełk 27 2.42% 77 35.06% 0.03506
7 Powiatowy Urząd Pracy w Ełku Sala obsługi, parter, ul. Suwalska 38 Ełk 17 2.49% 47 36.17% 0.03617
8 Ełckie Centrum Kultury w Ełku Sala nr 11, parter, ul. Wojska Polskiego 47 Ełk 24 2.56% 77 31.17% 0.03117
9 Ełckie Centrum Kultury w Ełku Sala nr 20 (Galeria), I pietro, ul. Wojska Polskiego 47 Ełk 23 2.75% 70 32.86% 0.03286
10 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku Sala nr 3, parter, ul. J. i H. Małeckich 1 Ełk 20 2.26% 72 27.78% 0.02778
11 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku Sala nr 6, parter, ul. J. i H. Małeckich 1 Ełk 21 2.01% 68 30.88% 0.03088
12 I Liceum Ogólnokształcące w Ełku Sala nr 5, parter, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 Ełk 17 1.34% 90 18.89% 0.01889
13 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku Stołówka szkolna, parte, ul. Prof. Władysława Szafera 2 Ełk 19 1.76% 70 27.14% 0.02714
14 Zespół Szkół Nr 6 w Ełku Sala nr 4, parter, ul. M. Kajki 4 Ełk 45 3.84% 141 31.91% 0.03191
15 Zespół Szkół Nr 6 w Ełku Sala nr 14, parter, ul. M. Kajki 4 Ełk 27 2.17% 91 29.67% 0.02967
16 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku Sala nr 113 (Stołówka szkolna), parter, ul. Grodzieńska 1 Ełk 24 2.07% 102 23.53% 0.02353
17 Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku Sala nr C11, parter, Majora Jana Piwnika Ponurego 1 Ełk 20 1.82% 89 22.47% 0.02247
18 Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku Stołówka szkolna, parter, ul. Majora Jana Piwnika Ponurego 1 Ełk 21 2.06% 90 23.33% 0.02333
19 Zespół Szkół Sportowych w Ełku, Sala gimnastyczna, parter, ul. Suwalska 15 Ełk 10 1.93% 39 25.64% 0.02564
20 "Pro Medica" w Ełku sp. z o. o. , sala nr 10 (sala narad), parter, ul. Baranki 24/10 Ełk 0 0.00% 1 0.00% 0
21 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie-Filia w Ełku, poziom I pawilonu głównego budynku nr 90, ul. Kościuszki 30 Ełk 0 0.00% 0 0.00% 0
22 Dom Pomocy Społecznej Misericordia, sala nr 5 (sala terapii zajęciowej), parter., ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 5/5 Ełk 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Ełk 111 2.90% 329 33.74% 0.03374
1 Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach, 26 Chełchy 8 1.97% 37 21.62% 0.02162
2 Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich, 12 Mrozy Wielkie 10 3.25% 38 26.32% 0.02632
3 Świetlica wiejska w Reglu, 12 Regiel 6 3.11% 21 28.57% 0.02857
4 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Ełcka 18 Nowa Wieś Ełcka 16 3.61% 37 43.24% 0.04324
5 Świetlica wiejska w Mostołtach, 11/11 Mostołty 10 3.05% 26 38.46% 0.03846
6 Świetlica wiejska w Baranach, ul. Wrzosowa 2 Barany 18 4.22% 38 47.37% 0.04737
7 Szkoła Podstawowa w Rękusach, 17 Rękusy 7 2.66% 17 41.18% 0.04118
8 Świetlica wiejska w Rożyńsku, 17 Rożyńsk 9 4.52% 17 52.94% 0.05294
9 Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach, ul. Szkolna 4 Woszczele 3 1.18% 12 25.00% 0.025
10 Centrum Edukacji Ekologicznej Gminy Ełk w Siedliskach, 25A Siedliska 4 1.74% 18 22.22% 0.02222
11 Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach, ul. Kajki 10 Straduny 20 2.68% 65 30.77% 0.03077
12 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (sala widowiskowo-sportowa), Lipowa 1 Nowa Wieś Ełcka 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Prostki 49 1.95% 208 23.56% 0.02356
1 Remiza Strażacka, ul. 1 Maja 25A Prostki 6 1.33% 50 12.00% 0.012
2 Szkoła Podstawowa w Prostkach, ul. Szkolna 9 Prostki 8 1.82% 44 18.18% 0.01818
3 Szkoła Podstawowa w Prostkach, ul. 1 Maja 19 Prostki 6 2.26% 22 27.27% 0.02727
4 Urząd Gminy, ul. 1 Maja 44B Prostki 4 1.15% 21 19.05% 0.01905
5 Budynek użytkowy (budynek po szkole podstawowej), Bobry Świetlica wiejska, 12 Bobry 3 1.96% 8 37.50% 0.0375
6 Szkoła Podstawowa, Rożyńsk Wielki, 31 Rożyńsk Wielki 7 2.12% 15 46.67% 0.04667
7 Szkoła Podstawowa w Wiśniowie Ełckim, Sala nr 6 aula szkoły, 40 Wiśniowo Ełckie 7 3.04% 18 38.89% 0.03889
8 Szkoła Podstawowa w Wiśniowie Ełckim, Sala nr 45 (budynek z oddziałem przedszkolnym), 40 Wiśniowo Ełckie 8 2.75% 30 26.67% 0.02667
Powiat Kętrzyński 76 0.33% 1 582 4.80% 0.0048
Gmina Korsze 12 0.37% 329 3.65% 0.00365
1 Budynek administracyjny na stadionie miejskim, ul. Wojska Polskiego 39 Korsze 2 0.38% 61 3.28% 0.00328
2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 16 Korsze 2 0.46% 37 5.41% 0.00541
3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 13 Korsze 3 0.48% 80 3.75% 0.00375
4 Hala Widowisko-Sportowa w Korszach, ul. Kościuszki 12 Korsze 0 0.00% 37 0.00% 0
5 Świetlica wiejska w Garbnie, 36A Garbno 2 0.46% 23 8.70% 0.0087
6 Świetlica wiejska w Warnikajmach, 8 Warnikajmy 0 0.00% 29 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łankiejmach, 10 Łankiejmy 1 0.47% 24 4.17% 0.00417
8 Świetlica wiejska w Wandajnach, 10 Wandajny 1 0.66% 7 14.29% 0.01429
9 Szkoła Podstawowa w Sątocznie, 8 Sątoczno 1 0.31% 26 3.85% 0.00385
10 Zakład Karny w Dublinach, pokój Nr 1A, 16/1A Dubliny 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Reszel 9 0.31% 152 5.92% 0.00592
1 Hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym (sala główna), ul. Chrobrego 1 Reszel 2 0.34% 19 10.53% 0.01053
2 Hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym (mała sala), ul. Chrobrego 1 Reszel 2 0.56% 20 10.00% 0.01
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny (świetlica), ul. Marii Konopnickiej 2 Reszel 0 0.00% 16 0.00% 0
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny (stołówka), ul. Marii Konopnickiej 2 Reszel 3 0.60% 21 14.29% 0.01429
5 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 4 Reszel 0 0.00% 22 0.00% 0
6 Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, 26 Święta Lipka 0 0.00% 36 0.00% 0
7 Budynek byłej szkoły podstawowej w Leginach, 61 Leginy 1 0.67% 12 8.33% 0.00833
8 Świetlica Stacji Dydaktyczno-Badawczej UW-M w Łężanach, 15 Łężany 1 0.71% 5 20.00% 0.02
9 Świetlica ZOZ w Reszlu, ul. Słowackiego 17 Reszel 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Świetlica SP ZP-O, ul. Słowackiego 17 Reszel 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Kętrzyn 8 0.29% 295 2.71% 0.00271
1 Świetlica Wiejska w budynku po Szkole Podstawowej w Linkowie, 19/5 Linkowo 0 0.00% 6 0.00% 0
2 Świetlica Wiejska w Gałwunach, 1B Gałwuny 1 0.53% 10 10.00% 0.01
3 Szkoła Podstawowa w Biedaszkach, 11 Biedaszki 1 0.25% 28 3.57% 0.00357
4 Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 Kętrzyn 0 0.00% 26 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Wilkowie, 23 Wilkowo 2 1.04% 20 10.00% 0.01
6 Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Kętrzyńskiej, 8A/4 Nowa Wieś Kętrzyńska 0 0.00% 26 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Nakomiadach, 1 Nakomiady 0 0.00% 65 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Kruszewcu z siedzibą Karolewo sala nr 15, 9 Karolewo 2 0.50% 39 5.13% 0.00513
9 Szkoła Podstawowa w Kruszewcu z siedzibą Karolewo sala nr 13, 9 Karolewo 0 0.00% 46 0.00% 0
10 Świetlica Wiejska "Kuźnia" w Wopławkach, 10 Wopławki 0 0.00% 14 0.00% 0
11 Świetlica wiejska w Mażanach, 17 Mażany 2 1.98% 6 33.33% 0.03333
12 Świetlica Wiejska w Nowej Różance, 30A Nowa Różanka 0 0.00% 9 0.00% 0
Gmina Srokowo 8 0.55% 94 8.51% 0.00851
1 Świetlica wiejska w Jegławkach, 18 Jegławki 2 0.75% 22 9.09% 0.00909
2 Świetlica wiejska w Bajorach Małych, 6/1 Bajory Małe 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie (sala widowiskowa), ul. Plac Rynkowy 14 Srokowo 2 0.40% 25 8.00% 0.008
4 Remiza OSP (sala przy remizie strażackiej), ul. Węgorzewska 5 Srokowo 2 0.57% 31 6.45% 0.00645
5 Szkoła Filialna w Solance, 3 Solanka 2 0.81% 14 14.29% 0.01429
Miasto Kętrzyn 32 0.30% 592 5.41% 0.00541
1 Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka", ul. Obrońców Westerplatte 16 Kętrzyn 1 0.11% 36 2.78% 0.00278
2 Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko", ul. Obrońców Westerplatte 18 Kętrzyn 1 0.19% 19 5.26% 0.00526
3 Budynek Organizacji Pozarządowych-świetlica, ul. Miejska 7 Kętrzyn 3 0.57% 30 10.00% 0.01
4 Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi-Sala 16 - parter, ul. Kazimierza Wielkiego 12 Kętrzyn 0 0.00% 46 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi-Sala 8 - parter, ul. Kazimierza Wielkiego 12 Kętrzyn 2 0.22% 58 3.45% 0.00345
6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kazimierza Wielkiego 12a Kętrzyn 0 0.00% 41 0.00% 0
7 Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Poznańska 21 Kętrzyn 4 0.35% 74 5.41% 0.00541
8 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wojska Polskiego 9 Kętrzyn 2 0.45% 27 7.41% 0.00741
9 Powiatowy Dom Kultury, ul. Pocztowa 13 Kętrzyn 2 0.41% 25 8.00% 0.008
10 Państwowa Straż Pożarna, Pl. Słowiański 1 Kętrzyn 2 0.33% 38 5.26% 0.00526
11 Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek", ul. Stanisława Moniuszki 3 Kętrzyn 3 0.47% 34 8.82% 0.00882
12 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Stanisława Moniuszki 1 Kętrzyn 4 0.43% 50 8.00% 0.008
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Powstańców Warszawy 2 Kętrzyn 5 0.47% 79 6.33% 0.00633
14 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bydgoska 1 Kętrzyn 3 0.45% 35 8.57% 0.00857
15 Dom Pomocy Społecznej, Sala Rehabilitacyjna, ul. Wileńska 16 Kętrzyn 0 0.00% 0 0.00% 0
16 Szpital Powiatowy, Gabinet Poradni Chirurgicznej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 Kętrzyn 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Barciany 7 0.32% 120 5.83% 0.00583
1 Hala Sportowa w Barcianach, ul. Nowa 1A Barciany 2 0.26% 37 5.41% 0.00541
2 Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Drogoszach, 40 Drogosze 1 0.32% 23 4.35% 0.00435
3 Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Windzie, 6 Winda 2 0.61% 27 7.41% 0.00741
4 Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mołtajnach, 1 Mołtajny 2 0.43% 19 10.53% 0.01053
5 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Skandawie, 34 Skandawa 0 0.00% 14 0.00% 0
Powiat Olecki 174 1.51% 1 093 15.92% 0.01592
Gmina Olecko 92 1.16% 831 11.07% 0.01107
1 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Gołdapska 29, Olecko sala nr 8, parter, ul. Gołdapska 29 Olecko 10 1.35% 84 11.90% 0.0119
2 sala konferencyjna w budynku Plac Wolności 2, Olecko sala nr 1 - p, niski parter, Plac Wolności 2 Olecko 6 0.76% 71 8.45% 0.00845
3 Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, Olecko hol kina, parter, Plac Wolności 22 Olecko 5 0.63% 60 8.33% 0.00833
4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia, ul. Nocznickiego 15, Olecko sala nr 4, parter, ul. Nocznickiego 15 Olecko 11 1.36% 87 12.64% 0.01264
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 20, Olecko świetlica, parter, ul. Kościuszki 20 Olecko 7 1.16% 65 10.77% 0.01077
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 20, Olecko sala nr 8, parter, Kościuszki 20 Olecko 4 0.55% 46 8.70% 0.0087
7 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Kolejowa 33, Olecko świetlica, parter, ul. Kolejowa 33 Olecko 13 1.55% 93 13.98% 0.01398
8 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, ul. Kościuszki 29, Olecko aula, parter, ul. Kościuszki 29 Olecko 2 0.80% 15 13.33% 0.01333
9 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego, Osiedle Siejnik I 14, Olecko sala nr 7, parter, Osiedle Siejnik I 14 Olecko 6 0.80% 109 5.50% 0.0055
10 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Słowiańska 1, Olecko sala gimnastyczna, parter, ul. Słowiańska 1 Olecko 12 2.29% 60 20.00% 0.02
11 Świetlica w Olszewie, Olszewo 9, Olszewo sala nr 7, parter, 9 Olszewo 2 0.91% 18 11.11% 0.01111
12 Szkoła Podstawowa w Judzikach, Judziki 5, Judziki sala nr 6, parter, 5 Judziki 2 0.94% 8 25.00% 0.025
13 Świetlica w Szczecinkach, Szczecinki 9, Szczecinki sala nr 1 - u, parter, 9 Szczecinki 1 0.32% 17 5.88% 0.00588
14 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Gąski 14, Gąski sala gimnastyczna, parter, 14 Gąski 11 2.97% 97 11.34% 0.01134
15 "OLMEDICA" w Olecku Sp. z o. o., ul. Gołdapska 1 Olecko 0 0.00% 1 0.00% 0
16 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku-Kolonii, 4 Olecko-Kolonia 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Kowale Oleckie 7 0.61% 55 12.73% 0.01273
1 Świetlica Wiejska w Lakielach, 16 Lakiele 0 0.00% 6 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 6 Kowale Oleckie 2 0.62% 19 10.53% 0.01053
3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 88 Kowale Oleckie 2 0.84% 8 25.00% 0.025
4 Szkoła Podstawowa w Stożnem, 6 Stożne 0 0.00% 11 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach, 47 Sokółki 3 1.10% 9 33.33% 0.03333
6 Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 8 Kowale Oleckie 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Wieliczki 8 0.72% 88 9.09% 0.00909
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach, Świetlica szkolna, ul. Lipowa 10 Wieliczki 3 1.10% 17 17.65% 0.01765
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach, Parter, sala nr 17, ul. Lipowa 10 Wieliczki 3 1.30% 19 15.79% 0.01579
3 Budynek byłej szkoły w Krupinie, 44 Krupin 1 0.68% 22 4.55% 0.00455
4 Szkoła Podstawowa w Cimochach, ul. Szkolna 15 Cimochy 1 0.39% 18 5.56% 0.00556
5 Świetlica wiejska w Kleszczewie, 10 Kleszczewo 0 0.00% 12 0.00% 0
6 Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Markowskich, 15 Markowskie 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Świętajno 67 5.12% 119 56.30% 0.0563
1 Urząd Gminy, 104 Świętajno 23 4.94% 42 54.76% 0.05476
2 Środowiskowy Dom Samopomocy, 36 Wronki 35 14.11% 41 85.37% 0.08537
3 Szkoła Podstawowa, 6 Mazury 3 1.46% 16 18.75% 0.01875
4 Szkoła Podstawowa, 3 Cichy 4 1.62% 12 33.33% 0.03333
5 Wiejskie Centrum Inicjatyw, 7 Giże 2 1.42% 8 25.00% 0.025
Powiat Gołdapski 38 0.38% 379 10.03% 0.01003
Gmina Gołdap 24 0.33% 247 9.72% 0.00972
1 Świetlica wiejska w Galwieciach, 30a Galwiecie 4 1.22% 12 33.33% 0.03333
2 Świetlica wiejska w Górnem, 22 Górne 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, 27 Pogorzel 1 0.67% 6 16.67% 0.01667
4 Świetlica wiejska w Kozakach, 19/a Kozaki 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Jabłońskich, 12 Jabłońskie 1 0.27% 11 9.09% 0.00909
6 Szkoła Podstawowa w Boćwince, 13 Boćwinka 0 0.00% 9 0.00% 0
7 Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1 Gołdap 3 0.86% 14 21.43% 0.02143
8 Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie, 54 Grabowo 1 0.33% 7 14.29% 0.01429
9 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, ul. Tadeusza Kościuszki 25 Gołdap 1 0.12% 30 3.33% 0.00333
10 Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14 Gołdap 4 0.51% 27 14.81% 0.01481
11 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, ul. Tadeusza Kościuszki 30 Gołdap 3 0.49% 16 18.75% 0.01875
12 Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 Gołdap 3 0.43% 26 11.54% 0.01154
13 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, ul. Szkolna 5 Gołdap 1 0.16% 23 4.35% 0.00435
14 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi, ul. Księdza Popiełuszki 2 Gołdap 1 0.16% 24 4.17% 0.00417
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, ul. 1 Maja 25 Gołdap 1 0.11% 30 3.33% 0.00333
16 Lokal na parterze w dziale fizjoterapii Goldmedica Sp. z o. o., ul. Słoneczna 7 Gołdap 0 0.00% 0 0.00% 0
17 Sala konferencyjna Sanatorium WITAL, ul. Wczasowa 7 Gołdap 0 0.00% 1 0.00% 0
18 Lokal na parterze w pomieszczeniu dyżurki pielęgniarek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi, ul. Słoneczna 7b Gołdap 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Banie Mazurskie 6 0.37% 56 10.71% 0.01071
1 Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (Sala 26 parter), ul. Konopnickiej 12 Banie Mazurskie 3 0.47% 15 20.00% 0.02
2 Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (Sala 30 parter), ul. Konopnickiej 12 Banie Mazurskie 0 0.00% 12 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Lisach, 23A Lisy 2 0.73% 8 25.00% 0.025
4 była Szkoła Podstawowa w Żabinie, 8A Żabin 1 0.25% 21 4.76% 0.00476
Gmina Dubeninki 8 0.82% 76 10.53% 0.01053
1 Szkoła Podstawowa w Dubeninkach, ul. Szkolna 1 Dubeninki 3 0.67% 32 9.38% 0.00938
2 Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Dębowa 6 Dubeninki 2 1.12% 17 11.76% 0.01176
3 Świetlica Wiejska w Żytkiejmach, ul. 1 - go Maja 2 Żytkiejmy 3 0.85% 27 11.11% 0.01111