Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie KUFEL Dorota Barbara

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
KUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 1
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
423 0.16% 2 440 17.34% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 1 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo śląskie 423 0.16% 2 440 17.34% 0.01734
Powiat Bielski 132 0.20% 419 31.50% 0.0315
Miasto Czechowice-Dziedzice 27 0.15% 105 25.71% 0.02571
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Polna 33 Czechowice-Dziedzice 2 0.20% 7 28.57% 0.02857
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węglowa 54 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Zespół Szkół Specjalnych Nr 4, Nad Białką 1e Czechowice-Dziedzice 2 0.27% 6 33.33% 0.03333
4 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, ul. Romualda Traugutta 11 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 8 0.00% 0
5 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, ul. Romualda Traugutta 11 Czechowice-Dziedzice 1 0.10% 6 16.67% 0.01667
6 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Szkolna 6 Czechowice-Dziedzice 2 0.21% 5 40.00% 0.04
7 Strażnica OSP "Dziedzice", ul. Strażacka 1 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 5 0.00% 0
8 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Marii Konopnickiej 9 Czechowice-Dziedzice 3 0.30% 6 50.00% 0.05
9 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Klasztorna 21 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 4 0.00% 0
10 Strażnica OSP "Czechowice", ul. Norberta Barlickiego 24 Czechowice-Dziedzice 4 0.46% 7 57.14% 0.05714
11 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Studencka 2 Czechowice-Dziedzice 2 0.27% 2 100.00% 0.1
12 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Ignacego Łukasiewicza 37 Czechowice-Dziedzice 2 0.29% 7 28.57% 0.02857
13 Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Junacka 2 Czechowice-Dziedzice 1 0.13% 4 25.00% 0.025
14 Strażnica OSP "Lipowiec", ul. Zamkowa 74 Czechowice-Dziedzice 1 0.13% 5 20.00% 0.02
15 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipowska 26 Czechowice-Dziedzice 3 0.26% 4 75.00% 0.075
16 Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1, ul. Chłopska 70 Czechowice-Dziedzice 1 0.09% 4 25.00% 0.025
17 Szkoła Podstawowa, ul. Karola Pytla 1 Zabrzeg 1 0.13% 4 25.00% 0.025
18 Szkoła Podstawowa, ul. Karola Pytla 1 Zabrzeg 0 0.00% 3 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Miliardowicka 46 Ligota 1 0.10% 5 20.00% 0.02
20 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bory 2 Ligota 0 0.00% 1 0.00% 0
21 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bielska 17 Ligota 0 0.00% 2 0.00% 0
22 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kolorowa 2 Bronów 1 0.19% 3 33.33% 0.03333
23 Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień", ul. Zacisze 28 Czechowice-Dziedzice 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto Szczyrk 10 0.42% 23 43.48% 0.04348
1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szczyrku, ul. Szkolna 9 Szczyrk 5 0.62% 7 71.43% 0.07143
2 Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4 Szczyrk 0 0.00% 1 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku, ul. Myśliwska 154 Szczyrk 3 0.75% 7 42.86% 0.04286
4 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku, ul. Myśliwska 154 Szczyrk 2 0.39% 8 25.00% 0.025
Gmina Kozy 13 0.23% 31 41.94% 0.04194
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 /nowy segment budynku, Plac Ks. K. Kochaja 1 Kozy 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 /stary segment budynku, Plac Ks. K. Kochaja 1 Kozy 3 0.30% 7 42.86% 0.04286
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Przecznia 1 Kozy 2 0.21% 6 33.33% 0.03333
4 Pałac w Kozach /czytelnia, ul. Krakowska 5 Kozy 4 0.32% 6 66.67% 0.06667
5 Strażnica OSP, ul. Bielska 15 Kozy 4 0.34% 10 40.00% 0.04
Gmina Jasienica 11 0.12% 47 23.40% 0.0234
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Wieszczęta, 50 Bielowicko, Wieszczęta 1 0.26% 1 100.00% 0.1
2 Gminny Ośrodek Kultury Jasienica Filia w Bierach, 219 Biery 3 0.54% 8 37.50% 0.0375
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 9 Grodziec 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 127 Iłownica 1 0.25% 3 33.33% 0.03333
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 271 Jasienica 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Urząd Gminy Jasienica, 159 Jasienica 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Budynek sportowo-kulturalny, 1360 Jasienica 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Ochotnicza Straż Pożarna, 79 Landek 0 0.00% 1 0.00% 0
9 Gminny Ośrodek Kultury Jasienica Filia w Rudzicy, 124 Rudzica 0 0.00% 3 0.00% 0
10 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II Rudzica, 52 Rudzica 0 0.00% 2 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Świętoszówka Filia w Łazach, 41 Łazy 0 0.00% 0 0.00% 0
12 Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia Mazańcowice, 347 Mazańcowice 1 0.18% 1 100.00% 0.1
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Mazańcowice, 162 Mazańcowice 0 0.00% 0 0.00% 0
14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Mazańcowice, 162 Mazańcowice 2 0.37% 4 50.00% 0.05
15 Budynek kulturalno-sportowy, 214 Międzyrzecze Dolne 0 0.00% 2 0.00% 0
16 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 81 Międzyrzecze Górne 2 0.46% 3 66.67% 0.06667
17 Gminny Ośrodek Kultury Jasienica Filia w Międzyrzeczu Górnym "Chata Międzyrzecze", 511 Międzyrzecze Górne 0 0.00% 3 0.00% 0
18 Ochotnicza Straż Pożarna, 145 Roztropce 1 0.37% 3 33.33% 0.03333
19 Szkoła Podstawowa, 40 Świętoszówka 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Buczkowice 17 0.39% 30 56.67% 0.05667
1 Urząd Gminy (Biblioteka), ul. Lipowska 730 Buczkowice 0 0.00% 4 0.00% 0
2 Urząd Gminy (Sala Posiedzeń), ul. Lipowska 730 Buczkowice 7 0.80% 9 77.78% 0.07778
3 Szkoła Podstawowa (Świetlica), ul. Beskidzka 108 Rybarzowice 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 3), ul. Beskidzka 108 Rybarzowice 2 0.26% 3 66.67% 0.06667
5 Szkoła Podstawowa (Świetlica), ul. Beskidzka 29 Godziszka 8 0.92% 13 61.54% 0.06154
6 Szkoła Podstawowa (Sala Lekcyjna Nr 1), ul. Widokowa 59 Kalna 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Bestwina 5 0.11% 20 25.00% 0.025
1 Dom Strażaka, ul. Kościelna 41 Bestwina 0 0.00% 4 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11 Bestwina 3 0.33% 7 42.86% 0.04286
3 Szkoła Podstawowa, ul. Dworkowa 3 Bestwinka 1 0.15% 3 33.33% 0.03333
4 Szkoła Podstawowa, ul. Korczaka 2 Janowice 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, ul. Batalionów Chłopskich 15 Kaniów 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, ul. Batalionów Chłopskich 15 Kaniów 1 0.16% 2 50.00% 0.05
Gmina Porąbka 5 0.08% 42 11.90% 0.0119
1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Szkolna 13 Bujaków 2 0.23% 10 20.00% 0.02
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły, ul. Kardynała Karola Wojtyły 119 Czaniec 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 Czaniec 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Wiejski Dom Kultury, ul. Kardynała Karola Wojtyły 30 Czaniec 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Wiejski Dom Kultury, ul. Parkowa 20B Kobiernice 1 0.12% 3 33.33% 0.03333
6 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, ul. Szkolna 1 Kobiernice 1 0.21% 3 33.33% 0.03333
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika, ul. Krakowska 4 Porąbka 1 0.12% 2 50.00% 0.05
8 Wiejski Dom Kultury, ul. Rynek 22 Porąbka 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Wilamowice 15 0.23% 33 45.45% 0.04545
1 Urząd Gminy Wilamowice, Rynek 1 Wilamowice 1 0.08% 3 33.33% 0.03333
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi (budynek przedszkola) Dankowice, ul. św. Wojciecha 25 Dankowice 6 0.60% 7 85.71% 0.08571
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach, ul. Krakowska 110 Hecznarowice 1 0.10% 2 50.00% 0.05
4 Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, ul. św. Floriana 28 Pisarzowice 3 0.31% 6 50.00% 0.05
5 Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, ul. św. Floriana 28 Pisarzowice 1 0.13% 5 20.00% 0.02
6 Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, ul. św. Floriana 28 Pisarzowice 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi, ul. Dolna 12 Stara Wieś 3 0.36% 4 75.00% 0.075
8 Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim, ul. Piękna 64 Zasole Bielańskie 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Wilkowice 23 0.40% 48 47.92% 0.04792
1 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 8a Wilkowice 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Strażacka 3 Wilkowice 7 0.97% 12 58.33% 0.05833
3 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 10 Wilkowice 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 25 Wilkowice 2 0.29% 7 28.57% 0.02857
5 Gminny Ośrodek Kultury "Promyk", ul. Juliana Fałata 2K Bystra 4 0.52% 4 100.00% 0.1
6 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Klimczoka 68 Bystra 4 0.35% 6 66.67% 0.06667
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 1 Meszna 6 0.71% 14 42.86% 0.04286
8 Szpital Kolejowy w Wilkowicach, Żywiecka 19 Wilkowice 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Juliana Fałata 2 Bystra 0 0.00% 2 0.00% 0
10 Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach, Kościelna 5 Wilkowice 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Jaworze 6 0.18% 40 15.00% 0.015
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Dąbrowskiej, ul. Szkolna 180 Jaworze 2 0.19% 15 13.33% 0.01333
2 Dom Gminny, ul. Pod Harendą 2 Jaworze 3 0.31% 9 33.33% 0.03333
3 Hala Sportowa, Wapienicka 120A Jaworze 1 0.07% 16 6.25% 0.00625
Powiat Żywiecki 112 0.17% 1 009 11.10% 0.0111
Gmina Lipowa 18 0.41% 57 31.58% 0.03158
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej, 771 Lipowa 3 0.27% 10 30.00% 0.03
2 Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipowej, 771 Lipowa 7 0.86% 18 38.89% 0.03889
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej, ul. Świetego Michała Archanioła 140 Leśna 1 0.12% 8 12.50% 0.0125
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce, ul. Widokowa 204 Twardorzeczka 6 0.97% 11 54.55% 0.05455
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej, ul. Świętej Jadwigi Śląskiej 50 Sienna 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie, ul. Księdza Ferdynanda Sznajdrowicza 11 Słotwina 1 0.27% 6 16.67% 0.01667
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrem, ul. Beskidzka 59 Ostre 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Jeleśnia 8 0.13% 69 11.59% 0.01159
1 Przedszkole w Krzyżowej, ul. Jana Pawła II 228 Krzyżowa 1 0.15% 8 12.50% 0.0125
2 Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie, ul. Beskidzka 40 Korbielów 1 0.22% 5 20.00% 0.02
3 Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni, ul. Żywiecka 17 Jeleśnia 1 0.12% 7 14.29% 0.01429
4 Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni, ul. Rynek 11 Jeleśnia 1 0.10% 12 8.33% 0.00833
5 Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej, 289 Sopotnia Wielka 1 0.13% 9 11.11% 0.01111
6 Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej, 201 Sopotnia Mała 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej, 485 Pewel Wielka 0 0.00% 11 0.00% 0
8 Filia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krzyżówkach, 377 Krzyżówki 2 1.80% 4 50.00% 0.05
9 Szkoła Podstawowa w Mutnem, 59 Mutne 0 0.00% 2 0.00% 0
10 Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie, 187 Przyborów 1 0.14% 9 11.11% 0.01111
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej, 74 Koszarawa Bystra 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Czernichów 13 0.44% 41 31.71% 0.03171
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Turystyczna 8 Czernichów 2 0.24% 9 22.22% 0.02222
2 Szkoła Podstawowa Międzybrodzie Żywieckie, ul. Beskidzka 27 Międzybrodzie Żywieckie 4 0.57% 11 36.36% 0.03636
3 Szkoła Podstawowa Międzybrodzie Bialskie, ul. Bielska 2 Międzybrodzie Bialskie 3 0.34% 13 23.08% 0.02308
4 Szkoła Podstawowa Międzybrodzie Bialskie Sala gimnastyczna, ul. Bielska 2 Międzybrodzie Bialskie 3 0.57% 7 42.86% 0.04286
5 Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Graniczna 7 Międzybrodzie Bialskie 1 2.33% 1 100.00% 0.1
Gmina Łękawica 2 0.09% 50 4.00% 0.004
1 Sala Sesyjna w Urzędzie Gminy, ul. Wspólna 24 Łękawica 2 0.18% 14 14.29% 0.01429
2 Szkoła Podstawowa w Kocierzu Moszczanickim, ul. Beskidzka 56 Kocierz Moszczanicki 0 0.00% 28 0.00% 0
3 Budynek komunalny, ul. Turystyczna 17 Kocierz Rychwałdzki 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Okrajniku, ul. Żywiecka 82 Łękawica 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Ujsoły 1 0.06% 13 7.69% 0.00769
1 Szkoła Podstawowa, 95 Złatna 1 0.43% 1 100.00% 0.1
2 Szkoła Podstawowa, 68 Glinka 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Dom Społeczności Lokalnej, 191a Soblówka 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, ul. Księdza Prałata Piotrowskiego 6 Ujsoły 0 0.00% 4 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, ul. Księdza Prałata Piotrowskiego 6 Ujsoły 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Koszarawa 1 0.07% 13 7.69% 0.00769
1 Przedszkole nr 1 w Koszarawie, 142 Koszarawa 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Przedszkole nr 1 w Koszarawie, 142 Koszarawa 1 0.21% 4 25.00% 0.025
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszarawie, 434 Koszarawa 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej, 675 Koszarawa 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Radziechowy-Wieprz 3 0.06% 64 4.69% 0.00469
1 Dom Wielofunkcyjny w Brzuśniku, 233 Brzuśnik 1 0.22% 5 20.00% 0.02
2 Dom Ludowy w Bystrej, 13 Bystra 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie, 275 Juszczyna 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Przybędzy, 3 Maja 75 Przybędza 1 0.26% 4 25.00% 0.025
5 Strażnica OSP w Radziechowach, Główna 23 Radziechowy 1 0.14% 10 10.00% 0.01
6 Przedszkole (góra) w Radziechowach, Św. Marcina 740 Radziechowy 0 0.00% 16 0.00% 0
7 Salka katechetyczna na plebanii w Wieprzu, Kościelna 680 Wieprz 0 0.00% 5 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu, Szkolna 800 Wieprz 0 0.00% 18 0.00% 0
Gmina Łodygowice 15 0.27% 44 34.09% 0.03409
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, Piłsudskiego 121 Łodygowice 2 0.18% 4 50.00% 0.05
2 Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach, Plac Wolności 5 Łodygowice 0 0.00% 10 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach, Plac Wolności 5 Łodygowice 1 0.10% 5 20.00% 0.02
4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej, Kopernika 34 Bierna 3 0.75% 5 60.00% 0.06
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu, Staszica 8 Zarzecze 2 0.35% 2 100.00% 0.1
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach, Kościuszki 120 Pietrzykowice 1 0.15% 6 16.67% 0.01667
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowicach, Jana Pawła II 91 Pietrzykowice 6 0.64% 12 50.00% 0.05
Gmina Węgierska Górka 7 0.11% 244 2.87% 0.00287
1 Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 6 Cisiec 0 0.00% 18 0.00% 0
2 Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 6 Cisiec 2 0.25% 27 7.41% 0.00741
3 Szkoła Podstawowa, ul. Zielona 41 Węgierska Górka 0 0.00% 35 0.00% 0
4 OSP Węgierska Górka, ul. Kościuszki 19/A Węgierska Górka 0 0.00% 48 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6 Żabnica 0 0.00% 17 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6 Żabnica 3 0.40% 32 9.38% 0.00938
7 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Świetej Katarzyny 20 Cięcina 1 0.10% 36 2.78% 0.00278
8 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Świętej Katarzyny 20 Cięcina 1 0.12% 31 3.23% 0.00323
Gmina Rajcza 7 0.21% 39 17.95% 0.01795
1 Budynek komunalny, 54a Rajcza 0 0.00% 1 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, Rynek 2 Rajcza 1 0.13% 12 8.33% 0.00833
3 Szkoła Podstawowa, Rynek 2 Rajcza 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 134b Rycerka Dolna 0 0.00% 7 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 183 Rycerka Górna 0 0.00% 7 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 111 Sól 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Świetlica Środowiskowa, 297 Sól-Kiczora 2 0.89% 2 100.00% 0.1
8 Szkoła Podstawowa, 2b Zwardoń 4 1.45% 5 80.00% 0.08
Miasto Żywiec 21 0.15% 120 17.50% 0.0175
1 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Powstańców Śląskich 4 Żywiec 2 0.15% 14 14.29% 0.01429
2 Miejskie Centrum Kultury Klub "AKWARIUM", os. 700 - lecia 9B Żywiec 3 0.31% 11 27.27% 0.02727
3 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych-budynek internatu, ul. KEN 3 Żywiec 1 0.13% 6 16.67% 0.01667
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika, ul. Słowackiego 2 Żywiec 4 0.31% 11 36.36% 0.03636
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Niezapominajki 14 Żywiec 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Moszczanicka 26 Żywiec 1 0.14% 2 50.00% 0.05
7 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zielona 7 Żywiec 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Zielona 1 Żywiec 1 0.15% 12 8.33% 0.00833
9 Przedszkole Nr 10, ul. Browar Kolonia 44 Żywiec 1 0.16% 5 20.00% 0.02
10 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Ks. Pr. St. Słonki 14 Żywiec 2 0.25% 8 25.00% 0.025
11 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Dworcowa 26 Żywiec 3 0.36% 13 23.08% 0.02308
12 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Szkolna 2 Żywiec 0 0.00% 6 0.00% 0
13 Budynek, ul. Podlesie 63 Żywiec 1 0.21% 4 25.00% 0.025
14 Miejskie Centrum Kultury Klub "Śrubka", ul. Grunwaldzka 13 Żywiec 0 0.00% 5 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. C. Skłodowskiej 2 Żywiec 1 0.20% 8 12.50% 0.0125
16 Miejskie Centrum Kultury Klub Środowiskowy, ul. Sporyska 39 Żywiec 0 0.00% 4 0.00% 0
17 Klub Środowiskowy, ul. Kocurowska 61 Żywiec 0 0.00% 1 0.00% 0
18 Przedszkole Nr 11, os. Parkowe 16 Żywiec 0 0.00% 3 0.00% 0
19 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej-Szpital Powiatowy, Sienkiewicza 52 Żywiec 0 0.00% 0 0.00% 0
20 Dom Pomocy Społecznej, Śliżowy Potok 8 Żywiec 1 1.96% 2 50.00% 0.05
Gmina Świnna 2 0.06% 37 5.41% 0.00541
1 Urząd Gminy, ul. Wspólna 13 Świnna 1 0.13% 7 14.29% 0.01429
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jerzego Kukuczki, ul. Jana Pawła II 15 Pewel Mała 0 0.00% 10 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks. Bronisława Markiewicza, ul. Krakowska 169 Pewel Ślemieńska 0 0.00% 10 0.00% 0
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka, ul. Beskidzka 158 Trzebinia 0 0.00% 6 0.00% 0
5 REMIZA OSP W RYCHWAŁDKU, ul. Szkolna 19 Rychwałdek 1 0.31% 4 25.00% 0.025
6 REMIZA OSP W PRZYŁĘKOWIE, ul. Wspólna 36 Przyłęków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Gilowice 4 0.14% 109 3.67% 0.00367
1 Dom Ludowy w Rychwałdzie, ul. Beskidzka 41 Rychwałd 2 0.27% 10 20.00% 0.02
2 Sala Narad Urzędu Gminy Gilowice, ul. Krakowska 40 Gilowice 0 0.00% 38 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, ul. Krakowska 40 Gilowice 2 0.17% 61 3.28% 0.00328
Gmina Milówka 7 0.18% 61 11.48% 0.01148
1 Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 3 Milówka 2 0.19% 18 11.11% 0.01111
2 Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 3 Milówka 1 0.12% 13 7.69% 0.00769
3 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy, ul. Sportowa 382 Kamesznica 2 0.41% 7 28.57% 0.02857
4 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamesznicy, ul. Parkowa 70 Kamesznica 0 0.00% 9 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Szarem, 51 Szare 1 0.38% 6 16.67% 0.01667
6 Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul. Górska 297 Nieledwia 0 0.00% 6 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Lalikach, 365 Laliki 1 0.31% 2 50.00% 0.05
Gmina Ślemień 3 0.18% 48 6.25% 0.00625
1 Szkoła Podstawowa imienia Księdza Jana Twardowskiego, ul. Szkolna 1 Ślemień 1 0.10% 41 2.44% 0.00244
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Żywiecka 38 Kocoń 2 0.63% 2 100.00% 0.1
3 była Filia Szkoły Podstawowej, ul. Zakopiańska 59 Las 0 0.00% 5 0.00% 0
Powiat Cieszyński 114 0.17% 589 19.35% 0.01935
Miasto Ustroń 10 0.15% 48 20.83% 0.02083
1 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Polańska 25 Ustroń, Polana 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo, ul. 3 Maja 108 Ustroń, Poniwiec 1 0.27% 5 20.00% 0.02
3 Przedszkole Nr 7, ul. K. I. Gałczyńskiego 16 Ustroń 2 0.19% 6 33.33% 0.03333
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Partyzantów 2 Ustroń 1 0.15% 8 12.50% 0.0125
5 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ignacego Daszyńskiego 31 Ustroń 1 0.10% 3 33.33% 0.03333
6 Przedszkole Nr 4, ul. Wiśniowa 13 Ustroń, Hermanice 3 0.27% 10 30.00% 0.03
7 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 1 Ustroń, Lipowiec 0 0.00% 0 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Józefa Kreta 6 Ustroń, Nierodzim 2 0.32% 9 22.22% 0.02222
9 Gimnazjum Nr 2, ul. Ignacego Daszyńskiego 31 Ustroń 0 0.00% 5 0.00% 0
10 Miejski Dom Spokojnej Starości, Słoneczna 10 Ustroń 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto Cieszyn 22 0.17% 101 21.78% 0.02178
1 Przedszkole nr 17, ul. Frysztacka 161, Cieszyn, ul. Frysztacka 161 Cieszyn 3 1.00% 6 50.00% 0.05
2 Ochotnicza Straż Pożarna , ul. Motokrosowa 18, Cieszyn, ul. Motokrosowa 18 Cieszyn 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera, ul. Frysztacka 48 Cieszyn 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Katowicka 68 Cieszyn 3 0.29% 16 18.75% 0.01875
5 Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi, ul. Przepilińskiego 5 Cieszyn 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Kościuszki 3 Cieszyn 0 0.00% 4 0.00% 0
7 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Bielska 160A Cieszyn 0 0.00% 4 0.00% 0
8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 5 Cieszyn 3 0.40% 11 27.27% 0.02727
9 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Fryderyka Chopina (wejście od ulicy Karola Szymanowskiego 9) 37 Cieszyn 3 0.75% 5 60.00% 0.06
10 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Chopina 37 Cieszyn 0 0.00% 3 0.00% 0
