Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie STUGLIK Rafał

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
STUGLIK Rafał 52 Wieprz 4
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
9504 3.96% 117 085 8.12% Tak

Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Małopolskie 9 504 3.96% 117 085 8.12% 0.00812
Powiat Suski 1 218 3.90% 15 890 7.67% 0.00767
Gmina Zawoja 138 3.78% 1 622 8.51% 0.00851
1 Zespół Szkolno Przedszkolny w Skawicy, 278 Skawica 43 5.42% 439 9.79% 0.00979
2 Remiza OSP w Skawicy Sucha Góra, 671 Skawica 4 2.60% 59 6.78% 0.00678
3 Dom Pobytu Dziennego w Zawoi Przysłop, 886 Zawoja 2 1.71% 55 3.64% 0.00364
4 Remiza OSP Zawoja Dolna, 2700 Zawoja 17 3.24% 272 6.25% 0.00625
5 Dom Parafialny w Zawoi Centrum (sala widowiskowa BCK), 1551 Zawoja 18 2.12% 343 5.25% 0.00525
6 Remiza OSP Zawoja Wełcza, 2442 Zawoja 23 8.71% 135 17.04% 0.01704
7 Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne, 900 Zawoja 8 2.26% 105 7.62% 0.00762
8 Zespół Szkół w Zawoi Wilczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 1570 Zawoja 23 3.85% 214 10.75% 0.01075
Gmina Stryszawa 96 2.09% 2 612 3.68% 0.00368
1 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 216 Krzeszów 9 1.65% 298 3.02% 0.00302
2 Szkoła Podstawowa, 52 Kuków 15 4.34% 193 7.77% 0.00777
3 Warsztat Terapii Zajęciowej, 157 Kuków 2 0.71% 164 1.22% 0.00122
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, 278B Stryszawa 23 2.22% 558 4.12% 0.00412
5 Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego, 400A Stryszawa 28 2.52% 681 4.11% 0.00411
6 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 232B Lachowice 14 1.71% 465 3.01% 0.00301
7 Szkoła Podstawowa, 101A Kurów 1 0.44% 126 0.79% 0.00079
8 Szkoła Podstawowa, 63 Pewelka 4 1.74% 127 3.15% 0.00315
Gmina Maków Podhalański 300 5.39% 2 823 10.63% 0.01063
1 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Szkolna 3 Maków Podhalański 26 5.42% 252 10.32% 0.01032
2 Zespół Szkół, ul. Wolności 53 Maków Podhalański 37 4.44% 316 11.71% 0.01171
3 Dom Kultury, ul. Kościuszki 3 Maków Podhalański 35 4.50% 246 14.23% 0.01423
4 Szkoła Podstawowa, 334 Białka 36 4.13% 380 9.47% 0.00947
5 Szkoła Podstawowa, 314 Grzechynia 30 4.29% 432 6.94% 0.00694
6 Szkoła Podstawowa, 268 Juszczyn 90 9.71% 621 14.49% 0.01449
7 Szkoła Podstawowa, 154 Kojszówka 17 5.92% 179 9.50% 0.0095
8 Szkoła Podstawowa, 100 Wieprzec 5 2.26% 124 4.03% 0.00403
9 Dom Ludowy, 366 Żarnówka 23 5.76% 266 8.65% 0.00865
10 Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej, ul. Mickiewicza 7 Maków Podhalański 0 0.00% 3 0.00% 0
11 Szpital, al. Kasztanowa 17 Maków Podhalański 1 25.00% 2 50.00% 0.05
12 Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 Maków Podhalański 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Budzów 60 2.18% 1 900 3.16% 0.00316
1 Dom Wiejski, 523 Bieńkówka 10 1.41% 515 1.94% 0.00194
2 Szkoła Podstawowa Nr 1, 553 Budzów 28 3.35% 545 5.14% 0.00514
3 Gminny Ośrodek Kultury, 232 Jachówka 5 1.36% 238 2.10% 0.0021
4 Szkoła Podstawowa, 100 Baczyn 6 1.85% 218 2.75% 0.00275
5 Szkoła Podstawowa, 195 Palcza 5 1.42% 289 1.73% 0.00173
6 Szkoła Podstawowa, 112 Zachełmna 6 3.70% 95 6.32% 0.00632
Gmina Sucha Beskidzka 195 4.81% 1 345 14.50% 0.0145
1 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Zasypnicka 1 Sucha Beskidzka 50 4.61% 389 12.85% 0.01285
2 Zespół Szkół im. W. Witosa, ul. Spółdzielców 1 Sucha Beskidzka 25 5.33% 131 19.08% 0.01908
3 Liceum Ogólnokształcące, ul. płk. Tadeusza Semika 1 Sucha Beskidzka 38 7.25% 158 24.05% 0.02405
4 Urząd Miasta, ul. Mickiewicza 19 Sucha Beskidzka 19 3.79% 127 14.96% 0.01496
5 Zespół Szkół im. W. Goetla, ul. Kościelna 5 Sucha Beskidzka 46 5.12% 312 14.74% 0.01474
6 Filia Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Błądzonka 118 Sucha Beskidzka 14 2.54% 215 6.51% 0.00651
7 Szpital Rejonowy, ul. Szpitalna 22 Sucha Beskidzka 3 10.71% 13 23.08% 0.02308
Gmina Jordanów 193 4.72% 2 479 7.79% 0.00779
1 Szkoła Podstawowa, 286 Łętownia 26 2.50% 653 3.98% 0.00398
2 Szkoła Podstawowa, 378 Naprawa 29 3.90% 415 6.99% 0.00699
3 Szkoła Podstawowa, 440 Osielec 32 5.61% 355 9.01% 0.00901
4 Szkoła Podstawowa, 440 Osielec 52 7.90% 376 13.83% 0.01383
5 Gminny Ośrodek Kultury, 250 Toporzysko 35 4.73% 451 7.76% 0.00776
6 Szkoła Podstawowa, 42 Wysoka 13 4.22% 211 6.16% 0.00616
7 Dom Pomocy Społecznej, 353 Łętownia 6 18.18% 18 33.33% 0.03333
Gmina Bystra-Sidzina 86 4.17% 1 214 7.08% 0.00708
1 Remiza OSP (sala OSP), 373 Bystra Podhalańska 27 4.41% 334 8.08% 0.00808
2 Remiza OSP (sala OSP), 373 Bystra Podhalańska 27 7.89% 199 13.57% 0.01357
3 Remiza OSP (sala OSP), 998 Sidzina 14 2.56% 326 4.29% 0.00429
4 Remiza OSP (sala Lasów Ekwiwalentowych), 998 Sidzina 18 3.21% 355 5.07% 0.00507
Gmina Zembrzyce 83 3.65% 1 024 8.11% 0.00811
1 Szkoła Podstawowa, 120 Marcówka 13 5.31% 111 11.71% 0.01171
2 Zespół Szkół, 490 Zembrzyce 26 2.59% 405 6.42% 0.00642
3 Budynek OSP, 190 Tarnawa Dolna 21 3.71% 261 8.05% 0.00805
4 Szkoła Podstawowa, 166A Śleszowice 17 5.11% 176 9.66% 0.00966
5 Świetlica, 50 Tarnawa Górna 6 4.76% 71 8.45% 0.00845
Miasto Jordanów 67 3.06% 871 7.69% 0.00769
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7 Jordanów 28 4.30% 273 10.26% 0.01026
2 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7 Jordanów 10 1.83% 248 4.03% 0.00403
3 Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 2 Jordanów 23 3.32% 245 9.39% 0.00939
4 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7 Jordanów 6 2.03% 105 5.71% 0.00571
Powiat Wadowicki 7 148 11.05% 28 459 25.12% 0.02512
Gmina Kalwaria Zebrzydowska 456 5.86% 3 306 13.79% 0.01379
1 Budynek: "Stare Kino" w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 4 Kalwaria Zebrzydowska 55 5.19% 430 12.79% 0.01279
2 Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 24 Kalwaria Zebrzydowska 40 4.44% 388 10.31% 0.01031
3 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, 213 Barwałd Górny 25 4.44% 203 12.32% 0.01232
4 Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, 70 Barwałd Średni 11 2.44% 150 7.33% 0.00733
5 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody 24 4.54% 184 13.04% 0.01304
6 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody 36 7.14% 197 18.27% 0.01827
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju, Bugaj, Bugaj 8 3.81% 80 10.00% 0.01
8 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 276 Leńcze 53 8.89% 281 18.86% 0.01886
9 Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, 542 Przytkowice 72 7.81% 483 14.91% 0.01491
10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, 256 Stanisław Dolny 32 5.36% 240 13.33% 0.01333
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym-Dolany, 73 Stanisław Dolny, Dolany 33 8.87% 166 19.88% 0.01988
12 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, 193 Zebrzydowice 44 7.13% 299 14.72% 0.01472
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, 56 Zarzyce Wielkie 13 5.20% 119 10.92% 0.01092
14 Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe, Zarzyce Małe 2 2.99% 27 7.41% 0.00741
15 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach-Przedszkole Publiczne w Podolanach, 21 Podolany 8 5.76% 52 15.38% 0.01538
16 Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, 1 Zebrzydowice 0 0.00% 7 0.00% 0
Gmina Wadowice 918 5.78% 6 888 13.33% 0.01333
1 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Wadowicach, ul. Gimnazjalna 10 Wadowice 38 4.44% 326 11.66% 0.01166
2 Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach, ul. Teatralna 1 Wadowice 30 3.31% 310 9.68% 0.00968
3 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach, ul. Słowackiego 2 Wadowice 51 6.90% 247 20.65% 0.02065
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 9 Wadowice 39 4.53% 295 13.22% 0.01322
5 Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Wadowicach, ul. Zygmunta I Starego 29 Wadowice 15 4.73% 127 11.81% 0.01181
6 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach, Osiedle Kopernika 11 Wadowice 26 2.82% 357 7.28% 0.00728
7 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach, Osiedle Kopernika 11 Wadowice 40 4.32% 374 10.70% 0.0107
8 Przedszkole Publiczne Nr 5 w Wadowicach, Osiedle Pod Skarpą 11 Wadowice 32 5.28% 254 12.60% 0.0126
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach, Osiedle Pod Skarpą 10 Wadowice 51 5.67% 393 12.98% 0.01298
10 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach, Osiedle Pod Skarpą 10 Wadowice 64 6.54% 420 15.24% 0.01524
11 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1 Chocznia 80 8.02% 465 17.20% 0.0172
12 szkoła Podstawowa Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1 Chocznia 83 11.67% 329 25.23% 0.02523
13 szkoła Podstawowa Nr 2 w Choczni, ul. Główna 65 Chocznia 67 8.28% 452 14.82% 0.01482
14 Szkoła Podstawowa w Ponikwi, 116 Ponikiew 15 4.23% 194 7.73% 0.00773
15 Zespół Szkół w Jaroszowicach, 88 Jaroszowice 24 4.95% 266 9.02% 0.00902
16 Szkoła Podstawowa w Zawadce, 90 Zawadka 33 4.89% 272 12.13% 0.01213
17 Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, 181 Klecza Dolna 61 5.87% 460 13.26% 0.01326
18 Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, 181 Klecza Dolna 21 5.88% 180 11.67% 0.01167
19 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Dolnym, 64 Barwałd Dolny 13 5.22% 110 11.82% 0.01182
20 Dom Ludowy w Babicy, 82A Babica 54 10.04% 305 17.70% 0.0177
21 Szkoła Podstawowa w Wysokiej, 195 Wysoka 32 4.24% 332 9.64% 0.00964
22 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Górnym, 132 Stanisław Górny 23 5.42% 209 11.00% 0.011
23 Centrum Kultury Jaroszowice-Zbywaczówka, 206 Jaroszowice 21 6.21% 170 12.35% 0.01235
24 Dom Pomocy Społecznej im. św. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach, Generała Pułaskiego 5 Wadowice 3 10.34% 15 20.00% 0.02
25 Szpital Powiatowy w Wadowicach, Karmelicka 12 Wadowice 1 3.45% 14 7.14% 0.00714
26 Zakład Karny w Wadowicach, Trybunalska 8 Wadowice 0 0.00% 7 0.00% 0
27 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Wadowicach, Parkowa 1 Wadowice 1 4.55% 5 20.00% 0.02
Gmina Andrychów 3 055 17.40% 7 569 40.36% 0.04036
1 Andrychów, Urząd Miejski, ul. Rynek 16 Andrychów 220 24.31% 383 57.44% 0.05744
2 Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 14 Andrychów 191 21.27% 357 53.50% 0.0535
3 Andrychów, Remiza OSP, ul. Rynek 16a Andrychów 209 20.80% 415 50.36% 0.05036
4 Andrychów, Hala sportowa, ul. 1 Maja 4 Andrychów 179 19.78% 345 51.88% 0.05188
5 Andrychów, Miejski Dom Kultury, ul. Szewska 7 Andrychów 148 17.07% 335 44.18% 0.04418
6 Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Starowiejska 22b Andrychów 117 15.68% 289 40.48% 0.04048
7 Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Włókniarzy 10a Andrychów 110 13.75% 344 31.98% 0.03198
8 Andrychów, Klub Osiedlowy ASM, ul. Stanisława Lenartowicza 7 Andrychów 100 12.66% 282 35.46% 0.03546
9 Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Sala lekcyjna, ul. Stanisława Lenartowicza 26 Andrychów 110 15.60% 285 38.60% 0.0386
10 Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Świetlica, ul. Stanisława Lenartowicza 26 Andrychów 112 14.62% 276 40.58% 0.04058
11 Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lekcyjna /wejście boczne, ul. Szkolna 10 Roczyny 176 20.07% 420 41.90% 0.0419
12 Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lekcyjna /wejście główne, ul. Szkolna 10 Roczyny 139 17.55% 345 40.29% 0.04029
13 Sułkowice-Łęg, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Centralna 2 Sułkowice 125 15.45% 356 35.11% 0.03511
14 Sułkowice-Łęg, Remiza OSP, ul. Beskidzka 124a Sułkowice 105 14.62% 344 30.52% 0.03052
15 Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Słoneczna 5 Brzezinka 92 18.40% 204 45.10% 0.0451
16 Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Mała sala gimnastyczna, ul. Beskidzka 46 Targanice 68 10.41% 212 32.08% 0.03208
17 Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Pokój nauczycielski, ul. Beskidzka 46 Targanice 48 8.60% 157 30.57% 0.03057
18 Sułkowice-Bolęcina, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Racławicka 188 Sułkowice 145 17.24% 394 36.80% 0.0368
19 Rzyki, Świetlica CKiW, os. Młocki Dolne 72 Rzyki 61 10.52% 309 19.74% 0.01974
20 Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, os. Szczęśniaki 1 Rzyki 108 18.21% 352 30.68% 0.03068
21 Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Szkolna 12 Zagórnik 184 20.49% 494 37.25% 0.03725
22 Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Stary Budynek, ul. Wadowicka 79 Inwałd 150 21.07% 327 45.87% 0.04587
23 Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Nowy Budynek, ul. Wadowicka 79 Inwałd 157 25.08% 336 46.73% 0.04673
24 Andrychów, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Dąbrowskiego 19 Andrychów 1 5.56% 8 12.50% 0.0125
Gmina Brzeźnica 474 11.32% 1 562 30.35% 0.03035
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Gorczyńskiego w Brzeźnicy, Adama Gorczyńskiego 1 Brzeźnica 81 10.67% 265 30.57% 0.03057
2 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie, 81 Marcyporęba 73 10.00% 272 26.84% 0.02684
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani, 157A Tłuczań 36 6.90% 153 23.53% 0.02353
4 Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce, Wadowicka 38 Paszkówka 41 6.69% 230 17.83% 0.01783
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach, Krakowska 87 Łączany 148 21.45% 285 51.93% 0.05193
6 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, Szkolna 1 Sosnowice 50 10.78% 191 26.18% 0.02618
7 Szkoła Filialna w Chrząstowicach, 34 Chrząstowice 45 10.98% 166 27.11% 0.02711
Gmina Wieprz 951 19.97% 2 481 38.33% 0.03833
1 Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, Centralna 7 Wieprz 181 27.18% 316 57.28% 0.05728
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu, Centralna 19 Wieprz 140 17.97% 400 35.00% 0.035
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu, Beskidzka 324 Wieprz 142 19.37% 357 39.78% 0.03978
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach, Wadowicka 77 Frydrychowice 83 16.47% 282 29.43% 0.02943
5 Wiejski Dom Kultury we Frydrychowicach, Floriańska 11 Frydrychowice 60 11.95% 272 22.06% 0.02206
6 Wiejski Dom Kultury w Gierałtowicach, św. Marcina 8 Gierałtowice 158 23.80% 368 42.93% 0.04293
7 Wiejski Dom Kultury w Nidku, św. Jana Pawła II 34 Nidek 130 24.90% 283 45.94% 0.04594
8 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybradzu, Szkolna 36 Przybradz 57 14.50% 203 28.08% 0.02808
Gmina Mucharz 217 11.43% 897 24.19% 0.02419
1 Szkoła Podstawowa w Mucharzu, 238 Mucharz 55 10.83% 217 25.35% 0.02535
2 Dom Kultury w Świnnej Porębie, 111 Świnna Poręba 49 10.79% 210 23.33% 0.02333
3 Świetlica w budynku komunalnym w Skawcach, 191 Skawce 11 5.34% 86 12.79% 0.01279
4 Wiejski Dom Kultury w Kozińcu, 218 Koziniec 31 9.97% 153 20.26% 0.02026
5 Dom Strażaka w Jaszczurowej, 351 Jaszczurowa 71 16.90% 231 30.74% 0.03074
Gmina Stryszów 166 5.45% 1 115 14.89% 0.01489
1 Szkoła Podstawowa w Łękawicy, 19 Łękawica 25 3.62% 189 13.23% 0.01323
2 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, 43 Dąbrówka 29 10.36% 117 24.79% 0.02479
3 Szkoła Podstawowa w Stryszowie, 90 Stryszów 63 7.20% 316 19.94% 0.01994
4 Szkoła Podstawowa w Zakrzowie, 131 Zakrzów 25 4.71% 223 11.21% 0.01121
5 Szkoła Podstawowa w Stroniu, 67 Stronie 24 3.59% 270 8.89% 0.00889
Gmina Lanckorona 123 5.24% 1 104 11.14% 0.01114
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Krakowska 8 Lanckorona 39 4.42% 397 9.82% 0.00982
2 Szkoła Podstawowa w Izdebniku, 219 Izdebnik 48 5.96% 337 14.24% 0.01424
3 Szkoła Podstawowa w Skawinkach, 220 Skawinki 26 6.93% 221 11.76% 0.01176
4 Dom Kultury w Jastrzębi, 53 Jastrzębia 10 3.50% 149 6.71% 0.00671
Gmina Tomice 303 10.00% 1 363 22.23% 0.02223
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Jana Pawła II 107 Witanowice 81 11.74% 333 24.32% 0.02432
2 Szkoła Podstawowa, Dębowa 49 Radocza 55 7.93% 281 19.57% 0.01957
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Floriańska 16 Tomice 136 12.71% 448 30.36% 0.03036
4 Szkoła Podstawowa, Wadowicka 133 Woźniki 31 5.38% 301 10.30% 0.0103
Gmina Spytkowice 485 11.65% 2 174 22.31% 0.02231
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach, ul. Księdza Gołby 1 Bachowice 70 7.37% 560 12.50% 0.0125
2 Wiejski Dom Kultury w Ryczowie, ul. Szkolna 7 Ryczów 178 16.50% 593 30.02% 0.03002
3 Wiejski Dom Kultury w Miejscu, ul. Piotra i Pawła 9 Miejsce 33 10.58% 131 25.19% 0.02519
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach, ul. Wiślana 53 Spytkowice 55 12.14% 194 28.35% 0.02835
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, ul. Szkolna 14 Spytkowice 106 9.19% 551 19.24% 0.01924
6 Dom Strażaka w Półwsi, ul. Świętego Floriana 28 Półwieś 43 20.00% 145 29.66% 0.02966
Powiat Nowotarski 542 0.81% 33 325 1.63% 0.00163
Gmina Ochotnica Dolna 60 1.75% 1 686 3.56% 0.00356
1 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, 207 Ochotnica Górna 14 1.60% 374 3.74% 0.00374
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej – Centrum, 105 Ochotnica Dolna 11 1.12% 511 2.15% 0.00215
3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Dolnej – Młynne, 85 Ochotnica Dolna 6 1.71% 181 3.31% 0.00331
4 Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury, os. Kozielce 297 Tylmanowa 29 2.39% 620 4.68% 0.00468
Miasto Nowy Targ 62 0.51% 4 496 1.38% 0.00138
1 Szkoła Podstawowa Nr 4, Osiedle Niwa 4c Nowy Targ 4 0.68% 229 1.75% 0.00175
2 Szkoła Podstawowa Nr 4, Osiedle Niwa 4c Nowy Targ 7 1.44% 227 3.08% 0.00308
3 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kowaniec 125a Nowy Targ 3 0.68% 155 1.94% 0.00194
4 Remiza OSP, ul. Kowaniec 92 Nowy Targ 0 0.00% 188 0.00% 0
5 Galeria "Jatki", ul. Tadeusza Kościuszki 4 Nowy Targ 6 0.91% 240 2.50% 0.0025
6 Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 8 Nowy Targ 3 0.38% 235 1.28% 0.00128
7 Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kolejowa 161 Nowy Targ 2 0.28% 307 0.65% 0.00065
8 Szkoła Podstawowa Nr 6, Osiedle Na Skarpie 11 Nowy Targ 3 0.54% 211 1.42% 0.00142
9 Miejski Ośrodek Kultury, al. Tysiąclecia 37 Nowy Targ 3 0.49% 240 1.25% 0.00125
10 Szkoła Podstawowa Nr 1, pl. Juliusza Słowackiego 14 Nowy Targ 3 0.39% 285 1.05% 0.00105
11 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Władysława Orkana 17 Nowy Targ 1 0.13% 302 0.33% 0.00033
12 Miejski Zakład Komunikacji, Osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1a Nowy Targ 5 1.07% 197 2.54% 0.00254
13 Szkoła Podstawowa Nr 2, al. Mikołaja Kopernika 28 Nowy Targ 1 0.22% 147 0.68% 0.00068
14 Zespół Szkół Technicznych, ul. Wojska Polskiego 9 Nowy Targ 7 1.46% 187 3.74% 0.00374
15 Niepubliczne Przedszkole, ul. Wojska Polskiego 26 Nowy Targ 1 0.18% 201 0.50% 0.0005
16 Szkoła Podstawowa Nr 2, al. Mikołaja Kopernika 28 Nowy Targ 5 1.02% 186 2.69% 0.00269
17 Miejska Hala Sportowa "Gorce", al. Tysiąclecia 74 Nowy Targ 1 0.20% 176 0.57% 0.00057
18 Pływalnia Miejska, pl. Evry 4 Nowy Targ 3 0.73% 153 1.96% 0.00196
19 Szkoła Podstawowa Nr 11, pl. Evry 3 Nowy Targ 1 0.16% 223 0.45% 0.00045
20 Gimnazjum Nr 2, pl. Evry 3 Nowy Targ 1 0.18% 222 0.45% 0.00045
21 Stacja Opieki przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Pawła II, ul. Szaflarska 160 Nowy Targ 2 0.30% 172 1.16% 0.00116
22 Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14 Nowy Targ 0 0.00% 13 0.00% 0
Gmina Nowy Targ 48 0.62% 3 669 1.31% 0.00131
1 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3 Dębno 0 0.00% 140 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, 26 Harklowa 3 1.09% 137 2.19% 0.00219
3 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Łopuszna 3 0.46% 227 1.32% 0.00132
4 Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 13 Ostrowsko 1 0.21% 130 0.77% 0.00077
5 Szkoła Podstawowa, ul. Na Równi 28 Waksmund 3 0.34% 432 0.69% 0.00069
6 Szkoła Podstawowa, 210 Gronków 5 0.90% 291 1.72% 0.00172
7 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 13 Nowa Biała 3 0.73% 161 1.86% 0.00186
8 Szkoła Podstawowa, ul. Długa 17 Krempachy 1 0.21% 135 0.74% 0.00074
9 Szkoła Podstawowa, ul. Pienińska 1 Dursztyn 2 0.90% 119 1.68% 0.00168
10 Szkoła Podstawowa, 240 Klikuszowa 3 0.60% 270 1.11% 0.00111
11 Szkoła Podstawowa, 69 Lasek 3 0.89% 195 1.54% 0.00154
12 Szkoła Podstawowa, 66 Morawczyna 3 1.59% 94 3.19% 0.00319
13 Szkoła Podstawowa, ul. Władysława Orkana 4 Pyzówka 4 1.34% 176 2.27% 0.00227
14 Szkoła Podstawowa, 55 Krauszów 1 0.49% 135 0.74% 0.00074
15 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 86 Długopole 2 1.40% 76 2.63% 0.00263
16 Szkoła Podstawowa, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 56 Ludźmierz 2 0.25% 421 0.48% 0.00048
17 Szkoła Podstawowa, 69 Rogoźnik 4 1.74% 140 2.86% 0.00286
18 Szkoła Podstawowa, 37 Obidowa 0 0.00% 101 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa, 46 Knurów 1 0.57% 66 1.52% 0.00152
20 Szkoła Podstawowa, ul. ks. Kardynała Karola Wojtyły 44 Szlembark 0 0.00% 91 0.00% 0
21 Remiza OSP w Trutem, 71A Lasek Trute 4 2.05% 132 3.03% 0.00303
Gmina Czarny Dunajec 87 1.28% 4 137 2.10% 0.0021
1 Remiza OSP, ul. Józefa Piłsudskiego 2A Czarny Dunajec 5 1.32% 124 4.03% 0.00403
2 Liceum Ogólnokształcące, ul. Kmietowicza 2 Czarny Dunajec 7 2.17% 159 4.40% 0.0044
3 Gminny Zespół Oświatowy "Dworek", ul. Kolejowa 14 Czarny Dunajec 10 2.08% 240 4.17% 0.00417
4 Remiza OSP, 40a Wróblówka 1 0.59% 100 1.00% 0.001
5 Szkoła Podstawowa, 142 Pieniążkowice 8 3.01% 158 5.06% 0.00506
6 Szkoła Podstawowa, 9 Dział 4 3.28% 77 5.19% 0.00519
7 Szkoła Podstawowa, 41 Odrowąż 7 2.51% 159 4.40% 0.0044
8 Szkoła Podstawowa, 84A Załuczne 4 1.44% 179 2.23% 0.00223
9 Szkoła Podstawowa, 47 Podszkle 1 0.41% 146 0.68% 0.00068
