Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie RACHUBIŃSKA Marzena Ewa

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
RACHUBIŃSKA Marzena Ewa 55 Kowalewo Pomorskie 3
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
1362 1.09% 25 044 5.44% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 3 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Kujawsko-pomorskie 1 362 1.09% 25 044 5.44% 0.00544
Powiat Grudziądzki 38 0.27% 3 043 1.25% 0.00125
Miasto I Gmina Łasin 8 0.25% 600 1.33% 0.00133
1 Przedszkole Miejskie, Al. Młodości 1 Łasin 1 0.22% 71 1.41% 0.00141
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Curie-Skłodowskiej 1 Łasin 0 0.00% 82 0.00% 0
3 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Odrodzenia Polski 2 Łasin 1 0.20% 84 1.19% 0.00119
4 Szkoła Podstawowa, ul. Curie-Skłodowskiej 14 Łasin 1 0.25% 84 1.19% 0.00119
5 Szkoła Podstawowa, 81 Szonowo 3 0.75% 80 3.75% 0.00375
6 Szkoła Podstawowa, 9 Wydrzno 0 0.00% 63 0.00% 0
7 Gimnazjum Nr 2, 18 Jankowice 0 0.00% 76 0.00% 0
8 Remiza Strażacka, 22a Szczepanki 2 0.83% 59 3.39% 0.00339
9 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa, ul. Grudziądzka 2 Łasin 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto I Gmina Radzyń Chełmiński 5 0.30% 547 0.91% 0.00091
1 Zespół Szkół, ul. Sady 18 Radzyń Chełmiński 0 0.00% 112 0.00% 0
2 Zespół Szkół, ul. Sady 18 Radzyń Chełmiński 0 0.00% 64 0.00% 0
3 Budynek poszkolny, 32 Zielnowo 3 1.15% 90 3.33% 0.00333
4 Budynek poszkolny, 13 Szumiłowo 1 0.45% 74 1.35% 0.00135
5 Przedszkole Samorządowe, ul. Sady 18 Radzyń Chełmiński 1 0.36% 104 0.96% 0.00096
6 Budynek poszkolny, 46 Rywałd 0 0.00% 103 0.00% 0
Gmina Świecie Nad Osą 5 0.38% 575 0.87% 0.00087
1 Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, 36 Linowo 1 0.56% 78 1.28% 0.00128
2 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego, 1 Lisnowo 1 0.26% 149 0.67% 0.00067
3 Środowiskowy Dom Samopomocy, 2 Świecie nad Osą 3 0.79% 171 1.75% 0.00175
4 Szkoła Podstawowa, 96 Bursztynowo 0 0.00% 116 0.00% 0
5 Świetlica Wiejska, 10 Mędrzyce 0 0.00% 61 0.00% 0
Gmina Gruta 4 0.16% 556 0.72% 0.00072
1 Szkoła Podstawowa, ? Gruta 0 0.00% 76 0.00% 0
2 Przedszkole Samorządowe, Mełno 0 0.00% 76 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, Nicwałd 1 0.30% 106 0.94% 0.00094
4 Szkoła Podstawowa, Boguszewo 1 0.35% 60 1.67% 0.00167
5 Świetlica wiejska, Okonin 1 0.31% 71 1.41% 0.00141
6 Szkoła Filialna, ? Dąbrówka Królewska 0 0.00% 35 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, ? Gruta 1 0.25% 132 0.76% 0.00076
Gmina Grudziądz 13 0.33% 468 2.78% 0.00278
1 Remizo-świetlica, 17 Wielki Wełcz 0 0.00% 25 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, 122 Mokre 0 0.00% 37 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, ul. Grudziądzka 43 Nowa Wieś 4 0.67% 55 7.27% 0.00727
4 Szkoła Podstawowa, 10 Piaski 0 0.00% 70 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 57 Wałdowo Szlacheckie 2 0.32% 50 4.00% 0.004
6 Gminny Ośrodek Kultury, 35A Mały Rudnik 0 0.00% 75 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 3 Sosnówka 1 0.48% 62 1.61% 0.00161
8 SOLANUM Rolno-Produkcyjna Sp. z o. o., ? Wielkie Lniska 2 1.27% 13 15.38% 0.01538
9 Szkoła Podstawowa, 9 Dusocin 0 0.00% 20 0.00% 0
10 Świetlica wiejska, 49 Węgrowo 1 0.28% 36 2.78% 0.00278
11 Świetlica wiejska "Swojska Chata", 38B Świerkocin 3 1.52% 25 12.00% 0.012
Gmina Rogóźno 3 0.19% 297 1.01% 0.00101
1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "PROMIEŃ", 1 Szembruk 1 0.21% 72 1.39% 0.00139
2 Gminny Ośrodek Kultury, 91C Rogóźno 2 0.30% 144 1.39% 0.00139
3 Szkoła Podstawowa, 74 Białochowo 0 0.00% 37 0.00% 0
4 Świetlica wiejska, 38 Rogóźno-Zamek 0 0.00% 44 0.00% 0
Powiat Brodnicki 70 0.23% 9 174 0.76% 0.00076
Miasto Brodnica 24 0.22% 2 086 1.15% 0.00115
1 Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16 Brodnica 0 0.00% 145 0.00% 0
2 Dom Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 1 Brodnica 1 0.18% 132 0.76% 0.00076
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 62 Brodnica 2 0.20% 170 1.18% 0.00118
4 Przedszkole Nr 8, ul. Zielona 3 Brodnica 7 0.62% 219 3.20% 0.0032
5 Brodnicki Dom Kultury, ul. Przykop 43 Brodnica 1 0.10% 195 0.51% 0.00051
6 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3 Maja 2 Brodnica 0 0.00% 55 0.00% 0
7 Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1 Brodnica 1 0.18% 106 0.94% 0.00094
8 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Lidzbarska 14 Brodnica 1 0.12% 131 0.76% 0.00076
9 Zespół Szkół Nr 1, ul. Matejki 5 Brodnica 2 0.21% 191 1.05% 0.00105
10 Zespół Szkół Nr 1, ul. Matejki 5 Brodnica 0 0.00% 76 0.00% 0
11 Przedszkole im. Marii Konopnickiej, ul. Wyspiańskiego 12a Brodnica 3 0.47% 101 2.97% 0.00297
12 Przedszkole im. Marii Konopnickiej, ul. Wyspiańskiego 12a Brodnica 2 0.23% 142 1.41% 0.00141
13 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Wyspiańskiego 13 Brodnica 1 0.18% 108 0.93% 0.00093
14 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Nowa 34 Brodnica 3 0.34% 197 1.52% 0.00152
15 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Nowa 34 Brodnica 0 0.00% 108 0.00% 0
16 Zespół Opieki Zdrowotnej (Budynek Szpitala), ul. Wiejska 9 Brodnica 0 0.00% 10 0.00% 0
Gmina Świedziebnia 7 0.35% 883 0.79% 0.00079
1 Szkoła Podstawowa (świetlica), 51 Świedziebnia 0 0.00% 246 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa (sala nr 7), 51 Świedziebnia 4 0.75% 231 1.73% 0.00173
3 Szkoła Filialna, 56 Michałki 2 0.82% 95 2.11% 0.00211
4 Szkoła Podstawowa, 145A Janowo 1 0.25% 157 0.64% 0.00064
5 Szkoła Filialna, Zasady Nowe 62 Zasady 0 0.00% 154 0.00% 0
Gmina Brodnica 10 0.33% 724 1.38% 0.00138
1 Świetlica Wiejska, ul. Klubowa 25 Karbowo 0 0.00% 215 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, 15 Cielęta 2 0.48% 75 2.67% 0.00267
3 Sala Sportowa, 34 Szczuka 2 0.46% 94 2.13% 0.00213
4 Szkoła Podstawowa, 7 Gortatowo 2 1.04% 55 3.64% 0.00364
5 Szkoła Podstawowa, 87 Gorczenica 0 0.00% 145 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 59 Szabda 4 0.58% 140 2.86% 0.00286
Gmina Bobrowo 3 0.13% 787 0.38% 0.00038
1 Gminny Ośrodek Kultury, 52 Bobrowo 1 0.21% 164 0.61% 0.00061
2 Świetlica Wiejska, 56 Grzybno 1 0.21% 132 0.76% 0.00076
3 Wiejski Dom Kultury, 40 Nieżywięć 1 0.16% 229 0.44% 0.00044
4 Szkoła Podstawowa, 7A Kruszyny 0 0.00% 106 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 30 Małki 0 0.00% 156 0.00% 0
Miasto I Gmina Jabłonowo Pomorskie 2 0.06% 2 046 0.10% 0.0001
1 Centrum Kultury i Sportu, ul. Rynek 9 Jabłonowo Pomorskie 0 0.00% 437 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa (świetlica), ul. Słoneczna 2 Jabłonowo Pomorskie 0 0.00% 447 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa (sala nr 7), ul. Słoneczna 2 Jabłonowo Pomorskie 0 0.00% 406 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 16 Płowęż 0 0.00% 186 0.00% 0
5 Sklep Spożywczo-Przemysłowy (świetlica), 18 Mileszewy 2 0.34% 367 0.54% 0.00054
6 Szkoła Podstawowa, 11 Górale 0 0.00% 203 0.00% 0
Gmina Zbiczno 4 0.18% 790 0.51% 0.00051
1 Świetlica GOKSiR, 170 Zbiczno 0 0.00% 236 0.00% 0
2 Świetlica GOKSiR, 32 Pokrzydowo 2 0.26% 285 0.70% 0.0007
3 Świetlica GOKSiR, 24 Sumowo 2 0.45% 196 1.02% 0.00102
4 Świetlica GOKSiR, 26 Ciche 0 0.00% 73 0.00% 0
Gmina Brzozie 6 0.39% 371 1.62% 0.00162
1 Szkoła Podstawowa, 51b Brzozie 2 0.41% 105 1.90% 0.0019
2 Szkoła Podstawowa, 1 Wielkie Leźno 2 0.69% 86 2.33% 0.00233
3 Szkoła Podstawowa, 11 Jajkowo 1 0.35% 73 1.37% 0.00137
4 Gimnazjum, 51c Brzozie 1 0.22% 107 0.93% 0.00093
Miasto I Gmina Górzno 4 0.23% 426 0.94% 0.00094
1 Zespół Szkół, ul. Chopina 1 Górzno 2 0.28% 149 1.34% 0.00134
2 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 14a Górzno 0 0.00% 32 0.00% 0
3 Niepubliczna Szkoła, 26 Gołkowo 1 0.39% 97 1.03% 0.00103
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Miesiączkowo 1 0.50% 52 1.92% 0.00192
5 Zespół Szkół, ul. Chopina 1 Górzno 0 0.00% 96 0.00% 0
Gmina Bartniczka 6 0.35% 509 1.18% 0.00118
1 Szkoła Podstawowa, 64A Radoszki 0 0.00% 111 0.00% 0
2 Świetlica Wiejska, ul. Długa 16A Bartniczka 4 0.78% 126 3.17% 0.00317
3 Przedszkole Publiczne, 49 Łaszewo 1 0.30% 115 0.87% 0.00087
4 Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach z siedzibą w Jastrzębiu, 14 Jastrzębie 1 0.21% 157 0.64% 0.00064
Gmina Osiek 4 0.25% 552 0.72% 0.00072
1 Szkoła Podstawowa, 46 Strzygi 1 0.20% 203 0.49% 0.00049
2 Szkoła Podstawowa, 80 Osiek 2 0.33% 143 1.40% 0.0014
3 Szkoła Podstawowa, 80 Osiek 1 0.19% 206 0.49% 0.00049
Powiat Rypiński 28 0.16% 4 703 0.60% 0.0006
Miasto Rypin 5 0.08% 796 0.63% 0.00063
1 Zespół Szkół Nr 1, Kościuszki 51 Rypin 0 0.00% 39 0.00% 0
2 Zespół Szkół Nr 1, Kościuszki 51 Rypin 0 0.00% 38 0.00% 0
3 Rypiński Dom Kultury, Warszawska 8 Rypin 0 0.00% 43 0.00% 0
4 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Warszawska 20 Rypin 2 0.43% 56 3.57% 0.00357
5 Starostwo Powiatowe w Rypinie, Warszawska 38 Rypin 0 0.00% 65 0.00% 0
6 Urząd Miasta Rypin, Warszawska 40 Rypin 0 0.00% 78 0.00% 0
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rypinie, Młyńska 12 Rypin 0 0.00% 59 0.00% 0
8 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rypinie, Młyńska 12 Rypin 0 0.00% 74 0.00% 0
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie, 3 Maja 3 Rypin 1 0.23% 49 2.04% 0.00204
10 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie, 3 Maja 3 Rypin 0 0.00% 71 0.00% 0
11 Zespół Szkół Nr 2, Dworcowa 9 Rypin 0 0.00% 50 0.00% 0
12 Zespół Szkół Nr 2, Dworcowa 9 Rypin 0 0.00% 43 0.00% 0
13 Rypińskie Centrum Sportu, Dworcowa 11 Rypin 0 0.00% 47 0.00% 0
14 Rypińskie Centrum Sportu, Dworcowa 11 Rypin 2 0.72% 21 9.52% 0.00952
15 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, Wojska Polskiego 9 Rypin 0 0.00% 60 0.00% 0
16 Szpital Powiatowy w Rypinie, 3 Maja 2 Rypin 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Skrwilno 1 0.04% 662 0.15% 0.00015
1 Zespół Szkół w Skrwilnie, Bieżuńska 16 Skrwilno 1 0.21% 120 0.83% 0.00083
2 Urząd Gminy w Skrwilnie, Rypińska 7 Skrwilno 0 0.00% 117 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Skudzawach, 27 Skudzawy 0 0.00% 56 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Okalewie, 62 Okalewo 0 0.00% 106 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Okalewie, 62 Okalewo 0 0.00% 109 0.00% 0
6 Zespół Szkół w Skrwilnie, Bieżuńska 16 Skrwilno 0 0.00% 154 0.00% 0
Gmina Rogowo 4 0.20% 1 009 0.40% 0.0004
1 Urząd Gminy w Rogowie, 51 Rogowo 0 0.00% 286 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Rogowie im. Henryka Napiórkowskiego, 31 Rogowo 0 0.00% 131 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu, 1 Nowy Kobrzyniec 1 0.36% 188 0.53% 0.00053
4 Świetlica Wiejska w Pręczkach, 8 Pręczki 2 0.95% 106 1.89% 0.00189
5 Szkoła Podstawowa w Sosnowie, 33 Sosnowo 0 0.00% 181 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Nadrożu im. Zygmunta Padlewskiego, 56 Nadróż 1 0.40% 117 0.85% 0.00085
Gmina Brzuze 8 0.34% 737 1.09% 0.00109
1 Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, 63 Ostrowite 4 0.66% 155 2.58% 0.00258
2 Szkoła Podstawowa w Trąbinie, 6 Trąbin 3 0.58% 145 2.07% 0.00207
3 Szkoła Podstawowa w Ugoszczu, 22 Ugoszcz 1 0.17% 190 0.53% 0.00053
4 Świetlica wiejska w Żałem, 17 Żałe 0 0.00% 236 0.00% 0
5 Świetlica Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu, 30 Ugoszcz 0 0.00% 11 0.00% 0
Gmina Wąpielsk 1 0.06% 482 0.21% 0.00021
1 Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych, 9B Radziki Duże 0 0.00% 82 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych, 9B Radziki Duże 0 0.00% 39 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Wąpielsku, 114 Wąpielsk 1 0.31% 99 1.01% 0.00101
4 Szkoła Podstawowa w Wąpielsku, 114 Wąpielsk 0 0.00% 100 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym, 37 Półwiesk Mały 0 0.00% 36 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Długiem, 70 Długie 0 0.00% 126 0.00% 0
Gmina Rypin 9 0.32% 1 017 0.88% 0.00088
1 Szkoła Podstawowa w Starorypinie Rządowym, 13 Starorypin Rządowy 1 0.22% 168 0.60% 0.0006
2 Urząd Gminy Rypin, Lipnowska 4 Rypin 0 0.00% 214 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Zakroczu, 45 Zakrocz 3 0.67% 145 2.07% 0.00207
4 Szkoła Podstawowa w Sadłowie, 23 Sadłowo 1 0.26% 181 0.55% 0.00055
5 Szkoła Podstawowa w Stępowie, 86 Stępowo 1 0.28% 145 0.69% 0.00069
6 Szkoła Podstawowa w Borzyminie, 5 Borzymin 3 0.67% 164 1.83% 0.00183
Powiat Wąbrzeski 58 0.48% 3 507 1.65% 0.00165
Miasto Wąbrzeźno 12 0.24% 1 100 1.09% 0.00109
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Wolności 30 Wąbrzeźno 1 0.31% 65 1.54% 0.00154
2 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego, ul. Tysiąclecia 1 Wąbrzeźno 0 0.00% 145 0.00% 0
3 Przedszkole Miejskie "Bajka", ul. Tysiąclecia 2a Wąbrzeźno 0 0.00% 109 0.00% 0
4 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 8A Wąbrzeźno 2 0.26% 157 1.27% 0.00127
5 Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wolności 11 Wąbrzeźno 0 0.00% 51 0.00% 0
6 Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47 Wąbrzeźno 0 0.00% 132 0.00% 0
7 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego, ul. Matejki 11D Wąbrzeźno 0 0.00% 60 0.00% 0
8 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Staszica 2 Wąbrzeźno 4 0.63% 155 2.58% 0.00258
9 Przedszkole Miejskie "Bajka", ul. Żeromskiego 11 Wąbrzeźno 2 0.33% 135 1.48% 0.00148
10 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. św. Floriana 6 Wąbrzeźno 3 0.84% 90 3.33% 0.00333
11 Nowy Szpital Sp. z o. o., ul. Wolności 27 Wąbrzeźno 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Ryńsk 19 0.73% 781 2.43% 0.00243
1 Szkoła Podstawowa, 143 Jarantowice 1 0.31% 104 0.96% 0.00096
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4 Ryńsk 5 0.76% 215 2.33% 0.00233
3 Świetlica, 1 Łabędź 2 0.56% 118 1.69% 0.00169
4 Świetlica, ul. Lecha Mączyńskiego 17 Wałycz 1 0.29% 75 1.33% 0.00133
5 Szkoła Podstawowa, 56 Zieleń 9 2.10% 117 7.69% 0.00769
6 Szkoła Podstawowa, 3 Myśliwiec 0 0.00% 97 0.00% 0
7 Świetlica, 11 Czystochleb 1 0.48% 55 1.82% 0.00182
Gmina Książki 8 0.51% 611 1.31% 0.00131
1 Gminny Ośrodek Kultury, Szkolna 4 Książki 2 0.40% 217 0.92% 0.00092
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6 Książki 6 1.27% 174 3.45% 0.00345
3 Świetlica Wiejska, 42 Łopatki 0 0.00% 108 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska, 187a Osieczek 0 0.00% 112 0.00% 0
Gmina Płużnica 6 0.38% 684 0.88% 0.00088
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ? Płużnica 2 0.54% 147 1.36% 0.00136
2 Sala Gimnastyczna, ? Płużnica 0 0.00% 164 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny budynek w Nowej Wsi Królewskiej, ? Nowa Wieś Królewska 2 0.45% 220 0.91% 0.00091
4 Remizo-świetlica, Błędowo 2 0.47% 153 1.31% 0.00131
Gmina Dębowa Łąka 13 1.12% 331 3.93% 0.00393
1 Szkoła Podstawowa, 127 Dębowa Łąka 7 1.61% 148 4.73% 0.00473
2 Szkoła Podstawowa, 6 Łobdowo 1 0.31% 84 1.19% 0.00119
3 Szkoła Podstawowa, 2 Wielkie Radowiska 5 1.24% 99 5.05% 0.00505
Miasto Grudziądz 29 0.09% 993 2.92% 0.00292
1 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Jaśminowa 2 Grudziądz 1 0.16% 31 3.23% 0.00323
2 Zespół Szkół Rolniczych, ul. Lipowa 33 Grudziądz 2 0.19% 68 2.94% 0.00294
3 Gimnazjum Nr 9, ul. I. Paderewskiego 10 Grudziądz 0 0.00% 31 0.00% 0
4 Przedszkole Miejskie "TARPNO", ul. Dąbrówki 6 Grudziądz 0 0.00% 13 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Dąbrówki 7 Grudziądz 1 0.24% 12 8.33% 0.00833
6 Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, ul. Za Basenem 2 Grudziądz 1 0.13% 21 4.76% 0.00476
7 Dom Dziennego Pobytu, ul. marsz. J. Piłsudskiego 111 Grudziądz 1 0.23% 18 5.56% 0.00556
8 Klub Centrum Szkolenia Logistyki, ul. A. Walentynowicz 1 Grudziądz 0 0.00% 24 0.00% 0
9 Biblioteka Miejska, ul. Legionów 28 Grudziądz 0 0.00% 12 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa Nr 9 (sala gimnastyczna), ul. Forteczna 29 Grudziądz 1 0.16% 23 4.35% 0.00435
11 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Legionów 2 Grudziądz 1 0.25% 17 5.88% 0.00588
12 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Sienkiewicza 24 Grudziądz 0 0.00% 4 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. gen. Sikorskiego 42 Grudziądz 0 0.00% 10 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kochanowskiego 19 Grudziądz 1 0.10% 25 4.00% 0.004
15 Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych Liceum Plastyczne, ul. L. Waryńskiego 78 Grudziądz 0 0.00% 18 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6 Grudziądz 0 0.00% 15 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Moniuszki 14 Grudziądz 0 0.00% 22 0.00% 0
18 Centrum Kultury TEATR, ul. Teatralna 1 Grudziądz 2 0.32% 22 9.09% 0.00909
19 Klub AKCENT, ul. Wybickiego 38 Grudziądz 1 0.25% 11 9.09% 0.00909
20 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Curie-Skłodowskiej 22/24 Grudziądz 1 0.29% 13 7.69% 0.00769
21 Urząd Miejski, ul. Ratuszowa 1 Grudziądz 0 0.00% 8 0.00% 0
22 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Al. 23 Stycznia 30 Grudziądz 0 0.00% 7 0.00% 0
23 MARINA Grudziądz, ul. Portowa 8 Grudziądz 0 0.00% 11 0.00% 0
24 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Narutowicza 6 Grudziądz 0 0.00% 12 0.00% 0
25 Zespół Placówek Młodzieżowych "Bursa", ul. gen. J. Hallera 37 Grudziądz 0 0.00% 16 0.00% 0
26 Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Konarskiego 39 Grudziądz 0 0.00% 17 0.00% 0
27 Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych, ul. Parkowa 25 Grudziądz 0 0.00% 10 0.00% 0
28 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Nauczycielska 19 Grudziądz 0 0.00% 14 0.00% 0
29 Szkoła Podstawowa Nr 21 Hala A, ul. Nauczycielska 19 Grudziądz 0 0.00% 21 0.00% 0
30 Szkoła Podstawowa Nr 21 BASEN, ul. Nauczycielska 19 Grudziądz 0 0.00% 30 0.00% 0
31 Dom Pomocy Społecznej, ul. Dywizjonu 303 4 Grudziądz 1 0.10% 26 3.85% 0.00385
32 Przedszkole Miejskie "LOTNISKO", ul. Ikara 8 Grudziądz 2 0.20% 37 5.41% 0.00541
33 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Bydgoska 24 Grudziądz 0 0.00% 17 0.00% 0
34 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Chełmińska 104 Grudziądz 0 0.00% 4 0.00% 0
35 Ośrodek Kultury Fizycznej "BASEN", ul. Kalinkowa 56 Grudziądz 0 0.00% 21 0.00% 0
36 Przedszkole Miejskie "KOPERNIK", ul. Kalinkowa 46 Grudziądz 0 0.00% 19 0.00% 0
37 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Żeromskiego 8 Grudziądz 0 0.00% 27 0.00% 0
38 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Kasprowicza 4 Grudziądz 4 0.41% 33 12.12% 0.01212
39 Przedszkole Miejskie "STRZEMIĘCIN", ul. Jackowskiego 47 Grudziądz 0 0.00% 19 0.00% 0
40 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. J. Korczaka 23 Grudziądz 0 0.00% 8 0.00% 0
41 Przedszkole Miejskie "STRZEMIĘCIN", ul. Korczaka 21 Grudziądz 1 0.12% 15 6.67% 0.00667
42 Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, ul. Śniadeckich 6A Grudziądz 1 0.12% 31 3.23% 0.00323
43 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. J. Korczaka 23 Grudziądz 2 0.19% 20 10.00% 0.01
44 Przedszkole Miejskie "RZĄDZ", ul. W. Łęgi 17 Grudziądz 0 0.00% 26 0.00% 0
45 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, ul. Strażacka 1 Grudziądz 0 0.00% 17 0.00% 0
46 Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana III Sobieskiego 12 Grudziądz 0 0.00% 31 0.00% 0
47 Niepubliczne Przedszkole "TOM BOMBADIL", ul. H. Gąsiorowskiego 4 Grudziądz 1 0.10% 25 4.00% 0.004
48 Budynek Przychodni Zdrowia, ul. Al. Sportowców 1/3 Grudziądz 1 0.15% 16 6.25% 0.00625
49 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Dr. Mazurska 2 Grudziądz 3 0.29% 21 14.29% 0.01429
50 Dom Pomocy Społecznej, ul. Nadgórna 30/32 Grudziądz 0 0.00% 3 0.00% 0
51 Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 12 Grudziądz 0 0.00% 4 0.00% 0
52 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Budynek "A" łóżkowy, Sala konferencyjna, ul. dr L. Rydygiera 15/17 Grudziądz 0 0.00% 8 0.00% 0
53 Zakład Karny Nr 1, ul. Wybickiego 10/22 Grudziądz 0 0.00% 5 0.00% 0
54 Zakład Karny Nr 2, ul. Sikorskiego 13/17 Grudziądz 0 0.00% 4 0.00% 0
Powiat Golubsko-dobrzyński 1 139 6.27% 3 624 31.43% 0.03143
Miasto Golub-Dobrzyń 19 0.38% 433 4.39% 0.00439
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, ul. Zamkowa 19 Golub-Dobrzyń 4 0.55% 76 5.26% 0.00526
2 Urząd Miasta, ul. Plac Tysiąclecia 25 Golub-Dobrzyń 1 0.12% 67 1.49% 0.00149
3 Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Szkolna 37 Golub-Dobrzyń 4 0.64% 71 5.63% 0.00563
4 Hala widowiskowo-sportowa, ul. Sosonowa 2A Golub-Dobrzyń 5 0.44% 87 5.75% 0.00575
5 Zespół Szkół Miejskich, ul. Żeromskiego 11 Golub-Dobrzyń 4 0.39% 64 6.25% 0.00625
6 Zespół Szkół Miejskich, ul. Żeromskiego 11 Golub-Dobrzyń 1 0.15% 68 1.47% 0.00147
7 Szpital Powiatowy Sp. z o. o., ul. Dr J. G. Koppa 1E Golub-Dobrzyń 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto I Gmina Kowalewo Pomorskie 1 030 23.65% 1 565 65.81% 0.06581
1 Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 2 Kowalewo Pomorskie 307 30.76% 417 73.62% 0.07362
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 13 Kowalewo Pomorskie 243 25.23% 335 72.54% 0.07254
3 Szkoła Podstawowa, 11 Wielka Łąka 105 18.04% 184 57.07% 0.05707
4 Szkoła Podstawowa, 22 Pluskowęsy 122 22.30% 228 53.51% 0.05351
